ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 61,262,807,059 | -0.74 -1.71% | ¥210.93B | 30.86M | +2.16% | 1.41B | ¥9.72T | ¥9.72T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.12 -1.69% | ¥34.28B | 3.26M | +1.53% | 214.30M | ¥2.24T | ¥2.24T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,421,410,784 | -1.02 -1.72% | ¥17.89B | 1.90M | +0.98% | 195.69M | ¥1.81T | ¥1.81T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.60 -1.78% | ¥7.78B | 1.45M | +1.24% | 117.80M | ¥625.56B | ¥625.56B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,897,990,386.19 | -0.70 -1.69% | ¥9.97B | 1.52M | +2.16% | 70.71M | ¥461.56B | ¥461.56B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,806,287,848 | -0.43 -1.70% | ¥8.09B | 2.02M | +1.81% | 110.83M | ¥446.95B | ¥446.95B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.17 -1.63% | ¥202.75B | 122.51M | +65.77% | 187.01M | ¥308.27B | ¥308.27B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,294,011,523 | -0.36 -1.67% | ¥3.68B | 1.08M | +1.78% | 60.63M | ¥206.09B | ¥206.09B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.32 -1.74% | ¥506.39M | 42.13K | +0.62% | 6.74M | ¥80.54B | ¥80.54B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 489,232,474.44 | -0.38 -1.81% | ¥209.27M | 61.71K | +0.26% | 22.72M | ¥77.92B | ¥77.92B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 483,110,000 | -0.76 -1.72% | ¥295.89M | 42.48K | +0.38% | 11.07M | ¥76.94B | ¥76.94B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 165,029,580 | -1.46 -1.81% | ¥82.68M | 6.48K | +0.31% | 2.04M | ¥26.28B | ¥26.28B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -2.01 -3.13% | ¥57.59M | 5.74K | +0.65% | 517.12K | ¥8.77B | ¥8.77B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.67 -1.74% | ¥6.67M | 1.08K | +0.18% | 319.35K | ¥3.63B | ¥3.63B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.74 -1.72% | ¥1.06M | 156.00 | +0.04% | 210.01K | ¥2.60B | ¥2.60B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,940,451.72 | -0.35 -1.66% | ¥30.86M | 9.15K | +1.21% | 744.88K | ¥2.53B | ¥2.53B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -1.40 -1.63% | ¥203.86K | 15.00 | 0.00% | 140.00K | ¥2.43B | ¥2.43B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.61 -1.66% | ¥3.06M | 519.00 | +0.24% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.79 -1.60% | ¥222.38M | 28.27K | -- | 20.24M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.37 -1.73% | ¥2.79B | 806.58K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。