Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-56,35%
₫3,29T
Chỉ số Mùa Altcoin
22/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
43,60
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.394
Giảm giá 1.048
Lớp 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Margin
-2,02%



ROOT+36,67%
TRY Stablecoin
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Hệ sinh thái Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Stablecoin
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Hệ sinh thái BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Exchange Tokens
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Hệ sinh thái Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORA | 0,000155₫3,572905 | -93,84% | 0,000155-93,84% | ₫3,45K | ₫2,48B | ||
![]() 80% | 0,0000096₫0,2212896 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | ₫17,71M | ₫221,75M | ||
![]() SK | 0,0000082₫0,1890182 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₫14,62M | ₫190,3M | ||
![]() Mia | 0,0002761₫6,3643811 | -61,85% | 0,0002761-61,85% | ₫6,59B | ₫6,36B | ||
![]() LICKO | 0,0{7}121₫0,0002789171 | -58,85% | 0,0{7}121-58,85% | ₫1,16M | ₫118,17M | ||
![]() GSD | 0,000708₫16,320108 | -53,06% | 0,000708-53,06% | ₫30,14B | ₫16,32B | ||
![]() Goyim | 0,0007225₫16,6543475 | -50,97% | 0,0007225-50,97% | ₫15,76B | ₫16,65B | ||
![]() Accelerando | 0,0003264₫7,5238464 | -49,92% | 0,0003264-49,92% | ₫4,97B | ₫7,48B | ||
![]() FTP | 0,0001₫2,3051 | -45,55% | 0,0001-45,55% | ₫467,76M | ₫4,3B | ||
![]() hedge | 0,0000463₫1,0672613 | -45,54% | 0,0000463-45,54% | ₫2,4B | ₫1,06B | ||
![]() PETAH | 0,0003788₫8,7317188 | -45,49% | 0,0003788-45,49% | ₫19,76B | ₫8,73B | ||
![]() titcoin | 0,0001619₫3,7319569 | -45,16% | 0,0001619-45,16% | ₫1,26B | ₫3,73B | ||
![]() 21 | 0,001281₫29,528331 | -43,63% | 0,001281-43,63% | ₫8,82B | ₫29,53B | ||
![]() ISOS | 0,0000095₫0,2189845 | -41,81% | 0,0000095-41,81% | ₫75,62M | ₫219,7M | ||
![]() METHANE | 0,0000176₫0,4056976 | -41,36% | 0,0000176-41,36% | ₫63,61M | ₫406,07M | ||
![]() EGG | 0,000112₫2,581712 | -41,27% | 0,000112-41,27% | ₫1,22B | ₫2,59B | ||
![]() Siri | 0,000003₫0,069153 | -40,51% | 0,000003-40,51% | ₫230,51 | ₫85,29M | ||
![]() BONKPE | 0,0000034₫0,0783734 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | ₫35,5M | ₫80,45M | ||
![]() RyanAir | 0,0000282₫0,6500382 | -40,42% | 0,0000282-40,42% | ₫110,7M | ₫650,25M | ||
![]() CRATE | 0,0000121₫0,2789171 | -40,06% | 0,0000121-40,06% | ₫16,82K | ₫279,84M |



















