Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi
Chi tiết thanh lý
-25,11%
₫7,53T
Chỉ số Mùa Altcoin
27/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
33,57
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 557
Giảm giá 1.964
Hệ sinh thái BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Hệ sinh thái Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Hệ sinh thái Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Hệ sinh thái Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Hệ sinh thái Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Hệ sinh thái Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Hệ sinh thái Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Hệ sinh thái Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Hệ sinh thái Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | Vốn hóa thị trường | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,22₫281.683,22 | ₫199,57T | -5,23% | 12,22-5,23% | ₫152,89B | ||
![]() PEPE | 0,00000505₫0,11640755 | ₫48,23T | -3,84% | 0,00000505-3,84% | ₫36,54B | ||
![]() USD1 | 0,99896₫23.027,02696 | ₫43,81T | -0,04% | 0,99896-0,04% | ₫1,22T | ||
![]() PUMP | 0,002482₫57,212582 | ₫33,75T | -5,98% | 0,002482-5,98% | ₫580,56B | ||
![]() ASTER | 0,5808₫13.388,0208 | ₫32,85T | -6,09% | 0,5808-6,09% | ₫286,18B | ||
![]() ARB | 0,1835₫4.229,8585 | ₫24,65T | -5,08% | 0,1835-5,08% | ₫218,36B | ||
![]() MYX | 5,24752₫120.960,58352 | ₫23,07T | -0,67% | 5,24752-0,67% | ₫31,27B | ||
![]() TRUMP | 4,8410₫111.589,8910 | ₫22,31T | -3,44% | 4,8410-3,44% | ₫1,07T | ||
![]() BONK | 0,00000892₫0,20561492 | ₫18,1T | -4,03% | 0,00000892-4,03% | ₫19,48B | ||
![]() RIVER | 35,3203₫814.168,2353 | ₫15,95T | +18,07% | 35,3203+18,07% | ₫144,52B | ||
![]() JUP | 0,1919₫4.423,4869 | ₫14,11T | -5,05% | 0,1919-5,05% | ₫117,07B | ||
![]() PENGU | 0,00968₫223,13368 | ₫14,03T | -6,60% | 0,00968-6,60% | ₫88,08B | ||
![]() OP | 0,3028₫6.979,8428 | ₫13,57T | -5,68% | 0,3028-5,68% | ₫13,68B | ||
![]() FLOKI | 0,00004307₫0,99280657 | ₫9,58T | -4,96% | 0,00004307-4,96% | ₫7,27B | ||
![]() AB | 0,004263₫98,266413 | ₫9,54T | -1,47% | 0,004263-1,47% | ₫17,57B | ||
![]() 2Z | 0,1179₫2.717,7129 | ₫9,43T | -3,14% | 0,1179-3,14% | ₫27,53B | ||
![]() SPX | 0,4363₫10.057,1513 | ₫9,36T | -10,64% | 0,4363-10,64% | ₫37,93B | ||
![]() VIRTUAL | 0,8032₫18.514,5632 | ₫9,22T | -4,98% | 0,8032-4,98% | ₫5,1B | ||
![]() M | 1,64251₫37.861,49801 | ₫8,72T | +4,56% | 1,64251+4,56% | ₫1,16B | ||
![]() WIF | 0,3324₫7.662,1524 | ₫7,65T | -5,79% | 0,3324-5,79% | ₫27,05B |



















