交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $24.11億 | $11.49億 $12.62億 | 52.18% |
Bi**ce 永續 | $17.47億 | $9.36億 $8.10億 | 37.80% |
Gate 永續 | $3.59億 | $2.10億 $1.48億 | 7.77% |
H**bi 永續 | $1.00億 | $5405.45萬 $4685.63萬 | 2.18% |
Bi**ce 次季 | $103.30萬 | $46.51萬 $56.78萬 | 0.02% |
B**mex 永續 | $63.93萬 | $62.57萬 $1.35萬 | 0.01% |
Bi**ex 永續 | $4.33萬 | $2.28萬 $2.04萬 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | $42.11萬 | $39.49萬 $2.61萬 | <0.01% |
O**x 次季 | $1,912.00 | $1,912.00 $0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | $5,735.00 | $5,735.00 $0.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $387.52萬 | $2,263,571.70 | 03-24 19:10:00 |
BTC 永續 L | $948.68萬 | $2,252,876.60 | 03-24 19:03:29 |
ETH 永續 L | $1888.21萬 | $68,292.42 | 03-24 19:02:56 |
XAU 永續 S | $521.92萬 | $141,711.60 | 03-24 17:57:00 |
BTC 永續 S | $587.28萬 | $2,278,946.80 | 03-24 17:54:07 |
ETH 永續 L | $342.52萬 | $68,194.00 | 03-24 17:11:56 |
ETH 永續 S | $508.22萬 | $69,082.52 | 03-24 15:58:03 |
BTC 永續 S | $288.04萬 | $2,269,293.50 | 03-24 15:55:00 |
BTC 永續 S | $401.72萬 | $2,261,564.50 | 03-24 15:51:41 |
BTC 永續 S | $208.52萬 | $2,260,919.09 | 03-24 15:20:00 |
$16.75億
≈2.44萬 ETH
$12.61億
≈557.84 BTC
$3.39億
≈2,420.44 XAU
$1.14億
≈15.58萬 RIVER
$1.08億
≈3.75萬 SOL
$9249.53萬
≈4.23萬 XAG
$6791.70萬
≈7,077.07 TAO
$6764.07萬
≈159.02萬 SIREN
$6354.80萬
≈2,118.07萬 DOGE
$5957.17萬
≈579.19萬 LIGHT
$4380.13萬
≈95.90萬 XRP
$3954.92萬
≈1,601.16萬 PIPPIN