交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 40.05 | +0.28 +0.70% | $626.78億 | 4,899.58萬 | +3.54% | 13.85億 | $1.74兆 | $1.76兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 61.55 | +0.43 +0.70% | $107.17億 | 544.55萬 | +2.53% | 2.15億 | $5122.91億 | $4229.69億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 55.02 | +0.37 +0.68% | $86.88億 | 494.20萬 | +2.48% | 1.99億 | $3501.05億 | $3499.79億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 31.27 | +0.22 +0.71% | $38.85億 | 388.97萬 | +3.34% | 1.16億 | $1169.89億 | $1160.70億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 38.38 | +0.25 +0.66% | $27.48億 | 223.86萬 | +3.16% | 7,102.00萬 | $871.61億 | $868.39億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 23.45 | +0.17 +0.73% | $47.04億 | 627.66萬 | +5.91% | 1.06億 | $789.41億 | $795.18億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 9.72 | +0.05 +0.52% | $554.38億 | 1.78億 | +93.09% | 1.92億 | $601.04億 | $595.53億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 19.98 | +0.14 +0.71% | $11.48億 | 179.83萬 | +2.97% | 6,064.25萬 | $387.56億 | $386.01億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 70.34 | +0.43 +0.62% | $1.28億 | 5.71萬 | +0.85% | 674.00萬 | $152.33億 | $151.04億 | +0.39% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 40.84 | +0.25 +0.62% | $9350.62萬 | 7.17萬 | +0.66% | 1,073.76萬 | $140.29億 | $139.70億 | +0.19% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 19.94 | +0.14 +0.71% | $8237.28萬 | 12.92萬 | +0.58% | 2,233.99萬 | $140.28億 | $141.91億 | +0.25% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 74.71 | +0.43 +0.58% | $3153.08萬 | 1.32萬 | +0.64% | 204.50萬 | $48.14億 | $48.67億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 56.2825 | +1.55 +2.84% | $1102.20萬 | 6,199.00 | +1.18% | 51.71萬 | $17.55億 | $9.27億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 40.0711 | +0.30 +0.77% | $111.20萬 | 867.00 | +0.41% | 21.00萬 | $5.20億 | $2.68億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 19.8472 | +0.17 +0.87% | $1141.72萬 | 1.80萬 | +2.20% | 81.99萬 | $5.14億 | $5.18億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 34.7 | +0.24 +0.72% | $274.99萬 | 2,474.00 | +2.07% | 12.00萬 | $2.47億 | $1.32億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 80.1342 | +0.52 +0.65% | $24.05萬 | 94.00 | +0.06% | 14.00萬 | $1.59億 | $3.57億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 37.4996 | +0.26 +0.71% | $194.29萬 | 1,618.00 | +0.50% | 31.93萬 | $1.44億 | $3.81億 | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由托管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。