交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥10.33亿 | ¥2.89亿 ¥7.44亿 | 55.79% |
O**x 永续 | ¥6.37亿 | ¥2.00亿 ¥4.36亿 | 34.42% |
Gate 永续 | ¥1.24亿 | ¥5313.52万 ¥7173.60万 | 6.74% |
H**bi 永续 | ¥4521.48万 | ¥1536.78万 ¥2984.70万 | 2.44% |
B**mex 永续 | ¥362.28万 | ¥78.16万 ¥284.12万 | 0.19% |
Bi**ce 本季 | ¥67.27万 | ¥13.94万 ¥53.32万 | 0.03% |
Bi**ce 次季 | ¥30.07万 | ¥6.66万 ¥23.41万 | 0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥15.08万 | ¥8,967.02 ¥14.19万 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥34.60 | ¥0.00 ¥34.60 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 S | ¥123.80万 | ¥565,818.50 | 04-22 20:46:32 |
BTC 永续 S | ¥425.34万 | ¥567,358.60 | 04-22 20:17:34 |
BTC 永续 S | ¥535.91万 | ¥564,689.00 | 04-22 20:17:33 |
ETH 永续 S | ¥137.94万 | ¥17,300.59 | 04-22 20:13:39 |
BTC 永续 S | ¥108.69万 | ¥566,423.30 | 04-22 20:12:40 |
BTC 永续 S | ¥53.36万 | ¥564,315.48 | 04-22 20:10:00 |
ETH 永续 S | ¥228.93万 | ¥17,291.23 | 04-22 20:10:00 |
RAVE 永续 L | ¥150.58万 | ¥8.9035 | 04-22 20:10:00 |
BTC 永续 S | ¥161.06万 | ¥566,348.40 | 04-22 20:03:47 |
ETH 永续 S | ¥120.57万 | ¥17,353.80 | 04-22 20:03:47 |
¥6.77亿
≈3.99万 ETH
¥6.29亿
≈1,135.86 BTC
¥7201.81万
≈717.36万 RAVE
¥6891.74万
≈10.97万 SOL
¥3551.36万
≈1,047.85 XAU
¥2477.06万
≈3.82万 CL
¥2229.37万
≈3,242.36万 DOGE
¥2112.08万
≈3,733.90万 CHIP
¥1881.83万
≈2,078.67万 BASED
¥1378.08万
≈2.49万 XAG
¥1268.77万
≈1.87万 BZ
¥1179.37万
≈5,202.38 ZEC