交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 60,827,959,221 | +2.21 +5.21% | ¥107.03亿 | 3,322.14万 | +2.43% | 14.22亿 | ¥4404.86亿 | ¥4404.86亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +3.36 +5.16% | ¥14.42亿 | 291.36万 | +1.42% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,421,410,784 | +3.04 +5.21% | ¥9.61亿 | 217.57万 | +1.16% | 1.95亿 | ¥822.34亿 | ¥822.34亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +1.71 +5.18% | ¥2.85亿 | 113.46万 | +1.00% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,897,990,386.19 | +2.09 +5.14% | ¥3.35亿 | 108.68万 | +1.60% | 7,071.00万 | ¥208.65亿 | ¥208.65亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,806,287,848 | +1.29 +5.18% | ¥2.43亿 | 129.14万 | +1.20% | 1.10亿 | ¥202.05亿 | ¥202.05亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.53 +5.16% | ¥46.28亿 | 5,933.03万 | +33.21% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,279,535,936 | +1.10 +5.19% | ¥9714.61万 | 60.43万 | +1.05% | 5,995.95万 | ¥92.12亿 | ¥92.12亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +3.85 +5.15% | ¥1992.35万 | 3.53万 | +0.54% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 483,738,800.7 | +1.23 +5.86% | ¥826.93万 | 5.12万 | +0.23% | 2,272.14万 | ¥34.82亿 | ¥34.82亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 477,690,000 | +2.22 +5.12% | ¥1374.91万 | 4.19万 | +0.39% | 1,095.11万 | ¥34.39亿 | ¥34.39亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 163,176,190 | +4.07 +5.14% | ¥300.90万 | 5,014.00 | +0.25% | 204.49万 | ¥11.74亿 | ¥11.74亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +3.73 +6.01% | ¥203.45万 | 4,290.00 | +0.51% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +1.91 +5.02% | ¥137.51万 | 4,751.00 | +0.83% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +2.03 +4.79% | ¥37.81万 | 1,179.00 | +0.32% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,683,548.45 | +0.98 +4.70% | ¥87.48万 | 5,518.00 | +0.77% | 74.50万 | ¥1.12亿 | ¥1.12亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +4.34 +5.11% | ¥18.76万 | 292.00 | +0.17% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +1.59 +4.34% | ¥5.87万 | 211.00 | +0.10% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +2.34 +4.79% | ¥915.36万 | 2.48万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +1.23 +5.71% | ¥8053.38万 | 49.07万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。