行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HRT | 24h 最低价 | | |
2VINU | 24h 最低价 | | |
3SPX | 24h 最低价 | | |
4IDV | 五分钟涨幅 | | |
5LKY | 五分钟涨幅 | | |
6SAKE | 五分钟跌幅 | | |
7FAST | 五分钟跌幅 | | |
8老子 | 五分钟跌幅 | | |
9KINGSHIB | 五分钟跌幅 | | |
10FAST | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 9.72¥69.98 | -2.80% | 9.72-2.80% | |
| 127.59¥918.65 | -5.01% | 127.59-5.01% | |
| 89,705.1¥645,876.7 | -3.60% | 89,705.1-3.60% | |
| 1.0009¥7.2065 | +0.06% | 1.0009+0.06% | |
| 0.18231¥1.31263 | -4.04% | 0.18231-4.04% | |
| 0.34548¥2.48746 | +187.01% | 0.34548+187.01% | |
| 2.319¥16.697 | -8.26% | 2.319-8.26% | |
| 2,998.51¥21,589.27 | -6.67% | 2,998.51-6.67% | |
| 894.7¥6,441.8 | -3.33% | 894.7-3.33% | |
| 0.22571¥1.62511 | +8.73% | 0.22571+8.73% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0882¥0.6350 | +701.81% | 0.0882+701.81% | |
| 0.06966¥0.50155 | +369.40% | 0.06966+369.40% | |
| 0.34548¥2.48746 | +187.01% | 0.34548+187.01% | |
| 0.033468¥0.240970 | +118.43% | 0.033468+118.43% | |
| 0.54756¥3.94243 | +53.93% | 0.54756+53.93% | |
| 0.38755¥2.79036 | +53.82% | 0.38755+53.82% | |
| 0.00009462¥0.00068126 | +43.21% | 0.00009462+43.21% | |
| 0.0004384¥0.0031565 | +41.87% | 0.0004384+41.87% | |
| 0.003273¥0.023566 | +40.23% | 0.003273+40.23% | |
| 0.028017¥0.201722 | +39.75% | 0.028017+39.75% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002400¥0.0017300 | -92.71% | 0.0002400-92.71% | |
| 0.00001114¥0.00008021 | -77.69% | 0.00001114-77.69% | |
| 0.0001334¥0.0009605 | -71.85% | 0.0001334-71.85% | |
| 0.0001701¥0.0012247 | -69.37% | 0.0001701-69.37% | |
| 0.000400¥0.002900 | -63.20% | 0.000400-63.20% | |
| 0.0001104¥0.0007949 | -59.11% | 0.0001104-59.11% | |
| 0.0001852¥0.0013334 | -58.94% | 0.0001852-58.94% | |
| 0.0001677¥0.0012074 | -58.46% | 0.0001677-58.46% | |
| 0.0000268¥0.0001930 | -57.92% | 0.0000268-57.92% | |
| 0.0000440¥0.0003170 | -57.73% | 0.0000440-57.73% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.02935-5.86% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06895-19.01% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.0911+728.18% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1812+5.53% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.09055-0.07% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.015269-12.71% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.000781-50.38% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001801-34.81% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002209+1.70% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06907-18.98% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.9万亿 | 89,723.1-3.52% | |
| ¥12.9万亿 | 89,705.1-3.60% | |
| ¥12.9万亿 | 89,611.90-3.66% | |
| ¥12.9万亿 | 89,607.6-3.63% | |
| ¥2.6万亿 | 2,999.00-6.67% | |
| ¥2.6万亿 | 2,998.51-6.67% | |
| ¥2.6万亿 | 2,995.62-6.74% | |
| ¥2.6万亿 | 2,995.0-6.77% | |
| ¥2.6万亿 | 0.033438-3.17% | |
| ¥8786.11亿 | 895.1-3.30% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥89.53亿 | 89,705.1-3.60% | |
| ¥53.02亿 | 2,998.51-6.67% | |
| ¥8.56亿 | 127.59-5.01% | |
| ¥7.29亿 | 1.896-5.15% | |
| ¥2.46亿 | 1.0000+0.04% | |
| ¥1.97亿 | 0.12385-4.64% | |
| ¥1.76亿 | 1.0009+0.06% | |
| ¥1.46亿 | 21.451-10.17% | |
| ¥1.46亿 | 89,611.90-3.66% | |
| ¥1.43亿 | 89,723.1-3.52% | |