行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
2ADP | 五分钟跌幅 | | |
3MASA | 五分钟涨幅 | | |
4GAIX | 五分钟跌幅 | | |
5GAIX | 24h 最低价 | | |
6O4DX | 五分钟跌幅 | | |
7MAY | 五分钟跌幅 | | |
8WAM | 五分钟跌幅 | | |
9KIMA | 五分钟跌幅 | | |
10CRYPTOBURG | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.34¥52.85 | -0.40% | 7.34-0.40% | |
| 0.18516¥1.33315 | +8.49% | 0.18516+8.49% | |
| 2,366.76¥17,040.67 | +2.39% | 2,366.76+2.39% | |
| 1.360¥9.790 | +30.26% | 1.360+30.26% | |
| 78,268.9¥563,536.1 | +1.11% | 78,268.9+1.11% | |
| 2.622¥18.878 | +2.38% | 2.622+2.38% | |
| 86.82¥625.10 | +1.15% | 86.82+1.15% | |
| 600.12¥4,320.86 | +0.25% | 600.12+0.25% | |
| 0.3027¥2.1794 | +14.39% | 0.3027+14.39% | |
| 0.000003926¥0.000028267 | +2.93% | 0.000003926+2.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00006700¥0.00048200 | +112.02% | 0.00006700+112.02% | |
| 0.000006904¥0.000049709 | +69.50% | 0.000006904+69.50% | |
| 0.000011200¥0.000080600 | +61.45% | 0.000011200+61.45% | |
| 0.9403¥6.7702 | +59.88% | 0.9403+59.88% | |
| 0.24190¥1.74170 | +53.00% | 0.24190+53.00% | |
| 0.0002419¥0.0017417 | +39.82% | 0.0002419+39.82% | |
| 0.05313¥0.38254 | +33.59% | 0.05313+33.59% | |
| 0.002495¥0.017964 | +32.78% | 0.002495+32.78% | |
| 0.00008379¥0.00060329 | +29.94% | 0.00008379+29.94% | |
| 1.364¥9.821 | +29.28% | 1.364+29.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0006000¥0.0043000 | -38.07% | 0.0006000-38.07% | |
| 0.0002701¥0.0019447 | -31.49% | 0.0002701-31.49% | |
| 0.000002162¥0.000015566 | -30.61% | 0.000002162-30.61% | |
| 0.002216¥0.015955 | -26.37% | 0.002216-26.37% | |
| 0.00006156¥0.00044323 | -25.36% | 0.00006156-25.36% | |
| 0.012318¥0.088690 | -25.32% | 0.012318-25.32% | |
| 0.003125¥0.022500 | -23.78% | 0.003125-23.78% | |
| 0.12702¥0.91454 | -20.91% | 0.12702-20.91% | |
| 0.001983¥0.014278 | -19.61% | 0.001983-19.61% | |
| 0.00009657¥0.00069530 | -17.93% | 0.00009657-17.93% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07633+4.84% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3029+12.43% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.30+0.29% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5794+3.24% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05879+2.61% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.27万亿 | 78,284.4+1.12% | |
| ¥2.05万亿 | 2,367.36+2.39% | |
| ¥6355.52亿 | 1.430+0.63% | |
| ¥6165.34亿 | 635.5+0.98% | |
| ¥5592.79亿 | 0.9997+0.01% | |
| ¥3600.08亿 | 86.63+0.92% | |
| ¥2207.68亿 | 0.32336-0.16% | |
| ¥1626.64亿 | 2,361.5+2.50% | |
| ¥1104.98亿 | 0.09944+1.70% | |
| ¥827.55亿 | 0.9990-0.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥14.57亿 | 78,268.9+1.11% | |
| ¥10.61亿 | 2,366.76+2.39% | |
| ¥2.54亿 | 86.82+1.15% | |
| ¥1.74亿 | 0.09941+1.69% | |
| ¥1.12亿 | 0.07590+5.05% | |
| ¥1.05亿 | 2.622+2.38% | |
| ¥1.04亿 | 0.012318-25.32% | |
| ¥9723.43万 | 0.3027+14.39% | |
| ¥6628.48万 | 0.15282-4.39% | |
| ¥6306.82万 | 0.9997+0.01% | |