行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CDL | 五分钟涨幅 | | |
2HAT | 五分钟跌幅 | | |
3EQ | 24h 最低价 | | |
4EQ | 五分钟跌幅 | | |
5HQ | 五分钟跌幅 | | |
6IMT | 五分钟涨幅 | | |
7DEGO | 五分钟跌幅 | | |
8RITE | 五分钟涨幅 | | |
9TICO | 五分钟涨幅 | | |
10HAT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.08¥50.98 | -0.42% | 7.08-0.42% | |
| 0.23474¥1.69013 | +15.58% | 0.23474+15.58% | |
| 0.048011¥0.345679 | +2069.49% | 0.048011+2069.49% | |
| 101.72¥732.38 | +4.38% | 101.72+4.38% | |
| 0.03408¥0.24538 | +7.03% | 0.03408+7.03% | |
| 5,144.4¥37,039.7 | +2.06% | 5,144.4+2.06% | |
| 68,056.4¥490,006.1 | -3.09% | 68,056.4-3.09% | |
| 0.09065¥0.65268 | -2.55% | 0.09065-2.55% | |
| 628.3¥4,523.8 | -1.39% | 628.3-1.39% | |
| 0.0000906¥0.0006523 | -10.02% | 0.0000906-10.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.052000¥0.374000 | +2249.75% | 0.052000+2249.75% | |
| 0.002880¥0.020740 | +188.00% | 0.002880+188.00% | |
| 0.0006300¥0.0045400 | +149.30% | 0.0006300+149.30% | |
| 7.439¥53.561 | +68.18% | 7.439+68.18% | |
| 0.06595¥0.47484 | +57.09% | 0.06595+57.09% | |
| 0.3905¥2.8116 | +55.33% | 0.3905+55.33% | |
| 0.00006200¥0.00044600 | +50.19% | 0.00006200+50.19% | |
| 0.008121¥0.058471 | +50.00% | 0.008121+50.00% | |
| 0.004351¥0.031327 | +47.19% | 0.004351+47.19% | |
| 0.003100¥0.022300 | +45.40% | 0.003100+45.40% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01794¥0.12917 | -39.91% | 0.01794-39.91% | |
| 0.0001340¥0.0009650 | -33.00% | 0.0001340-33.00% | |
| 1.1819¥8.5097 | -30.75% | 1.1819-30.75% | |
| 0.010642¥0.076622 | -28.96% | 0.010642-28.96% | |
| 0.01926¥0.13867 | -28.66% | 0.01926-28.66% | |
| 0.010533¥0.075838 | -28.18% | 0.010533-28.18% | |
| 0.00006809¥0.00049025 | -24.91% | 0.00006809-24.91% | |
| 0.06510¥0.46870 | -23.14% | 0.06510-23.14% | |
| 0.08348¥0.60106 | -20.50% | 0.08348-20.50% | |
| 0.02705¥0.19476 | -19.13% | 0.02705-19.13% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.042852+4.75% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3080-15.57% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03389+3.86% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002843+184.30% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01782-7.47% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000891-12.98% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003544-11.31% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.262+4.57% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.8万亿 | 68,056.4-3.07% | |
| ¥1.72万亿 | 1,990.37-2.99% | |
| ¥6168.52亿 | 628.4-1.38% | |
| ¥6043.92亿 | 1.370-1.72% | |
| ¥5563.88亿 | 1.0000+0.02% | |
| ¥3483.91亿 | 84.73-2.76% | |
| ¥1937.99亿 | 0.28411-0.95% | |
| ¥1370.27亿 | 1,987.7-3.10% | |
| ¥999.93亿 | 0.09064-2.55% | |
| ¥686.74亿 | 0.2590-2.70% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥60.79亿 | 68,056.4-3.09% | |
| ¥22.89亿 | 1,990.37-3.01% | |
| ¥3.97亿 | 84.73-2.76% | |
| ¥3.26亿 | 1.371-1.64% | |
| ¥1.79亿 | 0.09065-2.55% | |
| ¥1.18亿 | 30.934+1.82% | |
| ¥1.07亿 | 5,144.4+2.06% | |
| ¥1.07亿 | 0.99990.00% | |
| ¥8247.65万 | 0.23474+15.58% | |
| ¥6363.13万 | 0.3687+17.27% | |