行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1VICE | 五分钟涨幅 | | |
2PACT | 五分钟跌幅 | | |
3FHE | 24h 最低价 | | |
4SKAI | 五分钟跌幅 | | |
5LIGO | 五分钟跌幅 | | |
6DXGM | 五分钟涨幅 | | |
7TRIBE | 五分钟跌幅 | | |
8EMPIRE | 五分钟跌幅 | | |
9EARNM | 五分钟涨幅 | | |
10CROWN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.00¥50.00 | +1.74% | 7.00+1.74% | |
| 0.040000¥0.290000 | +1752.70% | 0.040000+1752.70% | |
| 0.22945¥1.65204 | +14.72% | 0.22945+14.72% | |
| 5,142.9¥37,028.9 | +0.29% | 5,142.9+0.29% | |
| 83.04¥597.89 | -2.19% | 83.04-2.19% | |
| 102.53¥738.22 | +5.77% | 102.53+5.77% | |
| 0.03397¥0.24458 | -12.15% | 0.03397-12.15% | |
| 67,385.2¥485,173.4 | -0.86% | 67,385.2-0.86% | |
| 0.3656¥2.6323 | +36.98% | 0.3656+36.98% | |
| 0.0000915¥0.0006588 | +1.32% | 0.0000915+1.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.040000¥0.290000 | +1752.70% | 0.040000+1752.70% | |
| 0.007912¥0.056966 | +515.24% | 0.007912+515.24% | |
| 7.553¥54.382 | +75.04% | 7.553+75.04% | |
| 1.02035¥7.34652 | +69.56% | 1.02035+69.56% | |
| 0.00017998¥0.00129586 | +66.94% | 0.00017998+66.94% | |
| 0.06779¥0.48809 | +64.33% | 0.06779+64.33% | |
| 0.012575¥0.090540 | +59.72% | 0.012575+59.72% | |
| 0.007533¥0.054238 | +57.16% | 0.007533+57.16% | |
| 0.02231¥0.16063 | +54.39% | 0.02231+54.39% | |
| 0.000018907¥0.000136130 | +50.50% | 0.000018907+50.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00004299¥0.00030953 | -42.77% | 0.00004299-42.77% | |
| 0.0014592¥0.0105062 | -36.15% | 0.0014592-36.15% | |
| 0.00010055¥0.00072396 | -33.13% | 0.00010055-33.13% | |
| 0.02180¥0.15700 | -32.36% | 0.02180-32.36% | |
| 0.003216¥0.023155 | -32.26% | 0.003216-32.26% | |
| 0.003330¥0.023980 | -22.91% | 0.003330-22.91% | |
| 0.1300¥0.9400 | -22.84% | 0.1300-22.84% | |
| 0.0004462¥0.0032126 | -20.99% | 0.0004462-20.99% | |
| 0.6600¥4.7500 | -17.02% | 0.6600-17.02% | |
| 0.06626¥0.47707 | -16.21% | 0.06626-16.21% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3054-4.88% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040430+4.41% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.006064+382.41% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03431-9.01% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01737-5.59% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000978+7.47% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004571+28.57% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.919+3.98% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.68万亿 | 67,385.2-0.86% | |
| ¥1.7万亿 | 1,967.47-0.58% | |
| ¥6092.93亿 | 620.9-1.31% | |
| ¥5968.97亿 | 1.355-0.14% | |
| ¥5562.3亿 | 0.99990.00% | |
| ¥3405.84亿 | 83.04-2.19% | |
| ¥1951.02亿 | 0.28600+0.39% | |
| ¥1354.33亿 | 1,967.5-0.59% | |
| ¥993.36亿 | 0.09014-0.79% | |
| ¥675.34亿 | 0.2555-1.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥36.32亿 | 67,385.2-0.86% | |
| ¥15.44亿 | 1,967.47-0.58% | |
| ¥2.83亿 | 83.04-2.19% | |
| ¥1.68亿 | 1.355-0.14% | |
| ¥1.32亿 | 0.09014-0.79% | |
| ¥9478.19万 | 0.22965+14.98% | |
| ¥9443.7万 | 5,142.9+0.29% | |
| ¥8712.12万 | 30.171-2.35% | |
| ¥6939.66万 | 0.99990.00% | |
| ¥5468.07万 | 620.9-1.31% | |