行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MILK | 五分钟涨幅 | | |
2FLUID | 24h 最低价 | | |
3VOOI | 五分钟跌幅 | | |
4TGT | 24h 最低价 | | |
5XNL | 24h 最低价 | | |
6NFTFI | 五分钟涨幅 | | |
7VADER | 24h 最低价 | | |
8ANDYETH | 24h 最低价 | | |
9DKS | 五分钟涨幅 | | |
10D | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 9.70¥69.80 | -3.00% | 9.70-3.00% | |
| 127.44¥917.57 | -5.17% | 127.44-5.17% | |
| 89,594.7¥645,081.8 | -3.73% | 89,594.7-3.73% | |
| 1.0008¥7.2058 | +0.04% | 1.0008+0.04% | |
| 0.18199¥1.31033 | -4.15% | 0.18199-4.15% | |
| 0.34342¥2.47262 | +186.75% | 0.34342+186.75% | |
| 2.318¥16.690 | -8.01% | 2.318-8.01% | |
| 2,995.78¥21,569.62 | -6.78% | 2,995.78-6.78% | |
| 894.4¥6,439.7 | -3.38% | 894.4-3.38% | |
| 0.22637¥1.62986 | +7.80% | 0.22637+7.80% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0922¥0.6638 | +738.18% | 0.0922+738.18% | |
| 0.06910¥0.49750 | +353.41% | 0.06910+353.41% | |
| 0.34342¥2.47262 | +186.75% | 0.34342+186.75% | |
| 0.034144¥0.245837 | +122.84% | 0.034144+122.84% | |
| 0.57523¥4.14166 | +63.13% | 0.57523+63.13% | |
| 0.39026¥2.80987 | +54.04% | 0.39026+54.04% | |
| 0.003341¥0.024055 | +45.32% | 0.003341+45.32% | |
| 0.0046284¥0.0333245 | +41.30% | 0.0046284+41.30% | |
| 0.3291¥2.3695 | +40.70% | 0.3291+40.70% | |
| 0.4932¥3.5510 | +39.99% | 0.4932+39.99% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002400¥0.0017300 | -92.45% | 0.0002400-92.45% | |
| 0.00001114¥0.00008021 | -77.69% | 0.00001114-77.69% | |
| 0.0001272¥0.0009158 | -73.38% | 0.0001272-73.38% | |
| 0.0001701¥0.0012247 | -69.37% | 0.0001701-69.37% | |
| 0.000400¥0.002900 | -63.20% | 0.000400-63.20% | |
| 0.0001810¥0.0013030 | -59.87% | 0.0001810-59.87% | |
| 0.0001100¥0.0007900 | -59.25% | 0.0001100-59.25% | |
| 0.0000266¥0.0001915 | -58.17% | 0.0000266-58.17% | |
| 0.00000844¥0.00006077 | -57.80% | 0.00000844-57.80% | |
| 0.0001300¥0.0009400 | -57.70% | 0.0001300-57.70% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.02935-5.86% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06895-19.01% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.0911+728.18% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1812+5.53% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.09055-0.07% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.015269-12.71% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.000781-50.38% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001801-34.81% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002209+1.70% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06907-18.98% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.89万亿 | 89,595.4-3.65% | |
| ¥12.89万亿 | 89,594.7-3.73% | |
| ¥12.89万亿 | 89,576.3-3.66% | |
| ¥12.89万亿 | 89,515.87-3.71% | |
| ¥2.6万亿 | 2,997.07-6.73% | |
| ¥2.6万亿 | 2,995.78-6.78% | |
| ¥2.6万亿 | 2,994.48-6.74% | |
| ¥2.6万亿 | 2,993.4-6.78% | |
| ¥2.6万亿 | 0.033440-3.18% | |
| ¥8785.13亿 | 894.8-3.35% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥89.63亿 | 89,594.7-3.73% | |
| ¥53.07亿 | 2,995.78-6.78% | |
| ¥8.56亿 | 127.44-5.17% | |
| ¥7.32亿 | 1.891-5.49% | |
| ¥2.49亿 | 1.0000+0.04% | |
| ¥1.97亿 | 0.12381-4.61% | |
| ¥1.76亿 | 1.0008+0.04% | |
| ¥1.47亿 | 89,515.87-3.71% | |
| ¥1.47亿 | 21.335-10.56% | |
| ¥1.43亿 | 89,595.4-3.65% | |