行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GAIX | 五分钟涨幅 | | |
2LVVA | 五分钟跌幅 | | |
3KT | 五分钟涨幅 | | |
4PIGGY | 五分钟涨幅 | | |
5LVVA | 五分钟跌幅 | | |
6KT | 五分钟涨幅 | | |
7PIGGY | 五分钟涨幅 | | |
8DUCK | 24h 最高价 | | |
9WBAI | 五分钟跌幅 | | |
10GAIX | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.32¥52.70 | +0.13% | 7.32+0.13% | |
| 2.121¥15.271 | -9.04% | 2.121-9.04% | |
| 0.9996¥7.1971 | +0.02% | 0.9996+0.02% | |
| 640.5¥4,611.6 | +1.42% | 640.5+1.42% | |
| 2,371.23¥17,072.86 | +2.34% | 2,371.23+2.34% | |
| 77,636.5¥558,982.8 | +2.26% | 77,636.5+2.26% | |
| 87.37¥629.06 | +2.02% | 87.37+2.02% | |
| 0.16960¥1.22110 | -0.49% | 0.16960-0.49% | |
| 40.317¥290.282 | -2.14% | 40.317-2.14% | |
| 0.06229¥0.44849 | -1.62% | 0.06229-1.62% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3925¥2.8260 | +122.25% | 0.3925+122.25% | |
| 0.018023¥0.129766 | +68.70% | 0.018023+68.70% | |
| 0.45091¥3.24655 | +59.79% | 0.45091+59.79% | |
| 0.0006252¥0.0045014 | +58.35% | 0.0006252+58.35% | |
| 0.002655¥0.019116 | +57.66% | 0.002655+57.66% | |
| 0.001992¥0.014342 | +53.58% | 0.001992+53.58% | |
| 0.56569¥4.07297 | +52.88% | 0.56569+52.88% | |
| 0.00021810¥0.00157030 | +34.72% | 0.00021810+34.72% | |
| 0.0004218¥0.0030370 | +34.71% | 0.0004218+34.71% | |
| 4.5612¥32.8406 | +32.13% | 4.5612+32.13% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002690¥0.019370 | -66.24% | 0.002690-66.24% | |
| 0.019056¥0.137203 | -22.79% | 0.019056-22.79% | |
| 0.002660¥0.019150 | -21.51% | 0.002660-21.51% | |
| 0.05328¥0.38362 | -18.90% | 0.05328-18.90% | |
| 0.00009187¥0.00066146 | -18.53% | 0.00009187-18.53% | |
| 0.002801¥0.020167 | -17.17% | 0.002801-17.17% | |
| 0.002515¥0.018108 | -17.13% | 0.002515-17.13% | |
| 0.0008674¥0.0062453 | -16.24% | 0.0008674-16.24% | |
| 0.0002697¥0.0019418 | -16.00% | 0.0002697-16.00% | |
| 0.8846¥6.3691 | -15.73% | 0.8846-15.73% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.4055+129.61% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06352-8.56% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.2037+4.40% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06145-12.21% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6212+8.43% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06730-1.44% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.02% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06200-1.27% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03160+0.19% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.17万亿 | 77,636.5+2.26% | |
| ¥2.05万亿 | 2,371.23+2.34% | |
| ¥6410.14亿 | 1.448+1.18% | |
| ¥6215.81亿 | 640.5+1.42% | |
| ¥5609.35亿 | 0.9996+0.02% | |
| ¥3614.76亿 | 87.37+2.02% | |
| ¥2263.9亿 | 0.33184+0.98% | |
| ¥1627.82亿 | 2,359.4+2.59% | |
| ¥1069.39亿 | 0.09666+1.46% | |
| ¥827.3亿 | 0.9987-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.54亿 | 77,636.5+2.26% | |
| ¥19.27亿 | 2,371.23+2.34% | |
| ¥4.45亿 | 87.37+2.02% | |
| ¥1.96亿 | 1.448+1.18% | |
| ¥1.49亿 | 40.317-2.14% | |
| ¥1.49亿 | 0.09666+1.46% | |
| ¥1.13亿 | 0.9996+0.02% | |
| ¥8449.13万 | 0.000003892+2.90% | |
| ¥7597.37万 | 640.5+1.42% | |
| ¥7218.58万 | 0.9685+2.13% | |