行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1VLR | 24h 最低价 | | |
2ZBU | 五分钟涨幅 | | |
3FST | 五分钟跌幅 | | |
4BEBE | 五分钟跌幅 | | |
5CDL | 五分钟涨幅 | | |
6TRIO | 五分钟涨幅 | | |
7TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
8OVPP | 五分钟涨幅 | | |
9GF | 五分钟涨幅 | | |
10LOVE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.97¥50.18 | -0.14% | 6.97-0.14% | |
| 0.043488¥0.313114 | +1921.75% | 0.043488+1921.75% | |
| 0.23234¥1.67285 | +13.18% | 0.23234+13.18% | |
| 5,143.7¥37,034.6 | +0.03% | 5,143.7+0.03% | |
| 102.12¥735.26 | +6.56% | 102.12+6.56% | |
| 83.15¥598.68 | -2.09% | 83.15-2.09% | |
| 0.03390¥0.24410 | -7.98% | 0.03390-7.98% | |
| 0.3750¥2.7000 | +38.32% | 0.3750+38.32% | |
| 0.0000880¥0.0006340 | +0.91% | 0.0000880+0.91% | |
| 620.6¥4,468.3 | -1.46% | 620.6-1.46% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.043488¥0.313114 | +1921.75% | 0.043488+1921.75% | |
| 0.003867¥0.027842 | +147.25% | 0.003867+147.25% | |
| 0.03586¥0.25819 | +68.12% | 0.03586+68.12% | |
| 0.00008651¥0.00062287 | +63.47% | 0.00008651+63.47% | |
| 0.6596¥4.7491 | +60.09% | 0.6596+60.09% | |
| 0.007950¥0.057240 | +59.79% | 0.007950+59.79% | |
| 0.06636¥0.47779 | +58.15% | 0.06636+58.15% | |
| 6.885¥49.572 | +56.40% | 6.885+56.40% | |
| 0.012409¥0.089345 | +50.72% | 0.012409+50.72% | |
| 0.90625¥6.52500 | +50.72% | 0.90625+50.72% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00010088¥0.00072634 | -32.70% | 0.00010088-32.70% | |
| 0.0004480¥0.0032260 | -20.46% | 0.0004480-20.46% | |
| 1.1287¥8.1266 | -19.06% | 1.1287-19.06% | |
| 0.0001105¥0.0007956 | -18.92% | 0.0001105-18.92% | |
| 0.14676¥1.05667 | -18.62% | 0.14676-18.62% | |
| 0.2810¥2.0230 | -18.52% | 0.2810-18.52% | |
| 0.03201¥0.23047 | -16.48% | 0.03201-16.48% | |
| 0.0000767¥0.0005522 | -15.52% | 0.0000767-15.52% | |
| 0.1334¥0.9605 | -15.13% | 0.1334-15.13% | |
| 0.05931¥0.42703 | -14.75% | 0.05931-14.75% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3035-7.61% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039174+3.32% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003694+154.40% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03378-8.65% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01734-8.73% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000881+0.91% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003563-5.51% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.904+3.69% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.68万亿 | 67,345.3-1.42% | |
| ¥1.7万亿 | 1,968.52-0.87% | |
| ¥6086.05亿 | 620.6-1.46% | |
| ¥5964.57亿 | 1.355-0.80% | |
| ¥5562.38亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥3407.9亿 | 83.15-2.09% | |
| ¥1953.75亿 | 0.28641+0.57% | |
| ¥1355.29亿 | 1,965.5-0.86% | |
| ¥990.38亿 | 0.08989-1.41% | |
| ¥672.95亿 | 0.2541-2.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥35.16亿 | 67,345.3-1.42% | |
| ¥15.07亿 | 1,968.52-0.87% | |
| ¥2.76亿 | 83.15-2.09% | |
| ¥1.56亿 | 1.355-0.80% | |
| ¥1.27亿 | 0.08989-1.41% | |
| ¥9469.1万 | 0.23234+13.18% | |
| ¥9129.97万 | 5,143.7+0.03% | |
| ¥7789.67万 | 30.193-3.10% | |
| ¥6929.6万 | 1.0000+0.01% | |
| ¥5425.91万 | 0.000003233-4.51% | |