行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GAIX | 五分钟涨幅 | | |
2TMAI | 五分钟涨幅 | | |
3小股东 | 五分钟跌幅 | | |
4NOOT | 五分钟跌幅 | | |
5GAIX | 五分钟跌幅 | | |
6KT | 五分钟涨幅 | | |
7ZLW | 五分钟涨幅 | | |
8ZLW | 五分钟涨幅 | | |
9OPG | 五分钟涨幅 | | |
10小股东 | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.35¥52.92 | +1.10% | 7.35+1.10% | |
| 2.140¥15.410 | -6.50% | 2.140-6.50% | |
| 0.9997¥7.1978 | +0.02% | 0.9997+0.02% | |
| 639.9¥4,607.3 | +1.66% | 639.9+1.66% | |
| 2,361.81¥17,005.03 | +2.36% | 2,361.81+2.36% | |
| 77,497.2¥557,979.8 | +2.55% | 77,497.2+2.55% | |
| 0.16956¥1.22083 | -0.29% | 0.16956-0.29% | |
| 87.25¥628.20 | +2.43% | 87.25+2.43% | |
| 40.002¥288.014 | -2.35% | 40.002-2.35% | |
| 0.06239¥0.44921 | -2.69% | 0.06239-2.69% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4215¥3.0348 | +138.67% | 0.4215+138.67% | |
| 0.017613¥0.126814 | +77.51% | 0.017613+77.51% | |
| 0.018170¥0.130820 | +72.75% | 0.018170+72.75% | |
| 0.45307¥3.26210 | +66.24% | 0.45307+66.24% | |
| 0.49881¥3.59143 | +57.35% | 0.49881+57.35% | |
| 0.00024854¥0.00178949 | +53.53% | 0.00024854+53.53% | |
| 0.00045487¥0.00327506 | +48.66% | 0.00045487+48.66% | |
| 0.014269¥0.102737 | +43.26% | 0.014269+43.26% | |
| 3.415¥24.588 | +34.55% | 3.415+34.55% | |
| 4.3500¥31.3200 | +29.44% | 4.3500+29.44% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003800¥0.027400 | -52.32% | 0.003800-52.32% | |
| 0.012800¥0.092200 | -23.56% | 0.012800-23.56% | |
| 0.019200¥0.138200 | -23.42% | 0.019200-23.42% | |
| 0.002651¥0.019087 | -19.25% | 0.002651-19.25% | |
| 0.05443¥0.39190 | -17.35% | 0.05443-17.35% | |
| 0.0001296¥0.0009331 | -16.97% | 0.0001296-16.97% | |
| 0.001400¥0.010100 | -16.61% | 0.001400-16.61% | |
| 1.813¥13.054 | -16.06% | 1.813-16.06% | |
| 0.002582¥0.018590 | -15.62% | 0.002582-15.62% | |
| 0.1282¥0.9230 | -15.60% | 0.1282-15.60% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.4100+132.16% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06463-8.09% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.2008+2.08% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06031-13.84% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5879+6.71% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06743+3.64% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.02% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06180-1.90% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03097-1.83% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.16万亿 | 77,509.4+2.57% | |
| ¥2.05万亿 | 2,362.30+2.38% | |
| ¥6401.27亿 | 1.444+1.47% | |
| ¥6206.11亿 | 639.9+1.66% | |
| ¥5609.15亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥3615.59亿 | 87.26+2.44% | |
| ¥2262.25亿 | 0.33185+0.95% | |
| ¥1623.4亿 | 2,355.6+2.50% | |
| ¥1066.95亿 | 0.09618+1.35% | |
| ¥827.3亿 | 0.9987-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.87亿 | 77,497.2+2.55% | |
| ¥19.06亿 | 2,361.81+2.36% | |
| ¥4.53亿 | 87.25+2.43% | |
| ¥1.95亿 | 1.443+1.40% | |
| ¥1.54亿 | 0.09616+1.32% | |
| ¥1.5亿 | 40.002-2.35% | |
| ¥1.22亿 | 0.9997+0.02% | |
| ¥8942.8万 | 4,746.7-0.58% | |
| ¥8580.21万 | 0.000003871+3.58% | |
| ¥7611.91万 | 639.9+1.66% | |