行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CHECK | 24h 最低价 | | |
2CRF | 五分钟跌幅 | | |
3GAIX | 五分钟涨幅 | | |
4GAIN | 五分钟涨幅 | | |
5RZTO | 五分钟跌幅 | | |
6GAIX | 五分钟跌幅 | | |
7GAIN | 五分钟涨幅 | | |
8O4DX | 五分钟跌幅 | | |
9GAIX | 五分钟跌幅 | | |
10RZTO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,391.7¥17,220.2 | +3.28% | 2,391.7+3.28% | |
| 79,149.96¥569,879.71 | +2.09% | 79,149.96+2.09% | |
| 0.2556¥1.8403 | +2.32% | 0.2556+2.32% | |
| 0.000004007¥0.000028850 | +4.43% | 0.000004007+4.43% | |
| 3.807¥27.410 | +7.26% | 3.807+7.26% | |
| 2.476¥17.827 | +1.39% | 2.476+1.39% | |
| 0.9546¥6.8731 | +2.04% | 0.9546+2.04% | |
| 0.9879¥7.1129 | +2.61% | 0.9879+2.61% | |
| 4.666¥33.595 | +0.90% | 4.666+0.90% | |
| 1.851¥13.327 | +2.32% | 1.851+2.32% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4567¥3.2882 | +24.37% | 0.4567+24.37% | |
| 0.5261¥3.7879 | +8.92% | 0.5261+8.92% | |
| 0.1901¥1.3687 | +7.70% | 0.1901+7.70% | |
| 3.807¥27.410 | +7.26% | 3.807+7.26% | |
| 1.364¥9.821 | +6.98% | 1.364+6.98% | |
| 0.06364¥0.45821 | +6.13% | 0.06364+6.13% | |
| 0.11192¥0.80582 | +5.24% | 0.11192+5.24% | |
| 0.0005309¥0.0038225 | +4.75% | 0.0005309+4.75% | |
| 0.2347¥1.6898 | +4.59% | 0.2347+4.59% | |
| 0.00003366¥0.00024235 | +4.46% | 0.00003366+4.46% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02774¥0.19973 | -3.88% | 0.02774-3.88% | |
| 0.3513¥2.5294 | -2.06% | 0.3513-2.06% | |
| 0.07248¥0.52186 | -2.05% | 0.07248-2.05% | |
| 2.006¥14.443 | -0.84% | 2.006-0.84% | |
| 0.3234034¥2.3285045 | -0.18% | 0.3234034-0.18% | |
| 0.04014¥0.28901 | -0.14% | 0.04014-0.14% | |
| 0.007983¥0.057478 | -0.11% | 0.007983-0.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.41万亿 | 79,149.96+2.09% | |
| ¥2.08万亿 | 2,391.7+3.28% | |
| ¥6422.14亿 | 1.4443+1.46% | |
| ¥6203.18亿 | 638.8+1.41% | |
| ¥3649.41亿 | 87.84+1.78% | |
| ¥2205.31亿 | 0.3234034-0.18% | |
| ¥1115.1亿 | 0.10055+2.14% | |
| ¥680.33亿 | 0.2556+2.32% | |
| ¥657.46亿 | 457.1+0.88% | |
| ¥500.94亿 | 9.563+2.49% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥977.66万 | 2,391.7+3.28% | |
| ¥10.11万 | 1.851+2.32% | |
| ¥8.23万 | 0.000006445+3.60% | |
| ¥7.64万 | 0.00003366+4.46% | |
| ¥2.36万 | 0.000004007+4.43% | |
| ¥1202.3万 | 79,149.96+2.09% | |
| ¥133.72万 | 0.9570+2.21% | |
| ¥44.64万 | 0.4567+24.37% | |
| ¥12.65万 | 0.2638+2.36% | |
| ¥8.38万 | 1.268+1.76% | |