行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MSQ | 五分钟涨幅 | | |
2XPRT | 五分钟跌幅 | | |
3LAND | 五分钟涨幅 | | |
43KDS | 五分钟涨幅 | | |
5GMWAGMI | 五分钟涨幅 | | |
6GMWAGMI | 24h 最高价 | | |
7XPRT | 24h 最低价 | | |
8BLY | 五分钟跌幅 | | |
9CCD | 24h 最高价 | | |
10SOVRN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 84.74¥610.13 | -0.99% | 84.74-0.99% | |
| 69,322.11¥499,119.19 | -0.40% | 69,322.11-0.40% | |
| 2,020.0¥14,544.0 | -0.06% | 2,020.0-0.06% | |
| 0.012071¥0.086911 | +31.30% | 0.012071+31.30% | |
| 643.8¥4,635.4 | +0.60% | 643.8+0.60% | |
| 0.9648¥6.9466 | +1.45% | 0.9648+1.45% | |
| 0.09205¥0.66276 | -0.69% | 0.09205-0.69% | |
| 0.8695¥6.2604 | +0.31% | 0.8695+0.31% | |
| 0.2590¥1.8650 | -0.34% | 0.2590-0.34% | |
| 0.05206¥0.37483 | +3.99% | 0.05206+3.99% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.012071¥0.086911 | +31.30% | 0.012071+31.30% | |
| 1.788¥12.874 | +9.29% | 1.788+9.29% | |
| 2.583¥18.598 | +7.89% | 2.583+7.89% | |
| 0.0003976¥0.0028627 | +5.26% | 0.0003976+5.26% | |
| 0.2719¥1.9577 | +5.22% | 0.2719+5.22% | |
| 2.499¥17.993 | +4.29% | 2.499+4.29% | |
| 16.01¥115.27 | +4.23% | 16.01+4.23% | |
| 0.05206¥0.37483 | +3.99% | 0.05206+3.99% | |
| 0.001562¥0.011246 | +3.71% | 0.001562+3.71% | |
| 0.003321¥0.023911 | +3.68% | 0.003321+3.68% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5669¥4.0817 | -3.39% | 0.5669-3.39% | |
| 0.3478¥2.5042 | -2.54% | 0.3478-2.54% | |
| 0.007482¥0.053870 | -2.37% | 0.007482-2.37% | |
| 0.2315¥1.6668 | -2.36% | 0.2315-2.36% | |
| 0.9279¥6.6809 | -2.17% | 0.9279-2.17% | |
| 0.2515¥1.8108 | -2.17% | 0.2515-2.17% | |
| 0.1617¥1.1642 | -1.94% | 0.1617-1.94% | |
| 0.03868¥0.27850 | -1.22% | 0.03868-1.22% | |
| 0.04688¥0.33754 | -1.03% | 0.04688-1.03% | |
| 84.74¥610.13 | -0.99% | 84.74-0.99% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.01万亿 | 69,322.11-0.40% | |
| ¥1.76万亿 | 2,020.0-0.06% | |
| ¥6329.53亿 | 643.8+0.60% | |
| ¥6065.96亿 | 1.3742-0.36% | |
| ¥3502.61亿 | 84.74-0.99% | |
| ¥1977亿 | 0.2899020+1.12% | |
| ¥1019.36亿 | 0.09205-0.69% | |
| ¥689.78亿 | 0.2590-0.34% | |
| ¥654.72亿 | 452.4+1.00% | |
| ¥453.49亿 | 8.848-0.98% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥969.12万 | 84.74-0.99% | |
| ¥275.37万 | 0.09205-0.69% | |
| ¥32.6万 | 0.3478-2.54% | |
| ¥19.72万 | 1.788+9.29% | |
| ¥18.5万 | 0.05206+3.99% | |
| ¥11.86万 | 0.5669-3.39% | |
| ¥11.42万 | 0.1629-0.48% | |
| ¥10.51万 | 0.2930+0.75% | |
| ¥10.33万 | 54.0973+0.19% | |
| ¥10.1万 | 1.818+0.27% | |