行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1METAN | 五分钟涨幅 | | |
2OPUL | 五分钟涨幅 | | |
3GOATS | 24h 最高价 | | |
4YALA | 五分钟涨幅 | | |
5TRAC | 24h 最高价 | | |
6FAST | 五分钟涨幅 | | |
7ORAI | 五分钟涨幅 | | |
8ZBU | 五分钟跌幅 | | |
9ARW | 24h 最高价 | | |
10CHER | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,262.03¥16,286.62 | +8.17% | 2,262.03+8.17% | |
| 73,101.7¥526,332.2 | +2.32% | 73,101.7+2.32% | |
| 0.10089¥0.72641 | +5.80% | 0.10089+5.80% | |
| 92.61¥666.79 | +5.47% | 92.61+5.47% | |
| 3.821¥27.511 | -3.31% | 3.821-3.31% | |
| 0.005258¥0.037858 | +54.19% | 0.005258+54.19% | |
| 1.0399¥7.4873 | +3.83% | 1.0399+3.83% | |
| 1.4755¥10.6236 | +4.31% | 1.4755+4.31% | |
| 80.45¥579.24 | -0.07% | 80.45-0.07% | |
| 0.000004042¥0.000029102 | +20.48% | 0.000004042+20.48% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005258¥0.037858 | +54.19% | 0.005258+54.19% | |
| 0.17900¥1.28900 | +38.57% | 0.17900+38.57% | |
| 0.2218¥1.5970 | +22.27% | 0.2218+22.27% | |
| 0.5342¥3.8462 | +22.24% | 0.5342+22.24% | |
| 0.000004042¥0.000029102 | +20.48% | 0.000004042+20.48% | |
| 0.16277¥1.17194 | +19.41% | 0.16277+19.41% | |
| 0.05903¥0.42502 | +19.13% | 0.05903+19.13% | |
| 0.07945¥0.57204 | +17.25% | 0.07945+17.25% | |
| 0.003777¥0.027194 | +16.93% | 0.003777+16.93% | |
| 0.0908¥0.6538 | +14.50% | 0.0908+14.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06750¥0.48600 | -28.34% | 0.06750-28.34% | |
| 0.005860¥0.042190 | -22.21% | 0.005860-22.21% | |
| 0.1971¥1.4191 | -17.25% | 0.1971-17.25% | |
| 0.3327¥2.3954 | -16.93% | 0.3327-16.93% | |
| 0.06716¥0.48355 | -16.91% | 0.06716-16.91% | |
| 0.21171¥1.52431 | -15.32% | 0.21171-15.32% | |
| 0.007234¥0.052085 | -12.95% | 0.007234-12.95% | |
| 0.01460¥0.10510 | -12.68% | 0.01460-12.68% | |
| 0.4455¥3.2076 | -12.15% | 0.4455-12.15% | |
| 0.0016212¥0.0116726 | -11.75% | 0.0016212-11.75% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1603:53:45 | 0.21171-15.32% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.017799+2.85% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03696-8.01% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.077-2.38% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015259+0.56% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 130.85+5.14% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 706.45+6.96% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.3490+13.68% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 340.78+0.45% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01460-12.68% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥786.89亿 | 2,262.03+8.17% | |
| ¥538.51亿 | 73,101.7+2.32% | |
| ¥73.37亿 | 92.61+5.47% | |
| ¥17.96亿 | 0.10089+5.80% | |
| ¥15.79亿 | 1.4755+4.31% | |
| ¥15.41亿 | 80.45-0.07% | |
| ¥10.46亿 | 0.000004042+20.48% | |
| ¥9.06亿 | 5,002.82-0.22% | |
| ¥5.24亿 | 4,966.9-0.23% | |
| ¥4.38亿 | 671.25+1.84% | |