行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RUNI | 五分钟跌幅 | | |
2ITA | 24h 最高价 | | |
3ELX | 五分钟跌幅 | | |
4BUBBLE | 五分钟跌幅 | | |
5TAPPROTOCOL | 24h 最高价 | | |
6FLM | 五分钟跌幅 | | |
7TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
83KDS | 五分钟涨幅 | | |
9CWS | 五分钟涨幅 | | |
10AIPUMP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,173.51¥15,649.27 | +3.73% | 2,173.51+3.73% | |
| 72,627.1¥522,915.1 | +2.14% | 72,627.1+2.14% | |
| 0.09722¥0.69998 | +1.34% | 0.09722+1.34% | |
| 92.04¥662.69 | +4.67% | 92.04+4.67% | |
| 4.051¥29.167 | +1.15% | 4.051+1.15% | |
| 0.001867¥0.013442 | -18.97% | 0.001867-18.97% | |
| 0.01057¥0.07610 | +39.81% | 0.01057+39.81% | |
| 22.902¥164.894 | +4.75% | 22.902+4.75% | |
| 0.2136¥1.5379 | -22.92% | 0.2136-22.92% | |
| 0.0889¥0.6401 | -43.30% | 0.0889-43.30% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01057¥0.07610 | +39.81% | 0.01057+39.81% | |
| 0.00423¥0.03046 | +32.19% | 0.00423+32.19% | |
| 0.04550¥0.32760 | +20.47% | 0.04550+20.47% | |
| 0.00766¥0.05515 | +18.76% | 0.00766+18.76% | |
| 0.0361¥0.2599 | +17.97% | 0.0361+17.97% | |
| 0.4058¥2.9218 | +16.84% | 0.4058+16.84% | |
| 0.006158¥0.044338 | +15.04% | 0.006158+15.04% | |
| 0.13195¥0.95004 | +14.37% | 0.13195+14.37% | |
| 284.0¥2,045.0 | +13.92% | 284.0+13.92% | |
| 0.00139¥0.01001 | +13.01% | 0.00139+13.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0889¥0.6401 | -43.30% | 0.0889-43.30% | |
| 0.0006159¥0.0044345 | -28.37% | 0.0006159-28.37% | |
| 0.2136¥1.5379 | -22.92% | 0.2136-22.92% | |
| 0.001867¥0.013442 | -18.97% | 0.001867-18.97% | |
| 0.3891¥2.8015 | -13.19% | 0.3891-13.19% | |
| 0.0380¥0.2740 | -12.44% | 0.0380-12.44% | |
| 0.04817¥0.34682 | -11.86% | 0.04817-11.86% | |
| 0.01761¥0.12679 | -11.55% | 0.01761-11.55% | |
| 0.00775¥0.05580 | -10.20% | 0.00775-10.20% | |
| 0.04180¥0.30100 | -9.97% | 0.04180-9.97% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1003:23:32 | 0.018065+7.91% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03767-6.48% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.081-2.03% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015124-1.34% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 124.40+0.61% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 659.52+0.25% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 32.43+0.40% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 733.09-0.11% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 338.35+0.23% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01634-5.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥386.52亿 | 2,173.39+3.73% | |
| ¥317.14亿 | 72,627.0+2.14% | |
| ¥42.76亿 | 92.05+4.69% | |
| ¥13.45亿 | 1.4461+2.83% | |
| ¥10.97亿 | 0.09722+1.34% | |
| ¥4.39亿 | 284.0+13.92% | |
| ¥3.99亿 | 672.70+2.35% | |
| ¥3.5亿 | 4.051+1.15% | |
| ¥3.47亿 | 4,985.08-0.72% | |
| ¥2.91亿 | 0.000003442+2.59% | |