行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BITBOARD | 24h 最高价 | | |
2BITBOARD | 五分钟涨幅 | | |
3TEN | 五分钟涨幅 | | |
4GMWAGMI | 五分钟涨幅 | | |
510SET | 五分钟跌幅 | | |
6STOC | 五分钟跌幅 | | |
7PUNDIAI | 五分钟跌幅 | | |
8MORE | 五分钟涨幅 | | |
9STOC | 五分钟涨幅 | | |
10GM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.05¥50.76 | +0.14% | 7.05+0.14% | |
| 3.813¥27.454 | +28.86% | 3.813+28.86% | |
| 0.21393¥1.54030 | -19.90% | 0.21393-19.90% | |
| 2,088.66¥15,038.35 | +0.22% | 2,088.66+0.22% | |
| 70,779.4¥509,611.7 | +0.55% | 70,779.4+0.55% | |
| 655.8¥4,721.8 | +0.32% | 655.8+0.32% | |
| 87.93¥633.10 | +1.23% | 87.93+1.23% | |
| 4,998.8¥35,991.4 | -1.53% | 4,998.8-1.53% | |
| 36.296¥261.331 | -2.55% | 36.296-2.55% | |
| 0.9998¥7.1986 | 0.00% | 0.99980.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007293¥0.052510 | +48.86% | 0.007293+48.86% | |
| 0.00010549¥0.00075953 | +45.16% | 0.00010549+45.16% | |
| 0.008916¥0.064195 | +40.60% | 0.008916+40.60% | |
| 0.00024126¥0.00173707 | +35.35% | 0.00024126+35.35% | |
| 0.010680¥0.076900 | +34.27% | 0.010680+34.27% | |
| 0.3066¥2.2075 | +30.96% | 0.3066+30.96% | |
| 0.0005697¥0.0041018 | +29.80% | 0.0005697+29.80% | |
| 0.0008896¥0.0064051 | +29.00% | 0.0008896+29.00% | |
| 3.813¥27.454 | +28.86% | 3.813+28.86% | |
| 0.0001572¥0.0011318 | +27.90% | 0.0001572+27.90% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000337¥0.0002426 | -64.14% | 0.0000337-64.14% | |
| 0.0005321¥0.0038311 | -52.34% | 0.0005321-52.34% | |
| 0.15820¥1.13900 | -44.18% | 0.15820-44.18% | |
| 0.001065¥0.007668 | -37.75% | 0.001065-37.75% | |
| 0.000960¥0.006910 | -36.50% | 0.000960-36.50% | |
| 0.0001963¥0.0014134 | -24.58% | 0.0001963-24.58% | |
| 0.07879¥0.56729 | -24.06% | 0.07879-24.06% | |
| 0.017187¥0.123746 | -20.77% | 0.017187-20.77% | |
| 0.005050¥0.036360 | -20.69% | 0.005050-20.69% | |
| 0.21393¥1.54030 | -19.90% | 0.21393-19.90% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004600+5.60% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.017110-21.33% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3034-4.53% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02736-5.75% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01551-5.48% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01566+2.89% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01552-5.36% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003983+3.72% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.19万亿 | 70,779.4+0.55% | |
| ¥1.81万亿 | 2,088.66+0.22% | |
| ¥6439.48亿 | 655.8+0.32% | |
| ¥6149.72亿 | 1.395+0.64% | |
| ¥5703.78亿 | 0.99980.00% | |
| ¥3619.35亿 | 87.93+1.23% | |
| ¥1995.99亿 | 0.29330+1.51% | |
| ¥1437.81亿 | 2,087.5+0.16% | |
| ¥1059.95亿 | 0.09586+0.74% | |
| ¥703.04亿 | 0.2650-0.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥82.34亿 | 70,779.4+0.55% | |
| ¥40.17亿 | 2,088.66+0.22% | |
| ¥5.86亿 | 87.93+1.23% | |
| ¥4.66亿 | 1.395+0.64% | |
| ¥3.07亿 | 0.09586+0.74% | |
| ¥2.05亿 | 0.21393-19.90% | |
| ¥1.79亿 | 36.296-2.55% | |
| ¥1.49亿 | 3.813+28.86% | |
| ¥1.32亿 | 655.8+0.32% | |
| ¥1.24亿 | 0.99980.00% | |