行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GM | 五分钟跌幅 | | |
2KATC | 24h 最高价 | | |
3KATC | 五分钟涨幅 | | |
4ELP | 五分钟涨幅 | | |
5TRA | 五分钟跌幅 | | |
6PLSPAD | 五分钟跌幅 | | |
7TMAI | 五分钟跌幅 | | |
8TTD | 五分钟涨幅 | | |
9TRA | 五分钟涨幅 | | |
10RUNI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.04¥50.69 | -0.70% | 7.04-0.70% | |
| 3.825¥27.540 | +30.05% | 3.825+30.05% | |
| 0.21244¥1.52957 | -24.66% | 0.21244-24.66% | |
| 2,092.91¥15,068.95 | -0.85% | 2,092.91-0.85% | |
| 70,866.5¥510,238.8 | -0.68% | 70,866.5-0.68% | |
| 655.4¥4,718.9 | -0.31% | 655.4-0.31% | |
| 88.20¥635.00 | -0.30% | 88.20-0.30% | |
| 5,000.7¥36,005.0 | -1.69% | 5,000.7-1.69% | |
| 36.603¥263.542 | -2.42% | 36.603-2.42% | |
| 0.9999¥7.1993 | +0.01% | 0.9999+0.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007323¥0.052726 | +45.35% | 0.007323+45.35% | |
| 0.00021037¥0.00151466 | +43.77% | 0.00021037+43.77% | |
| 0.011127¥0.080114 | +40.99% | 0.011127+40.99% | |
| 0.3100¥2.2300 | +32.30% | 0.3100+32.30% | |
| 0.008391¥0.060415 | +31.49% | 0.008391+31.49% | |
| 0.0005758¥0.0041458 | +30.35% | 0.0005758+30.35% | |
| 3.825¥27.540 | +30.05% | 3.825+30.05% | |
| 0.19852¥1.42934 | +27.25% | 0.19852+27.25% | |
| 1.1031¥7.9423 | +25.99% | 1.1031+25.99% | |
| 0.0{8}9067¥0.0{7}65282 | +22.01% | 0.0{8}9067+22.01% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0011154¥0.0080309 | -35.02% | 0.0011154-35.02% | |
| 0.18482¥1.33070 | -34.77% | 0.18482-34.77% | |
| 0.001111¥0.007999 | -34.14% | 0.001111-34.14% | |
| 0.00001158¥0.00008338 | -33.75% | 0.00001158-33.75% | |
| 0.0002330¥0.0016780 | -28.30% | 0.0002330-28.30% | |
| 0.004412¥0.031766 | -26.25% | 0.004412-26.25% | |
| 0.21244¥1.52957 | -24.66% | 0.21244-24.66% | |
| 0.016918¥0.121810 | -22.87% | 0.016918-22.87% | |
| 0.07961¥0.57319 | -22.27% | 0.07961-22.27% | |
| 0.003454¥0.024869 | -19.67% | 0.003454-19.67% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004577+7.08% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.017604-17.28% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3013-5.01% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02679-6.42% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01550-3.84% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01582+3.53% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01548-4.67% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0004086+6.40% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.2万亿 | 70,866.5-0.68% | |
| ¥1.81万亿 | 2,092.91-0.85% | |
| ¥6431.63亿 | 655.4-0.31% | |
| ¥6158.54亿 | 1.398-0.28% | |
| ¥5703.32亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥3626.34亿 | 88.20-0.30% | |
| ¥2003.56亿 | 0.29406+1.64% | |
| ¥1440.91亿 | 2,091.3-0.97% | |
| ¥1057.63亿 | 0.09581-0.40% | |
| ¥701.45亿 | 0.2645-1.08% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥80.51亿 | 70,866.5-0.68% | |
| ¥38.24亿 | 2,092.91-0.85% | |
| ¥5.82亿 | 88.20-0.30% | |
| ¥4.6亿 | 1.398-0.28% | |
| ¥2.92亿 | 0.09581-0.40% | |
| ¥2.03亿 | 0.21244-24.66% | |
| ¥1.77亿 | 36.603-2.42% | |
| ¥1.5亿 | 3.825+30.05% | |
| ¥1.31亿 | 655.4-0.31% | |
| ¥1.27亿 | 0.9999+0.01% | |