行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SUNDOG | 24h 最低价 | | |
2OOE | 五分钟跌幅 | | |
3MAJO | 五分钟跌幅 | | |
4STT | 五分钟跌幅 | | |
5CRE8 | 五分钟涨幅 | | |
6BILLY | 五分钟涨幅 | | |
7DRX | 五分钟涨幅 | | |
8BLY | 五分钟跌幅 | | |
9TRR | 五分钟跌幅 | | |
10VSC | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.05¥50.76 | -0.56% | 7.05-0.56% | |
| 4.127¥29.714 | +38.58% | 4.127+38.58% | |
| 2,093.26¥15,071.47 | -0.68% | 2,093.26-0.68% | |
| 0.21554¥1.55189 | -25.17% | 0.21554-25.17% | |
| 70,862.0¥510,206.0 | -0.44% | 70,862.0-0.44% | |
| 655.4¥4,718.9 | -0.59% | 655.4-0.59% | |
| 5,003.5¥36,025.2 | -1.58% | 5,003.5-1.58% | |
| 88.31¥635.83 | -1.13% | 88.31-1.13% | |
| 0.9998¥7.1986 | -0.01% | 0.9998-0.01% | |
| 0.09568¥0.68890 | -0.40% | 0.09568-0.40% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.019600¥0.141100 | +277.57% | 0.019600+277.57% | |
| 4.127¥29.714 | +38.58% | 4.127+38.58% | |
| 0.003499¥0.025193 | +37.37% | 0.003499+37.37% | |
| 0.00027039¥0.00194681 | +36.10% | 0.00027039+36.10% | |
| 0.010701¥0.077047 | +35.26% | 0.010701+35.26% | |
| 0.20570¥1.48100 | +33.73% | 0.20570+33.73% | |
| 0.00022484¥0.00161885 | +32.25% | 0.00022484+32.25% | |
| 0.0009768¥0.0070330 | +29.91% | 0.0009768+29.91% | |
| 0.0005749¥0.0041393 | +28.46% | 0.0005749+28.46% | |
| 0.2955¥2.1276 | +26.98% | 0.2955+26.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000333¥0.0002398 | -60.63% | 0.0000333-60.63% | |
| 0.0005537¥0.0039866 | -50.38% | 0.0005537-50.38% | |
| 0.001070¥0.007700 | -35.46% | 0.001070-35.46% | |
| 0.0005167¥0.0037202 | -31.20% | 0.0005167-31.20% | |
| 0.0004767¥0.0034322 | -29.88% | 0.0004767-29.88% | |
| 0.00002530¥0.00018220 | -27.71% | 0.00002530-27.71% | |
| 0.21554¥1.55189 | -25.17% | 0.21554-25.17% | |
| 0.07809¥0.56225 | -22.57% | 0.07809-22.57% | |
| 0.17912¥1.28966 | -21.79% | 0.17912-21.79% | |
| 0.017855¥0.128556 | -21.60% | 0.017855-21.60% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004566+18.38% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.018077-20.68% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3013-7.49% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02720-5.62% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01535-0.77% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01599+3.09% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01533-5.95% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003914+2.21% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.2万亿 | 70,862.0-0.44% | |
| ¥1.81万亿 | 2,093.26-0.68% | |
| ¥6438.5亿 | 655.4-0.59% | |
| ¥6167.35亿 | 1.398-0.28% | |
| ¥5703.94亿 | 0.9998-0.01% | |
| ¥3630.04亿 | 88.31-1.13% | |
| ¥2002.74亿 | 0.29359+1.22% | |
| ¥1443.67亿 | 2,092.1-0.65% | |
| ¥1058.19亿 | 0.09568-0.40% | |
| ¥702.51亿 | 0.2648-1.74% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥75.06亿 | 70,862.0-0.44% | |
| ¥33.76亿 | 2,093.26-0.68% | |
| ¥5.22亿 | 88.31-1.13% | |
| ¥3.9亿 | 1.398-0.28% | |
| ¥2.57亿 | 0.09568-0.40% | |
| ¥1.87亿 | 0.21554-25.17% | |
| ¥1.67亿 | 4.127+38.58% | |
| ¥1.67亿 | 37.019-2.84% | |
| ¥1.33亿 | 655.4-0.59% | |
| ¥1.32亿 | 0.9998-0.01% | |