行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MBLK | 五分钟涨幅 | | |
2ANDR | 五分钟涨幅 | | |
3DUKO | 24h 最低价 | | |
4LIKE | 24h 最高价 | | |
5FUN | 24h 最低价 | | |
6TICO | 五分钟跌幅 | | |
7MILK | 五分钟涨幅 | | |
8IAG | 五分钟跌幅 | | |
9DOGA | 五分钟涨幅 | | |
10GPUAI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 9.72¥69.98 | -2.99% | 9.72-2.99% | |
| 127.36¥916.99 | -4.90% | 127.36-4.90% | |
| 1.0008¥7.2058 | +0.05% | 1.0008+0.05% | |
| 89,565.3¥644,870.2 | -3.61% | 89,565.3-3.61% | |
| 0.18253¥1.31422 | -3.49% | 0.18253-3.49% | |
| 0.31134¥2.24165 | +160.71% | 0.31134+160.71% | |
| 2,997.12¥21,579.26 | -6.63% | 2,997.12-6.63% | |
| 895.5¥6,447.6 | -3.17% | 895.5-3.17% | |
| 0.22973¥1.65406 | +11.19% | 0.22973+11.19% | |
| 2.0959¥15.0905 | +22.16% | 2.0959+22.16% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0953¥0.6862 | +766.36% | 0.0953+766.36% | |
| 0.06982¥0.50270 | +358.13% | 0.06982+358.13% | |
| 0.31134¥2.24165 | +160.71% | 0.31134+160.71% | |
| 0.032935¥0.237132 | +114.95% | 0.032935+114.95% | |
| 0.64603¥4.65142 | +74.05% | 0.64603+74.05% | |
| 0.39681¥2.85703 | +58.36% | 0.39681+58.36% | |
| 0.003536¥0.025459 | +49.89% | 0.003536+49.89% | |
| 0.028269¥0.203537 | +39.90% | 0.028269+39.90% | |
| 0.0047344¥0.0340877 | +39.71% | 0.0047344+39.71% | |
| 0.0019325¥0.0139140 | +38.15% | 0.0019325+38.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0002003¥0.0014422 | -94.43% | 0.0002003-94.43% | |
| 0.00001001¥0.00007207 | -79.95% | 0.00001001-79.95% | |
| 0.0001172¥0.0008438 | -74.51% | 0.0001172-74.51% | |
| 0.000361¥0.002599 | -66.78% | 0.000361-66.78% | |
| 0.0000236¥0.0001699 | -62.71% | 0.0000236-62.71% | |
| 0.0001017¥0.0007322 | -62.33% | 0.0001017-62.33% | |
| 0.000411¥0.002959 | -61.73% | 0.000411-61.73% | |
| 0.00000700¥0.00005000 | -61.11% | 0.00000700-61.11% | |
| 0.0001200¥0.0008600 | -60.96% | 0.0001200-60.96% | |
| 0.0002159¥0.0015545 | -59.78% | 0.0002159-59.78% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.02863-8.06% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06697-16.17% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.0947+760.90% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1798+4.17% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.09118+0.33% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.014998-14.93% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.000748-55.47% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001915-27.65% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002194+1.66% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.002403-1.27% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.87万亿 | 89,565.3-3.61% | |
| ¥2.6万亿 | 2,997.12-6.63% | |
| ¥8783.17亿 | 895.5-3.17% | |
| ¥8267.85亿 | 1.894-4.91% | |
| ¥5402.16亿 | 1.0008+0.05% | |
| ¥5175.36亿 | 127.36-4.90% | |
| ¥2031.4亿 | 0.29830-4.07% | |
| ¥1979.36亿 | 2,995.9-6.50% | |
| ¥1501.8亿 | 0.12403-4.11% | |
| ¥931.56亿 | 0.3518-4.91% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥90.4亿 | 89,565.3-3.61% | |
| ¥53.14亿 | 2,997.12-6.63% | |
| ¥8.61亿 | 127.36-4.90% | |
| ¥7.37亿 | 1.894-4.91% | |
| ¥2.49亿 | 0.9999+0.03% | |
| ¥1.97亿 | 0.12403-4.11% | |
| ¥1.6亿 | 1.0008+0.05% | |
| ¥1.5亿 | 21.319-10.09% | |
| ¥1.31亿 | 0.22973+11.19% | |
| ¥1.09亿 | 351.51-4.46% | |