行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NUM | 24h 最高价 | | |
2SYNT | 五分钟涨幅 | | |
3KINGSHIB | 五分钟涨幅 | | |
4DGRAM | 五分钟涨幅 | | |
5UNCX | 24h 最低价 | | |
6SAFE | 24h 最低价 | | |
7AIAGENT | 五分钟涨幅 | | |
8GTC | 五分钟跌幅 | | |
9TOK | 24h 最低价 | | |
10老子 | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.99875¥7.19100 | -0.04% | 0.99875-0.04% | |
| 0.0016100¥0.0115900 | +35.48% | 0.0016100+35.48% | |
| 0.0017321¥0.0124711 | +3241.38% | 0.0017321+3241.38% | |
| 0.002479¥0.017849 | -3.31% | 0.002479-3.31% | |
| 0.0009143¥0.0065830 | -29.24% | 0.0009143-29.24% | |
| 0.5787¥4.1666 | -5.85% | 0.5787-5.85% | |
| 0.014235¥0.102492 | -4.80% | 0.014235-4.80% | |
| 0.000178¥0.001282 | -59.33% | 0.000178-59.33% | |
| 0.01243¥0.08950 | -21.13% | 0.01243-21.13% | |
| 0.0021973¥0.0158206 | -0.07% | 0.0021973-0.07% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0017321¥0.0124711 | +3241.38% | 0.0017321+3241.38% | |
| 0.0004063¥0.0029254 | +381.01% | 0.0004063+381.01% | |
| 0.0005743¥0.0041350 | +240.57% | 0.0005743+240.57% | |
| 0.0002164¥0.0015581 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | |
| 0.1638¥1.1794 | +190.01% | 0.1638+190.01% | |
| 0.001493¥0.010750 | +175.41% | 0.001493+175.41% | |
| 0.3251¥2.3407 | +156.09% | 0.3251+156.09% | |
| 0.000082¥0.000590 | +111.29% | 0.000082+111.29% | |
| 0.000089¥0.000641 | +109.94% | 0.000089+109.94% | |
| 0.0008400¥0.0060500 | +100.43% | 0.0008400+100.43% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000062¥0.0000446 | -97.07% | 0.0000062-97.07% | |
| 0.000065¥0.000468 | -96.97% | 0.000065-96.97% | |
| 0.0000128¥0.0000922 | -96.29% | 0.0000128-96.29% | |
| 0.0000222¥0.0001598 | -95.22% | 0.0000222-95.22% | |
| 0.000084¥0.000605 | -85.37% | 0.000084-85.37% | |
| 0.0000304¥0.0002189 | -80.26% | 0.0000304-80.26% | |
| 0.0001334¥0.0009605 | -76.98% | 0.0001334-76.98% | |
| 0.0000313¥0.0002254 | -75.49% | 0.0000313-75.49% | |
| 0.0000187¥0.0001346 | -72.27% | 0.0000187-72.27% | |
| 0.0000859¥0.0006185 | -72.23% | 0.0000859-72.23% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/01/1501:01:04 | 0.09137-0.39% | |
| 2026/01/1801:10:33 | 0.007430+82.76% | |
| 2026/01/1801:26:40 | 0.014235-4.80% | |
| 2026/01/1501:24:38 | 0.02600-10.34% | |
| 2026/01/2001:59:55 | 0.0017321+3241.38% | |
| 2026/01/1601:51:53 | 0.002453-14.83% | |
| 2026/01/2001:01:00 | 0.0940-31.09% | |
| 2026/01/2001:43:56 | 0.0016100+35.48% | |
| 2026/01/2001:25:13 | 0.000178-59.33% | |
| 2026/01/2001:48:38 | 0.0001258-71.00% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥628.62亿 | 12.33-3.85% | |
| ¥150.65亿 | 0.00000505-3.28% | |
| ¥136.81亿 | 0.99875-0.04% | |
| ¥105.3亿 | 0.002479-3.31% | |
| ¥102.24亿 | 0.5787-5.85% | |
| ¥77.03亿 | 0.1836-4.27% | |
| ¥71.63亿 | 5.21505-1.51% | |
| ¥69.83亿 | 4.8496-3.01% | |
| ¥56.42亿 | 0.00000890-4.25% | |
| ¥50.67亿 | 35.9060+19.24% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥22.47亿 | 47.95-0.06% | |
| ¥18.05亿 | 0.0021973-0.07% | |
| ¥11.38亿 | 0.09137-0.39% | |
| ¥6.78亿 | 0.02511+14.12% | |
| ¥3.79亿 | 0.99875-0.04% | |
| ¥3.36亿 | 4.8496-3.01% | |
| ¥2.92亿 | 0.3251+156.09% | |
| ¥1.95亿 | 0.007430+82.76% | |
| ¥1.8亿 | 0.002479-3.31% | |
| ¥1.78亿 | 0.014235-4.80% | |