恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
+2.96%
¥10.51亿
山寨币季节指数
31/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
57.26
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,694
下跌 741
第一层(L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
去中心化金融(DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
杠杆
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
土耳其里拉稳定币
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
动物币
-0.05%



PIPPIN+32.37%
智能合约平台
-1.24%



+56
QANX+6.99%
索拉纳生态系统
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB 链生态系统
+0.94%



SFUND+76.19%
股票代币
+0.71%



ORCLX+10.04%
稳定币
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
贵金属
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
外汇
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
去中心化交易所(DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T-HEAD | 0.000002¥0.000014 | +149841.64% | 0.000002+149841.64% | ¥351.86 | ¥1.6万 | ||
![]() U | 0.00120¥0.00860 | +28250.77% | 0.00120+28250.77% | ¥1,661.54 | ¥1658.71万 | ||
![]() OPENCLAW | 0.001092¥0.007862 | +226.61% | 0.001092+226.61% | ¥662.38万 | ¥786.27万 | ||
![]() BASEGUY | 0.0000412¥0.0002966 | +216.30% | 0.0000412+216.30% | ¥457.2 | ¥29.72万 | ||
![]() Yi | 0.0012097¥0.0087098 | +182.27% | 0.0012097+182.27% | ¥1488.81万 | ¥871.03万 | ||
![]() BLOWFISH | 0.0010301¥0.0074167 | +127.17% | 0.0010301+127.17% | ¥364.88万 | ¥741.67万 | ||
![]() GIGACHAD | 0.0003012¥0.0021686 | +121.66% | 0.0003012+121.66% | ¥226.69万 | ¥216.86万 | ||
![]() 42 | 0.0035¥0.0252 | +113.40% | 0.0035+113.40% | ¥81.88万 | ¥373.75万 | ||
![]() DOG | 0.0016749¥0.0120593 | +109.99% | 0.0016749+109.99% | ¥302.73万 | ¥1205.93万 | ||
![]() MET | 0.0974¥0.7013 | +104.41% | 0.0974+104.41% | ¥7,339.46 | ¥7.01亿 | ||
![]() Neurosama | 0.0000447¥0.0003218 | +67.94% | 0.0000447+67.94% | ¥5万 | ¥32.23万 | ||
![]() BP | 0.006342¥0.045662 | +67.15% | 0.006342+67.15% | ¥293.66万 | ¥4447.72万 | ||
![]() Percolator | 0.0014162¥0.0101966 | +62.40% | 0.0014162+62.40% | ¥248.25万 | ¥1009.08万 | ||
![]() LANLAN | 0.0000033¥0.0000238 | +59.28% | 0.0000033+59.28% | ¥114.84 | ¥21.11万 | ||
![]() Billy | 0.000037¥0.000266 | +53.53% | 0.000037+53.53% | ¥2.04万 | ¥26.02万 | ||
![]() KITTY | 0.000123¥0.000886 | +51.64% | 0.000123+51.64% | ¥6.16万 | ¥88.87万 | ||
![]() KURO | 0.00020¥0.00140 | +47.26% | 0.00020+47.26% | ¥4.4万 | ¥147.21万 | ||
![]() ∅ | 0.000155¥0.001116 | +47.05% | 0.000155+47.05% | ¥2.91万 | ¥107.36万 | ||
![]() 89 | 0.0000309¥0.0002225 | +46.48% | 0.0000309+46.48% | ¥1.28万 | ¥20.22万 | ||
![]() SBF | 0.0002149¥0.0015473 | +45.77% | 0.0002149+45.77% | ¥11.15万 | ¥154.6万 |



















