恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-25.36%
¥23.45亿
山寨币季节指数
27/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.71
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 558
下跌 1,961
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0.0000062¥0.0000446 | -97.07% | 0.0000062-97.07% | ¥2732.42万 | ¥4.51万 | ||
![]() HOSICO | 0.000066¥0.000475 | -96.89% | 0.000066-96.89% | ¥230.58万 | ¥47.81万 | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000149¥0.0001073 | -96.74% | 0.0000149-96.74% | ¥1222.55万 | ¥10.76万 | ||
![]() X | 0.0000127¥0.0000914 | -96.44% | 0.0000127-96.44% | ¥1500.04万 | ¥9.17万 | ||
![]() Cupsey | 0.000086¥0.000619 | -84.96% | 0.000086-84.96% | ¥94.37万 | ¥62.51万 | ||
![]() HORSE | 0.0000312¥0.0002246 | -76.58% | 0.0000312-76.58% | ¥69.33万 | ¥22.48万 | ||
![]() FUCK | 0.0000361¥0.0002599 | -75.12% | 0.0000361-75.12% | ¥95.2万 | ¥26.02万 | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000182¥0.0001310 | -73.05% | 0.0000182-73.05% | ¥67.08万 | ¥13.13万 | ||
![]() AIKA | 0.0000861¥0.0006199 | -71.00% | 0.0000861-71.00% | ¥225.9万 | ¥62.01万 | ||
![]() CHINESE | 0.0001336¥0.0009619 | -69.28% | 0.0001336-69.28% | ¥3798.27万 | ¥96.2万 | ||
![]() TYLER | 0.0001881¥0.0013543 | -67.54% | 0.0001881-67.54% | ¥580.72万 | ¥135.45万 | ||
![]() GRUMPYCAT | 0.0001906¥0.0013723 | -64.20% | 0.0001906-64.20% | ¥392.52万 | ¥137.25万 | ||
![]() OPENCODE | 0.0000148¥0.0001066 | -63.90% | 0.0000148-63.90% | ¥6.65万 | ¥10.69万 | ||
![]() VIBECRAFT | 0.0000226¥0.0001627 | -62.80% | 0.0000226-62.80% | ¥27.51万 | ¥16.34万 | ||
![]() IHYA | 0.0000227¥0.0001634 | -61.39% | 0.0000227-61.39% | ¥9.94万 | ¥16.39万 | ||
![]() NOCODE | 0.0001509¥0.0010865 | -61.34% | 0.0001509-61.34% | ¥651.24万 | ¥108.71万 | ||
![]() SNP500 | 0.0003160¥0.0022750 | -61.31% | 0.0003160-61.31% | ¥1206.07万 | ¥227.58万 | ||
![]() 草根文化 | 0.000677¥0.004874 | -60.37% | 0.000677-60.37% | ¥1534.31万 | ¥488.11万 | ||
![]() 特牛币 | 0.0000397¥0.0002858 | -59.64% | 0.0000397-59.64% | ¥67.4万 | ¥28.61万 | ||
![]() 沙雕马 | 0.0000235¥0.0001692 | -59.62% | 0.0000235-59.62% | ¥43.9万 | ¥16.95万 |



















