恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.82%
¥23.00亿
山寨币季节指数
27/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.28
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 556
下跌 1,965
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99908¥7.19338 | -0.01% | 0.99908-0.01% | ¥3.58亿 | ¥136.85亿 | ||
![]() RyanAir | 0.0023814¥0.0171461 | +183.76% | 0.0023814+183.76% | ¥7661.07万 | ¥1714.63万 | ||
![]() NPM | 0.0018498¥0.0133186 | +3481.59% | 0.0018498+3481.59% | ¥1.19亿 | ¥1331.88万 | ||
![]() PUMP | 0.002457¥0.017690 | -5.09% | 0.002457-5.09% | ¥1.77亿 | ¥104.39亿 | ||
![]() 67 | 0.01190¥0.08570 | -26.55% | 0.01190-26.55% | ¥1213.48万 | ¥8568.45万 | ||
![]() ASTER | 0.5836¥4.2019 | -6.86% | 0.5836-6.86% | ¥8856.75万 | ¥103.1亿 | ||
![]() 1 | 0.015123¥0.108886 | -3.40% | 0.015123-3.40% | ¥1.86亿 | ¥1.08亿 | ||
![]() Clippy | 0.0006141¥0.0044215 | +3.04% | 0.0006141+3.04% | ¥2788.85万 | ¥442.22万 | ||
![]() plushify | 0.000203¥0.001462 | -50.88% | 0.000203-50.88% | ¥5883.16万 | ¥146.86万 | ||
![]() quq | 0.0021981¥0.0158263 | -0.11% | 0.0021981-0.11% | ¥18.01亿 | ¥1582.69万 | ||
![]() XNY | 0.003650¥0.026280 | +21.54% | 0.003650+21.54% | ¥3582.26万 | ¥6571.09万 | ||
![]() CHINESE | 0.0001346¥0.0009691 | -68.96% | 0.0001346-68.96% | ¥3777.16万 | ¥96.97万 | ||
![]() VIRTUAL | 0.8214¥5.9141 | -4.98% | 0.8214-4.98% | ¥162.3万 | ¥29.47亿 | ||
![]() BAS | 0.004104¥0.029549 | -6.41% | 0.004104-6.41% | ¥1745.11万 | ¥7388.17万 | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0008449¥0.0060833 | +107.97% | 0.0008449+107.97% | ¥3495.4万 | ¥608.38万 | ||
![]() 哭哭马 | 0.0039684¥0.0285725 | +29.19% | 0.0039684+29.19% | ¥8128.35万 | ¥2857.29万 | ||
![]() JUP | 0.1913¥1.3774 | -5.68% | 0.1913-5.68% | ¥4052.7万 | ¥43.95亿 | ||
![]() FIST | 0.402411¥2.897359 | -16.54% | 0.402411-16.54% | ¥3945.34万 | ¥5.79亿 | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0012481¥0.0089863 | -40.61% | 0.0012481-40.61% | ¥3974.45万 | ¥889.68万 | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000334¥0.0002405 | -92.71% | 0.0000334-92.71% | ¥1214.4万 | ¥24.1万 |



















