恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.29%
¥23.16亿
山寨币季节指数
28/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.83
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 555
下跌 1,959
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STAR | 0.09357¥0.67370 | -0.32% | 0.09357-0.32% | ¥2091.98万 | ¥5274.36万 | ||
![]() ZKP | 0.1138¥0.8194 | -5.81% | 0.1138-5.81% | ¥890.47万 | ¥8082.15万 | ||
![]() 2016 | 0.001595¥0.011484 | +37.65% | 0.001595+37.65% | ¥944.55万 | ¥1148.13万 | ||
![]() IRYS | 0.04417¥0.31802 | -1.46% | 0.04417-1.46% | ¥8670.78万 | ¥4248.51万 | ||
![]() ZTC | 0.002181¥0.015703 | +2.69% | 0.002181+2.69% | ¥8594.33万 | ¥1.65亿 | ||
![]() TRUMP | 4.8455¥34.8876 | -3.35% | 4.8455-3.35% | ¥3.26亿 | ¥69.77亿 | ||
![]() MGO | 0.02499¥0.17993 | +13.45% | 0.02499+13.45% | ¥6.02亿 | ¥2588.91万 | ||
![]() WOD | 0.02311¥0.16639 | -0.19% | 0.02311-0.19% | ¥155.51万 | ¥6627.2万 | ||
![]() CMEM | 0.0007752¥0.0055814 | +82.05% | 0.0007752+82.05% | ¥843.33万 | ¥558.19万 | ||
![]() ON | 0.1029¥0.7409 | -3.26% | 0.1029-3.26% | ¥1.72亿 | ¥7413.08万 | ||
![]() ESPORTS | 0.45312¥3.26246 | -0.77% | 0.45312-0.77% | ¥1.37亿 | ¥4.95亿 | ||
![]() 老子 | 0.001955¥0.014076 | -21.46% | 0.001955-21.46% | ¥1375.64万 | ¥1407.63万 | ||
![]() Kurumi | 0.001095¥0.007884 | +42.21% | 0.001095+42.21% | ¥738.49万 | ¥788.53万 | ||
![]() TIMI | 0.00598¥0.04306 | -34.14% | 0.00598-34.14% | ¥4697.39万 | ¥1570.7万 | ||
![]() WIF | 0.3323¥2.3926 | -5.81% | 0.3323-5.81% | ¥820.09万 | ¥23.9亿 | ||
![]() BEAT | 0.2757¥1.9850 | -8.68% | 0.2757-8.68% | ¥2192.24万 | ¥2.76亿 | ||
![]() LOT | 0.01076¥0.07747 | -4.33% | 0.01076-4.33% | ¥183.1万 | ¥1162.18万 | ||
![]() testicle | 0.010294¥0.074117 | -31.98% | 0.010294-31.98% | ¥2061.68万 | ¥7411.71万 | ||
![]() PIEVERSE | 0.4919¥3.5417 | -4.20% | 0.4919-4.20% | ¥1027.49万 | ¥3.25亿 | ||
![]() BLUAI | 0.00621¥0.04471 | -10.98% | 0.00621-10.98% | ¥1901.64万 | ¥5497.33万 |



















