恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.29%
¥23.16亿
山寨币季节指数
28/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.83
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 553
下跌 1,958
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DN | 0.1787¥1.2866 | +5.99% | 0.1787+5.99% | ¥2987.78万 | ¥2887.99万 | ||
![]() 4 | 0.021381¥0.153943 | -6.96% | 0.021381-6.96% | ¥1548.56万 | ¥1.53亿 | ||
![]() TAG | 0.0003933¥0.0028318 | -4.35% | 0.0003933-4.35% | ¥335.15万 | ¥3.08亿 | ||
![]() PAL | 0.00415¥0.02988 | +8.44% | 0.00415+8.44% | ¥249.27万 | ¥568.63万 | ||
![]() WOJAK | 0.011593¥0.083470 | -21.49% | 0.011593-21.49% | ¥1177.3万 | ¥8346.6万 | ||
![]() Mia | 0.0023648¥0.0170266 | -23.93% | 0.0023648-23.93% | ¥839.6万 | ¥1702.66万 | ||
![]() GRU | 0.0003189¥0.0022961 | -46.56% | 0.0003189-46.56% | ¥337.19万 | ¥229.64万 | ||
![]() CITYBOY | 0.000335¥0.002412 | -52.24% | 0.000335-52.24% | ¥344.48万 | ¥241.34万 | ||
![]() RAAAAAH | 0.0006600¥0.0047500 | -12.14% | 0.0006600-12.14% | ¥338.2万 | ¥441.84万 | ||
![]() GOLEM | 0.0009001¥0.0064807 | +12.86% | 0.0009001+12.86% | ¥425.7万 | ¥648.07万 | ||
![]() STABLE | 0.01727¥0.12434 | +2.69% | 0.01727+2.69% | ¥2383.03万 | ¥1.14亿 | ||
![]() 哈基米 | 0.0348666¥0.2510395 | -7.39% | 0.0348666-7.39% | ¥1579.64万 | ¥2.51亿 | ||
![]() LIGHT | 0.43978¥3.16642 | -6.28% | 0.43978-6.28% | ¥203.11万 | ¥1.36亿 | ||
![]() SOLANUM | 0.0006789¥0.0048881 | -43.44% | 0.0006789-43.44% | ¥364.12万 | ¥467.28万 | ||
![]() DEGEN | 0.001095¥0.007884 | -6.85% | 0.001095-6.85% | ¥67.1万 | ¥2.91亿 | ||
![]() COLLECT | 0.10792¥0.77702 | +9.92% | 0.10792+9.92% | ¥8065.82万 | ¥4.17亿 | ||
![]() DRB | 0.00018630¥0.00134140 | -19.67% | 0.00018630-19.67% | ¥538.17万 | ¥1.34亿 | ||
![]() CDL | 0.02618¥0.18850 | -3.03% | 0.02618-3.03% | ¥495.21万 | ¥3856.12万 | ||
![]() RAVE | 0.3128¥2.2522 | -8.40% | 0.3128-8.40% | ¥751.05万 | ¥8712.89万 | ||
![]() 1 | 0.018386¥0.132379 | -8.92% | 0.018386-8.92% | ¥1331.07万 | ¥1.32亿 |



















