恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.78%
¥23.01亿
山寨币季节指数
27/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.72
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 564
下跌 1,960
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0.08970¥0.64580 | 2026/01/1501:01:04 | -1.12% | 0.08970-1.12% | ¥9.75亿 | ¥2.09亿 | ||
![]() 1 | 0.015385¥0.110772 | 2026/01/1801:26:40 | -1.67% | 0.015385-1.67% | ¥1.85亿 | ¥1.1亿 | ||
![]() BIG DON | 0.02340¥0.16850 | 2026/01/1501:24:38 | -19.36% | 0.02340-19.36% | ¥1.76亿 | ¥1.68亿 | ||
![]() 北极熊2026 | 0.006610¥0.047590 | 2026/01/1801:10:33 | +63.15% | 0.006610+63.15% | ¥1.54亿 | ¥4759.22万 | ||
![]() 空气币 | 0.002495¥0.017964 | 2026/01/1601:51:53 | -14.60% | 0.002495-14.60% | ¥1.2亿 | ¥1796.55万 | ||
![]() NPM | 0.0021350¥0.0153720 | 2026/01/2001:59:55 | +3981.71% | 0.0021350+3981.71% | ¥1.19亿 | ¥1537.24万 | ||
![]() ACU | 0.0823¥0.5926 | 2026/01/2001:01:00 | -39.52% | 0.0823-39.52% | ¥9615.07万 | ¥1647.78万 | ||
![]() RyanAir | 0.0021870¥0.0157460 | 2026/01/2001:43:56 | +170.29% | 0.0021870+170.29% | ¥7663.96万 | ¥1574.64万 | ||
![]() plushify | 0.000217¥0.001562 | 2026/01/2001:25:13 | -51.50% | 0.000217-51.50% | ¥5878.47万 | ¥156.82万 | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0015170¥0.0109220 | 2026/01/1801:28:54 | -36.10% | 0.0015170-36.10% | ¥4273.25万 | ¥1081.36万 | ||
![]() CHINESE | 0.0001381¥0.0009943 | 2026/01/2001:48:38 | -68.19% | 0.0001381-68.19% | ¥3776.62万 | ¥99.45万 | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0008097¥0.0058298 | 2026/01/1901:25:03 | +102.80% | 0.0008097+102.80% | ¥3494.76万 | ¥583.05万 | ||
![]() Clippy | 0.0006649¥0.0047873 | 2026/01/2001:43:46 | +11.66% | 0.0006649+11.66% | ¥2780.74万 | ¥478.78万 | ||
![]() Do了么 | 0.0000059¥0.0000425 | 2026/01/2001:06:48 | -97.20% | 0.0000059-97.20% | ¥2732.13万 | ¥4.31万 | ||
![]() Buttcoin | 0.007986¥0.057499 | 2026/01/1501:12:32 | -43.45% | 0.007986-43.45% | ¥2543.24万 | ¥5750.23万 | ||
![]() GSD | 0.003344¥0.024077 | 2026/01/1901:35:26 | -15.01% | 0.003344-15.01% | ¥2293.46万 | ¥2407.8万 | ||
![]() 一 | 0.007191¥0.051775 | 2026/01/1801:44:41 | +13.14% | 0.007191+13.14% | ¥2027.13万 | ¥5177.89万 | ||
![]() FIX | 0.0003065¥0.0022068 | 2026/01/1801:22:40 | +199.33% | 0.0003065+199.33% | ¥1690.69万 | ¥220.67万 | ||
![]() X | 0.0000139¥0.0001001 | 2026/01/2001:18:34 | -95.94% | 0.0000139-95.94% | ¥1498.86万 | ¥10.07万 | ||
![]() SNP500 | 0.0004597¥0.0033098 | 2026/01/1901:34:08 | -13.82% | 0.0004597-13.82% | ¥1400.69万 | ¥331.04万 |



















