恐慌&贪婪指数
恐慌
爆仓数据
-26.29%
¥23.16亿
山寨币季节指数
28/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
33.68
弱势
超卖
超买
涨跌分布
上涨 552
下跌 1,967
BNB 链生态系统
+1.75%


BACON+38.98%
动物币
-2.37%



雪球+259.69%
土耳其里拉稳定币
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantom 生态系统
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygon 生态系统
+4.50%
BYN+15.49%
Avalanche 生态系统
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmony 生态系统
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velas 生态系统
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriver 生态系统
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimism 生态系统
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrum 生态系统
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis 链生态系统
-2.28%

UNCX+9.88%
Metis 生态系统
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Canto 生态系统
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronos 生态系统
-1.59%


VNO+1.38%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGL1 | 0.02929¥0.21089 | -0.46% | 0.02929-0.46% | ¥1.47亿 | ¥2.03亿 | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000156¥0.0001123 | -96.34% | 0.0000156-96.34% | ¥1227.55万 | ¥11.29万 | ||
![]() FARTCOIN | 0.3004¥2.1629 | -7.68% | 0.3004-7.68% | ¥6690.25万 | ¥21.63亿 | ||
![]() IN | 0.0604¥0.4349 | -5.04% | 0.0604-5.04% | ¥468.95万 | ¥4304.75万 | ||
![]() X | 0.0000127¥0.0000914 | -96.29% | 0.0000127-96.29% | ¥1500.23万 | ¥9.19万 | ||
![]() KOGE | 47.96¥345.31 | -0.04% | 47.96-0.04% | ¥22.48亿 | ¥11.67亿 | ||
![]() COAI | 0.3878¥2.7922 | -4.22% | 0.3878-4.22% | ¥6256.63万 | ¥5.48亿 | ||
![]() Do了么 | 0.0000063¥0.0000454 | -97.03% | 0.0000063-97.03% | ¥2732.47万 | ¥4.57万 | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0013450¥0.0096840 | -7.05% | 0.0013450-7.05% | ¥2181.29万 | ¥958.76万 | ||
![]() RTX | 2.3972¥17.2598 | -1.89% | 2.3972-1.89% | ¥5118.9万 | ¥8.65亿 | ||
![]() AICELL | 0.002497¥0.017978 | 0.00% | 0.0024970.00% | ¥1.68亿 | ¥1798.32万 | ||
![]() BlackWhale | 0.0013252¥0.0095414 | -41.40% | 0.0013252-41.40% | ¥559.32万 | ¥939.84万 | ||
![]() BONK | 0.00000892¥0.00006422 | -4.12% | 0.00000892-4.12% | ¥596.51万 | ¥56.52亿 | ||
![]() SURGE | 0.11245¥0.80964 | -7.97% | 0.11245-7.97% | ¥3090.7万 | ¥3.24亿 | ||
![]() AIA | 0.3137¥2.2586 | +144.68% | 0.3137+144.68% | ¥2.95亿 | ¥2.24亿 | ||
![]() SNP500 | 0.0002495¥0.0017964 | -79.13% | 0.0002495-79.13% | ¥1204.72万 | ¥179.69万 | ||
![]() Crypto winter | 0.0021040¥0.0151490 | -45.02% | 0.0021040-45.02% | ¥2308.4万 | ¥1514.88万 | ||
![]() WhiteWhale | 0.0311475¥0.2242620 | -21.46% | 0.0311475-21.46% | ¥8360.91万 | ¥2.12亿 | ||
![]() 雪球 | 0.051123¥0.368086 | +22.41% | 0.051123+22.41% | ¥955.98万 | ¥9631.19万 | ||
![]() FIX | 0.0004258¥0.0030658 | +439.17% | 0.0004258+439.17% | ¥1716.79万 | ¥306.57万 |



















