行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1KT | 五分钟涨幅 | | |
2AVAAI | 24h 最高价 | | |
3KAS | 24h 最高价 | | |
4TRG | 五分钟跌幅 | | |
5KT | 五分钟跌幅 | | |
6SAITO | 五分钟涨幅 | | |
7STOC | 五分钟涨幅 | | |
8CVC | 五分钟涨幅 | | |
9IDOS | 五分钟涨幅 | | |
10POLC | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 93.92¥676.22 | -0.51% | 93.92-0.51% | |
| 73,750.2¥531,001.4 | -0.77% | 73,750.2-0.77% | |
| 2,314.64¥16,665.41 | -0.67% | 2,314.64-0.67% | |
| 0.09943¥0.71590 | -1.13% | 0.09943-1.13% | |
| 1.0252¥7.3814 | -0.72% | 1.0252-0.72% | |
| 672.5¥4,842.0 | -0.38% | 672.5-0.38% | |
| 0.3019¥2.1737 | +1.03% | 0.3019+1.03% | |
| 0.10146¥0.73051 | -2.74% | 0.10146-2.74% | |
| 0.14881¥1.07143 | +4.95% | 0.14881+4.95% | |
| 0.2454¥1.7669 | +4.38% | 0.2454+4.38% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003164¥0.022781 | +5.96% | 0.003164+5.96% | |
| 0.14881¥1.07143 | +4.95% | 0.14881+4.95% | |
| 0.2454¥1.7669 | +4.38% | 0.2454+4.38% | |
| 0.3019¥2.1737 | +1.03% | 0.3019+1.03% | |
| 0.03777¥0.27194 | +0.58% | 0.03777+0.58% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10146¥0.73051 | -2.74% | 0.10146-2.74% | |
| 0.03860¥0.27790 | -1.37% | 0.03860-1.37% | |
| 0.09943¥0.71590 | -1.13% | 0.09943-1.13% | |
| 73,750.2¥531,001.4 | -0.77% | 73,750.2-0.77% | |
| 1.0252¥7.3814 | -0.72% | 1.0252-0.72% | |
| 2,314.64¥16,665.41 | -0.67% | 2,314.64-0.67% | |
| 93.92¥676.22 | -0.51% | 93.92-0.51% | |
| 672.5¥4,842.0 | -0.38% | 672.5-0.38% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.62万亿 | 73,750.2-0.77% | |
| ¥2.01万亿 | 2,314.64-0.67% | |
| ¥6597.53亿 | 672.5-0.38% | |
| ¥3865.5亿 | 93.92-0.51% | |
| ¥2057.4亿 | 0.3019+1.03% | |
| ¥1097.26亿 | 0.09943-1.13% | |
| ¥287.59亿 | 1.0252-0.72% | |
| ¥180.26亿 | 0.10146-2.74% | |
| ¥17.61亿 | 0.2454+4.38% | |
| ¥2.7亿 | 0.03777+0.58% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3474.94万 | 2,314.64-0.67% | |
| ¥23.01万 | 0.10146-2.74% | |
| ¥14.18万 | 0.3019+1.03% | |
| ¥13.04万 | 0.003164+5.96% | |
| ¥9.73万 | 0.03860-1.37% | |
| ¥23.35万 | 93.92-0.51% | |
| ¥10.06万 | 0.03777+0.58% | |
| ¥16.78万 | 0.2454+4.38% | |
| ¥12.51万 | 0.14881+4.95% | |
| ¥783.71万 | 73,750.2-0.77% | |