行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BATCH | 24h 最高价 | | |
2IDEX | 五分钟涨幅 | | |
3OOOO | 五分钟涨幅 | | |
4GPUAI | 五分钟跌幅 | | |
5PEAQ | 24h 最低价 | | |
6LON | 五分钟跌幅 | | |
7BICITY | 24h 最低价 | | |
8KOII | 24h 最高价 | | |
9KFT | 五分钟跌幅 | | |
10HAHA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 92.15¥663.48 | -1.75% | 92.15-1.75% | |
| 73,143.3¥526,631.8 | -1.37% | 73,143.3-1.37% | |
| 2,275.93¥16,386.70 | -2.31% | 2,275.93-2.31% | |
| 0.09700¥0.69800 | -3.18% | 0.09700-3.18% | |
| 664.6¥4,785.1 | -0.55% | 664.6-0.55% | |
| 0.3030¥2.1820 | +0.29% | 0.3030+0.29% | |
| 0.10067¥0.72482 | -3.02% | 0.10067-3.02% | |
| 1.0054¥7.2389 | -2.28% | 1.0054-2.28% | |
| 0.14990¥1.07930 | +3.03% | 0.14990+3.03% | |
| 0.2444¥1.7597 | +2.13% | 0.2444+2.13% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003136¥0.022579 | +4.74% | 0.003136+4.74% | |
| 0.14990¥1.07930 | +3.03% | 0.14990+3.03% | |
| 0.2444¥1.7597 | +2.13% | 0.2444+2.13% | |
| 0.03798¥0.27346 | +1.41% | 0.03798+1.41% | |
| 0.3030¥2.1820 | +0.29% | 0.3030+0.29% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09700¥0.69800 | -3.18% | 0.09700-3.18% | |
| 0.10067¥0.72482 | -3.02% | 0.10067-3.02% | |
| 2,275.93¥16,386.70 | -2.31% | 2,275.93-2.31% | |
| 1.0054¥7.2389 | -2.28% | 1.0054-2.28% | |
| 92.15¥663.48 | -1.75% | 92.15-1.75% | |
| 0.03867¥0.27842 | -1.70% | 0.03867-1.70% | |
| 73,143.3¥526,631.8 | -1.37% | 73,143.3-1.37% | |
| 664.6¥4,785.1 | -0.55% | 664.6-0.55% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.49万亿 | 73,143.3-1.37% | |
| ¥1.96万亿 | 2,275.93-2.31% | |
| ¥6503.28亿 | 664.6-0.55% | |
| ¥3781.15亿 | 92.15-1.75% | |
| ¥2063.27亿 | 0.3030+0.29% | |
| ¥1070.54亿 | 0.09700-3.18% | |
| ¥280.91亿 | 1.0054-2.28% | |
| ¥177.83亿 | 0.10067-3.02% | |
| ¥17.6亿 | 0.2444+2.13% | |
| ¥2.72亿 | 0.03798+1.60% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥3784.35万 | 2,274.22-2.38% | |
| ¥1132.12万 | 73,098.4-1.43% | |
| ¥38.67万 | 0.09700-3.18% | |
| ¥16.88万 | 0.10067-3.02% | |
| ¥9.98万 | 0.03798+1.41% | |
| ¥13万 | 0.003136+4.74% | |
| ¥12.91万 | 0.3030+0.29% | |
| ¥11.08万 | 0.14990+3.03% | |
| ¥17.33万 | 0.2444+2.13% | |
| ¥10.59万 | 0.03867-1.70% | |