行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BDX | 五分钟涨幅 | | |
2NYAN | 五分钟涨幅 | | |
3IMU | 五分钟涨幅 | | |
4SSG | 五分钟跌幅 | | |
5US | 24h 最低价 | | |
6W3GG | 五分钟涨幅 | | |
7IDEX | 五分钟涨幅 | | |
8PSI | 五分钟涨幅 | | |
9GMRT | 五分钟涨幅 | | |
10PDEX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 74,275.9¥534,786.5 | +0.46% | 74,275.9+0.46% | |
| 94.34¥679.25 | +0.47% | 94.34+0.47% | |
| 2,322.49¥16,721.93 | +0.41% | 2,322.49+0.41% | |
| 0.09930¥0.71500 | -2.35% | 0.09930-2.35% | |
| 0.2905¥2.0916 | +1.39% | 0.2905+1.39% | |
| 674.4¥4,855.7 | +0.85% | 674.4+0.85% | |
| 7.16¥51.55 | -0.96% | 7.16-0.96% | |
| 0.3026¥2.1787 | +0.43% | 0.3026+0.43% | |
| 1.523¥10.966 | +0.72% | 1.523+0.72% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.2905¥2.0916 | +1.39% | 0.2905+1.39% | |
| 674.4¥4,855.7 | +0.85% | 674.4+0.85% | |
| 1.523¥10.966 | +0.72% | 1.523+0.72% | |
| 94.34¥679.25 | +0.47% | 94.34+0.47% | |
| 74,275.9¥534,786.5 | +0.46% | 74,275.9+0.46% | |
| 0.3026¥2.1787 | +0.43% | 0.3026+0.43% | |
| 2,322.49¥16,721.93 | +0.41% | 2,322.49+0.41% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09930¥0.71500 | -2.35% | 0.09930-2.35% | |
| 7.16¥51.55 | -0.96% | 7.16-0.96% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.68万亿 | 74,275.9+0.46% | |
| ¥2.02万亿 | 2,322.49+0.41% | |
| ¥6727.22亿 | 1.523+0.72% | |
| ¥6628.95亿 | 674.4+0.85% | |
| ¥3875.37亿 | 94.34+0.47% | |
| ¥2063.75亿 | 0.3026+0.43% | |
| ¥770.81亿 | 0.2905+1.39% | |
| ¥56.41亿 | 7.16-0.96% | |
| ¥1.25亿 | 0.09930-2.35% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.04万 | 0.2905+1.39% | |
| ¥23.16万 | 1.523+0.72% | |
| ¥6.87万 | 7.16-0.96% | |
| ¥68.56万 | 0.09930-2.35% | |
| ¥39.69万 | 0.3026+0.43% | |
| ¥279.28万 | 74,275.9+0.46% | |
| ¥70.21万 | 94.34+0.47% | |
| ¥5.31万 | 674.4+0.85% | |
| ¥36.25万 | 2,322.49+0.41% | |