Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-25,33%
R$1,74B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,18
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 555
Queda 1.969
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0,0019280R$0,0103510 | +3461,96% | 0,0019280+3461,96% | R$90,98M | R$10,35M | ||
![]() FIX | 0,0005684R$0,0030516 | +521,44% | 0,0005684+521,44% | R$12,76M | R$3,05M | ||
![]() 币安宗门 | 0,0006552R$0,0035176 | +281,64% | 0,0006552+281,64% | R$22,52M | R$3,51M | ||
![]() $YETI | 0,0002164R$0,0011618 | +195,64% | 0,0002164+195,64% | R$0,05 | R$1,03M | ||
![]() TAIKO | 0,4865R$2,6119 | +190,01% | 0,4865+190,01% | R$223,56 | R$333,8M | ||
![]() AIA | 0,3281R$1,7615 | +155,92% | 0,3281+155,92% | R$217,26M | R$175,27M | ||
![]() 我是未来 | 0,001235R$0,006630 | +127,78% | 0,001235+127,78% | R$6,09M | R$6,63M | ||
![]() MOON | 0,000082R$0,000440 | +111,29% | 0,000082+111,29% | R$111,46 | R$442,49K | ||
![]() ORA | 0,000089R$0,000478 | +109,94% | 0,000089+109,94% | R$6,6 | R$332,68K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008350R$0,0044830 | +99,74% | 0,0008350+99,74% | R$25,5M | R$4,48M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007254R$0,038945 | +77,75% | 0,007254+77,75% | R$143,61M | R$38,94M | ||
![]() MESA | 0,000257R$0,001380 | +76,36% | 0,000257+76,36% | R$1,31M | R$1,38M | ||
![]() XAU | 0,000271R$0,001455 | +75,82% | 0,000271+75,82% | R$153,49K | R$1,37M | ||
![]() ISOS | 0,0000401R$0,0002153 | +70,59% | 0,0000401+70,59% | R$56,75K | R$215,35K | ||
![]() memecoin | 0,0009249R$0,0049656 | +70,47% | 0,0009249+70,47% | R$795,39K | R$4,96M | ||
![]() CMEM | 0,0007894R$0,0042381 | +63,40% | 0,0007894+63,40% | R$6,27M | R$4,23M | ||
![]() RICK | 0,0000638R$0,0003425 | +62,42% | 0,0000638+62,42% | R$179,15K | R$342,87K | ||
![]() NAORIS | 0,03098R$0,16633 | +61,70% | 0,03098+61,70% | R$771,98K | R$19,96M | ||
![]() AIA | 0,0558R$0,2996 | +60,60% | 0,0558+60,60% | R$97,86K | R$29,84M | ||
![]() CLANKER | 0,0003639R$0,0019537 | +54,79% | 0,0003639+54,79% | R$1,17M | R$1,95M |



















