Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-25,06%
R$1,75B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,65
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 547
Queda 1.978
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Volume em 24h | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47,95R$257,43 | R$1,67B | -0,08% | 47,95-0,08% | R$870,13M | ||
![]() quq | 0,0021977R$0,0117990 | R$1,34B | -0,07% | 0,0021977-0,07% | R$11,79M | ||
![]() OWL | 0,09120R$0,48960 | R$854,49M | -0,50% | 0,09120-0,50% | R$159,04M | ||
![]() MGO | 0,02492R$0,13379 | R$496,94M | +13,25% | 0,02492+13,25% | R$19,25M | ||
![]() USD1 | 0,99878R$5,36225 | R$283,54M | -0,03% | 0,99878-0,03% | R$10,2B | ||
![]() TRUMP | 4,8496R$26,0365 | R$250,81M | -3,23% | 4,8496-3,23% | R$5,2B | ||
![]() AIA | 0,3188R$1,7116 | R$218,81M | +150,26% | 0,3188+150,26% | R$170,33M | ||
![]() LINEA | 0,00543R$0,02915 | R$189,62M | -5,59% | 0,00543-5,59% | R$518,44M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007445R$0,039971 | R$146,98M | +84,17% | 0,007445+84,17% | R$39,97M | ||
![]() PUMP | 0,002485R$0,013341 | R$135,1M | -3,72% | 0,002485-3,72% | R$7,87B | ||
![]() 1 | 0,014952R$0,080274 | R$133,22M | -0,17% | 0,014952-0,17% | R$80,27M | ||
![]() ON | 0,1031R$0,5535 | R$132,41M | -2,22% | 0,1031-2,22% | R$55,39M | ||
![]() BIG DON | 0,02599R$0,13954 | R$130,76M | -10,34% | 0,02599-10,34% | R$139,53M | ||
![]() USD1 | 0,9999R$5,3683 | R$126,05M | -0,03% | 0,9999-0,03% | R$862,54M | ||
![]() AICELL | 0,002497R$0,013406 | R$125,68M | 0,00% | 0,0024970,00% | R$13,4M | ||
![]() SXT | 0,02913R$0,15639 | R$119,86M | +5,42% | 0,02913+5,42% | R$12,35M | ||
![]() EGL1 | 0,02942R$0,15795 | R$109,61M | -0,62% | 0,02942-0,62% | R$152,12M | ||
![]() ESPORTS | 0,45306R$2,43239 | R$102,91M | -0,13% | 0,45306-0,13% | R$369,23M | ||
![]() NPM | 0,0017594R$0,0094459 | R$91,16M | +3075,96% | 0,0017594+3075,96% | R$9,44M | ||
![]() 空气币 | 0,002458R$0,013197 | R$89,52M | -14,62% | 0,002458-14,62% | R$13,2M |



















