Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-25,33%
R$1,75B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,21
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 561
Queda 1.960
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0,0000062R$0,0000333 | -97,07% | 0,0000062-97,07% | R$20,37M | R$33,72K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000139R$0,0000746 | -96,95% | 0,0000139-96,95% | R$9,11M | R$75,1K | ||
![]() HOSICO | 0,000065R$0,000349 | -96,94% | 0,000065-96,94% | R$1,71M | R$350,97K | ||
![]() X | 0,0000127R$0,0000682 | -96,31% | 0,0000127-96,31% | R$11,18M | R$68,38K | ||
![]() Cupsey | 0,000086R$0,000462 | -84,97% | 0,000086-84,97% | R$703,71K | R$466,12K | ||
![]() FUCK | 0,0000291R$0,0001562 | -79,94% | 0,0000291-79,94% | R$703,16K | R$156,44K | ||
![]() HORSE | 0,0000311R$0,0001670 | -75,64% | 0,0000311-75,64% | R$517,02K | R$167,1K | ||
![]() CHINESE | 0,0001211R$0,0006502 | -72,08% | 0,0001211-72,08% | R$28,33M | R$650,54K | ||
![]() AIKA | 0,0000855R$0,0004590 | -71,75% | 0,0000855-71,75% | R$1,68M | R$459,28K | ||
![]() CLAUDEV | 0,0000204R$0,0001095 | -69,88% | 0,0000204-69,88% | R$493,19K | R$109,77K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001619R$0,0008692 | -69,21% | 0,0001619-69,21% | R$2,94M | R$869,54K | ||
![]() TYLER | 0,0001809R$0,0009712 | -68,78% | 0,0001809-68,78% | R$4,26M | R$971,48K | ||
![]() KMIKEYM | 0,0000712R$0,0003823 | -65,76% | 0,0000712-65,76% | R$661,68K | R$382,21K | ||
![]() OPENCODE | 0,0000148R$0,0000795 | -63,90% | 0,0000148-63,90% | R$49,54K | R$79,71K | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000226R$0,0001213 | -62,89% | 0,0000226-62,89% | R$205,2K | R$121,57K | ||
![]() IHYA | 0,0000219R$0,0001176 | -62,72% | 0,0000219-62,72% | R$74,29K | R$118,06K | ||
![]() NOCODE | 0,0001457R$0,0007822 | -61,47% | 0,0001457-61,47% | R$4,71M | R$782,44K | ||
![]() 草根文化 | 0,000672R$0,003608 | -59,93% | 0,000672-59,93% | R$11,4M | R$3,6M | ||
![]() 特牛币 | 0,0000397R$0,0002131 | -59,64% | 0,0000397-59,64% | R$500,9K | R$213,35K | ||
![]() 沙雕马 | 0,0000235R$0,0001262 | -59,62% | 0,0000235-59,62% | R$327,37K | R$126,39K |



















