Índice de medo e ganância
Medo
Detalhes de liquidez
-26,79%
R$1,71B
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
33,42
Fraca
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 559
Queda 1.961
BNB Chain Ecosystem
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Fantom Ecosystem
+2,32%


FEAR+12,54%
Polygon Ecosystem
+4,50%
BYN+15,49%
Avalanche Ecosystem
-1,04%


FITFI+22,49%
Harmony Ecosystem
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Velas Ecosystem
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Moonriver Ecosystem
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Optimism Ecosystem
-2,28%



CRV+2,57%
Arbitrum Ecosystem
-0,70%


PSI+12,25%
Gnosis Chain Ecosystem
-2,28%

UNCX+9,88%
Metis Ecosystem
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Canto Ecosystem
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Cronos Ecosystem
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,08979R$0,48206 | 2026/01/1501:01:04 | -0,92% | 0,08979-0,92% | R$729,46M | R$156,58M | ||
![]() 1 | 0,015120R$0,081180 | 2026/01/1801:26:40 | -3,33% | 0,015120-3,33% | R$138,56M | R$81,17M | ||
![]() BIG DON | 0,02342R$0,12574 | 2026/01/1501:24:38 | -19,36% | 0,02342-19,36% | R$131,99M | R$125,76M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006625R$0,035568 | 2026/01/1801:10:33 | +64,91% | 0,006625+64,91% | R$115,59M | R$35,56M | ||
![]() 空气币 | 0,002498R$0,013411 | 2026/01/1601:51:53 | -14,60% | 0,002498-14,60% | R$89,89M | R$13,41M | ||
![]() NPM | 0,0019648R$0,0105486 | 2026/01/2001:59:55 | +3688,31% | 0,0019648+3688,31% | R$89,4M | R$10,54M | ||
![]() ACU | 0,0819R$0,4397 | 2026/01/2001:01:00 | -39,91% | 0,0819-39,91% | R$71,7M | R$12,22M | ||
![]() RyanAir | 0,0022050R$0,0118380 | 2026/01/2001:43:56 | +181,33% | 0,0022050+181,33% | R$57,25M | R$11,83M | ||
![]() plushify | 0,000206R$0,001106 | 2026/01/2001:25:13 | -53,65% | 0,000206-53,65% | R$43,84M | R$1,11M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0015505R$0,0083243 | 2026/01/1801:28:54 | -30,08% | 0,0015505-30,08% | R$31,87M | R$8,24M | ||
![]() CHINESE | 0,0001359R$0,0007296 | 2026/01/2001:48:38 | -68,78% | 0,0001359-68,78% | R$28,16M | R$730,11K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008149R$0,0043750 | 2026/01/1901:25:03 | +104,49% | 0,0008149+104,49% | R$26,06M | R$4,37M | ||
![]() Clippy | 0,0006787R$0,0036438 | 2026/01/2001:43:46 | +13,60% | 0,0006787+13,60% | R$20,73M | R$3,64M | ||
![]() Do了么 | 0,0000059R$0,0000317 | 2026/01/2001:06:48 | -97,20% | 0,0000059-97,20% | R$20,37M | R$32,19K | ||
![]() Buttcoin | 0,007944R$0,042650 | 2026/01/1501:12:32 | -43,45% | 0,007944-43,45% | R$18,97M | R$42,65M | ||
![]() GSD | 0,003240R$0,017390 | 2026/01/1901:35:26 | -19,33% | 0,003240-19,33% | R$17,12M | R$17,39M | ||
![]() 一 | 0,007181R$0,038553 | 2026/01/1801:44:41 | +12,98% | 0,007181+12,98% | R$15,12M | R$38,55M | ||
![]() FIX | 0,0003211R$0,0017239 | 2026/01/1801:22:40 | +226,93% | 0,0003211+226,93% | R$12,61M | R$1,72M | ||
![]() X | 0,0000137R$0,0000736 | 2026/01/2001:18:34 | -96,02% | 0,0000137-96,02% | R$11,17M | R$73,76K | ||
![]() SNP500 | 0,0004378R$0,0023505 | 2026/01/1901:34:08 | -18,37% | 0,0004378-18,37% | R$10,45M | R$2,35M |



















