Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
-60,46%
€250,10M
Índice da temporada de Altcoin
34/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
37,53
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 874
Descida 1 656
Camada 1 (L1)
-1,95%



+63
STABLE+14,36%
Margin
-1,27%



TCT+22,16%
Stablecoin TRY
-0,96%



VINU+17,47%
USD Stablecoin
-0,44%



+17
SUSD+3,95%
Meme
-3,18%



BITBOARD+30,94%
Cryptocurrency
-0,57%



+17
DCR+6,41%
Plataforma de Contratos Inteligentes
-1,09%



+57
SDN+8,75%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
-2,65%



WMTX+25,20%
Ecossistema Solana
-0,71%



+82
PUMPAI+45,00%
Ecossistema BNB Chain
-1,99%



OPUL+27,71%
Stablecoins
-0,01%



+14
SUSD+3,95%
Exchange Tokens
-2,87%



+10
ZND+5,58%
Corretora Descentralizada (DEX)
-1,86%



+12
1INCH+7,63%
Chinese
+0,15%



+5
我踏马来了+23,57%
Ecossistema Polygon
-3,03%



KNOT+17,89%
Metals
+0,12%



+8
SLVON+1,89%
AIBIGDATA
-2,04%



AVAAI+28,91%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLA | 0,02224€0,01875 | -92,88% | 0,02224-92,88% | €93,95M | €5,25M | ||
![]() MAGIK | 0,000019€0,000016 | -73,20% | 0,000019-73,20% | €447,23 | €15,9K | ||
![]() ANTS | 0,00002€0,00002 | -70,76% | 0,00002-70,76% | €78,8K | €24,24K | ||
![]() NYC | 0,0000082€0,0000069 | -53,35% | 0,0000082-53,35% | €5,09K | €6,94K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}197€0,0{7}166 | -50,90% | 0,0{7}197-50,90% | €24,61 | €6,98K | ||
![]() DOGE | 0,0{15}762€0,0{15}642 | -43,92% | 0,0{15}762-43,92% | €1,23 | €269,99 | ||
![]() REDACTED | 0,0000144€0,0000121 | -43,79% | 0,0000144-43,79% | €5,91K | €12,21K | ||
![]() ANOME | 0,0262€0,0221 | -43,79% | 0,0262-43,79% | €691,26K | €664,65K | ||
![]() XNAP | 0,00010€0,00010 | -43,53% | 0,00010-43,53% | €1,07K | €24,97K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0000144€0,0000121 | -41,50% | 0,0000144-41,50% | €8,58K | €12,21K | ||
![]() DOGGO | 0,0{10}54€0,0{10}46 | -40,12% | 0,0{10}54-40,12% | €1,21K | €4,57K | ||
![]() ZKP | 0,0885€0,0746 | -39,60% | 0,0885-39,60% | €11,4M | €7,27M | ||
![]() 文科生的时代 | 0,000046€0,000039 | -39,29% | 0,000046-39,29% | €24,46K | €38,89K | ||
![]() TOWN | 0,0003015€0,0002542 | -38,32% | 0,0003015-38,32% | €2,89M | €254,21K | ||
![]() memes | 0,004348€0,003665 | -35,11% | 0,004348-35,11% | €6,94M | €3,66M | ||
![]() Duge | 0,0000035€0,0000030 | -33,91% | 0,0000035-33,91% | €11,15 | €3,02K | ||
![]() NGL | 0,0000055€0,0000046 | -33,85% | 0,0000055-33,85% | €1,03K | €4,64K | ||
![]() CLAWD | 0,0000593€0,0000500 | -33,21% | 0,0000593-33,21% | €42,44K | €50,04K | ||
![]() FUCK | 0,0000042€0,0000035 | -33,08% | 0,0000042-33,08% | €2,35K | €3,56K | ||
![]() EFLOKI | 0,0{7}2€0,0{7}2 | -32,93% | 0,0{7}2-32,93% | €575,2 | €5,86K |



















