Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-26,77%
€274,71M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,41
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 554
Descida 1 971
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09003€0,07737 | 2026/01/1501:01:04 | -0,70% | 0,09003-0,70% | €115,97M | €25,13M | ||
![]() 1 | 0,014933€0,012833 | 2026/01/1801:26:40 | -3,36% | 0,014933-3,36% | €22,15M | €12,83M | ||
![]() BIG DON | 0,02357€0,02026 | 2026/01/1501:24:38 | -19,36% | 0,02357-19,36% | €21,12M | €20,26M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006575€0,005651 | 2026/01/1801:10:33 | +64,00% | 0,006575+64,00% | €18,33M | €5,65M | ||
![]() 空气币 | 0,002494€0,002143 | 2026/01/1601:51:53 | -8,70% | 0,002494-8,70% | €14,38M | €2,14M | ||
![]() NPM | 0,0021979€0,0018889 | 2026/01/2001:59:55 | +4104,01% | 0,0021979+4104,01% | €14,29M | €1,88M | ||
![]() ACU | 0,0828€0,0712 | 2026/01/2001:01:00 | -39,19% | 0,0828-39,19% | €11,47M | €1,97M | ||
![]() RyanAir | 0,0022226€0,0019101 | 2026/01/2001:43:56 | +167,15% | 0,0022226+167,15% | €9,16M | €1,91M | ||
![]() plushify | 0,000218€0,000187 | 2026/01/2001:25:13 | -50,44% | 0,000218-50,44% | €7,01M | €187,75K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0014616€0,0012561 | 2026/01/1801:28:54 | -30,78% | 0,0014616-30,78% | €5,46M | €1,24M | ||
![]() CHINESE | 0,0001368€0,0001176 | 2026/01/2001:48:38 | -68,46% | 0,0001368-68,46% | €4,5M | €117,59K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008091€0,0006953 | 2026/01/1901:25:03 | +102,42% | 0,0008091+102,42% | €4,17M | €695,42K | ||
![]() Clippy | 0,0006704€0,0005761 | 2026/01/2001:43:46 | +12,02% | 0,0006704+12,02% | €3,31M | €576,14K | ||
![]() Do了么 | 0,0000060€0,0000050 | 2026/01/2001:06:48 | -97,18% | 0,0000060-97,18% | €3,26M | €5,18K | ||
![]() Buttcoin | 0,007787€0,006692 | 2026/01/1501:12:32 | -43,45% | 0,007787-43,45% | €3,03M | €6,69M | ||
![]() GSD | 0,003409€0,002930 | 2026/01/1901:35:26 | -13,38% | 0,003409-13,38% | €2,76M | €2,92M | ||
![]() 一 | 0,007106€0,006107 | 2026/01/1801:44:41 | +11,80% | 0,007106+11,80% | €2,41M | €6,1M | ||
![]() FIX | 0,0002923€0,0002512 | 2026/01/1801:22:40 | +199,33% | 0,0002923+199,33% | €2,02M | €251,26K | ||
![]() X | 0,0000139€0,0000119 | 2026/01/2001:18:34 | -95,94% | 0,0000139-95,94% | €1,78M | €12,03K | ||
![]() SNP500 | 0,0004700€0,0004000 | 2026/01/1901:34:08 | -10,41% | 0,0004700-10,41% | €1,69M | €403,96K |



















