Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-25,10%
€280,98M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,51
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 552
Descida 1 973
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | Capitalização de mercado | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12,22€10,50 | €7,44B | -5,23% | 12,22-5,23% | €5,7M | ||
![]() PEPE | 0,00000505€0,00000434 | €1,79B | -3,84% | 0,00000505-3,84% | €1,36M | ||
![]() USD1 | 0,99898€0,85852 | €1,63B | +0,04% | 0,99898+0,04% | €45,46M | ||
![]() PUMP | 0,002475€0,002127 | €1,25B | -6,24% | 0,002475-6,24% | €21,69M | ||
![]() ASTER | 0,5806€0,4990 | €1,22B | -6,15% | 0,5806-6,15% | €10,67M | ||
![]() ARB | 0,1838€0,1580 | €920,81M | -4,99% | 0,1838-4,99% | €8,13M | ||
![]() MYX | 5,24515€4,50768 | €859,92M | -0,71% | 5,24515-0,71% | €1,16M | ||
![]() TRUMP | 4,8460€4,1650 | €832,93M | -3,34% | 4,8460-3,34% | €40,14M | ||
![]() BONK | 0,00000892€0,00000767 | €674,75M | -4,13% | 0,00000892-4,13% | €732K | ||
![]() RIVER | 35,0526€30,1242 | €590,43M | +17,26% | 35,0526+17,26% | €5,4M | ||
![]() JUP | 0,1917€0,1647 | €525,8M | -5,14% | 0,1917-5,14% | €4,38M | ||
![]() PENGU | 0,00969€0,00833 | €523,66M | -6,50% | 0,00969-6,50% | €3,28M | ||
![]() OP | 0,3028€0,2602 | €506,01M | -5,68% | 0,3028-5,68% | €510,09K | ||
![]() FLOKI | 0,00004307€0,00003701 | €357,39M | -4,96% | 0,00004307-4,96% | €271,31K | ||
![]() AB | 0,004265€0,003665 | €355,98M | -1,49% | 0,004265-1,49% | €654,63K | ||
![]() 2Z | 0,1179€0,1013 | €351,82M | -3,12% | 0,1179-3,12% | €1,03M | ||
![]() SPX | 0,4331€0,3722 | €346,59M | -11,28% | 0,4331-11,28% | €1,41M | ||
![]() VIRTUAL | 0,8032€0,6903 | €343,99M | -4,98% | 0,8032-4,98% | €190,39K | ||
![]() M | 1,64251€1,41157 | €325,11M | +4,56% | 1,64251+4,56% | €43,56K | ||
![]() WIF | 0,3325€0,2858 | €285,42M | -5,73% | 0,3325-5,73% | €1,01M |



















