Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-26,79%
€274,63M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,42
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 554
Descida 1 966
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99971€0,85915 | +0,05% | 0,99971+0,05% | €42,62M | €1,63B | ||
![]() RyanAir | 0,0022083€0,0018978 | +161,05% | 0,0022083+161,05% | €9,16M | €1,89M | ||
![]() NPM | 0,0019705€0,0016934 | +3534,09% | 0,0019705+3534,09% | €14,31M | €1,69M | ||
![]() PUMP | 0,002466€0,002119 | -4,67% | 0,002466-4,67% | €20,86M | €1,25B | ||
![]() 67 | 0,01174€0,01009 | -26,28% | 0,01174-26,28% | €1,44M | €10,09M | ||
![]() ASTER | 0,5848€0,5026 | -6,86% | 0,5848-6,86% | €10,57M | €1,23B | ||
![]() 1 | 0,015714€0,013505 | +0,31% | 0,015714+0,31% | €22,22M | €13,5M | ||
![]() Clippy | 0,0006679€0,0005740 | +14,16% | 0,0006679+14,16% | €3,31M | €573,99K | ||
![]() plushify | 0,000209€0,000180 | -52,68% | 0,000209-52,68% | €7,01M | €179,81K | ||
![]() quq | 0,0021981€0,0018890 | -0,11% | 0,0021981-0,11% | €215,19M | €1,88M | ||
![]() XNY | 0,003625€0,003115 | +21,08% | 0,003625+21,08% | €4,28M | €7,78M | ||
![]() CHINESE | 0,0001359€0,0001168 | -68,78% | 0,0001359-68,78% | €4,5M | €116,87K | ||
![]() VIRTUAL | 0,8046€0,6915 | -4,98% | 0,8046-4,98% | €193,99K | €344,6M | ||
![]() BAS | 0,004107€0,003530 | -6,26% | 0,004107-6,26% | €2,08M | €8,82M | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0007979€0,0006857 | +103,03% | 0,0007979+103,03% | €4,17M | €685,76K | ||
![]() 哭哭马 | 0,0040884€0,0035136 | +33,09% | 0,0040884+33,09% | €9,68M | €3,51M | ||
![]() JUP | 0,1917€0,1647 | -5,44% | 0,1917-5,44% | €4,89M | €525,86M | ||
![]() FIST | 0,406459€0,349311 | -16,42% | 0,406459-16,42% | €4,69M | €69,86M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0015251€0,0013107 | -32,14% | 0,0015251-32,14% | €5,1M | €1,29M | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000327€0,0000281 | -93,11% | 0,0000327-93,11% | €1,44M | €28,17K |



















