Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-26,29%
€276,52M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,71
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 546
Descida 1 968
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STAR | 0,09354€0,08039 | -0,35% | 0,09354-0,35% | €2,49M | €6,29M | ||
![]() ZKP | 0,1138€0,0978 | -5,85% | 0,1138-5,85% | €1,06M | €9,64M | ||
![]() 2016 | 0,001577€0,001355 | +43,37% | 0,001577+43,37% | €1,12M | €1,35M | ||
![]() IRYS | 0,04409€0,03789 | -1,60% | 0,04409-1,60% | €10,33M | €5,06M | ||
![]() ZTC | 0,002183€0,001876 | +2,78% | 0,002183+2,78% | €10,24M | €19,71M | ||
![]() TRUMP | 4,8460€4,1650 | -3,34% | 4,8460-3,34% | €38,93M | €832,93M | ||
![]() MGO | 0,02495€0,02144 | +13,28% | 0,02495+13,28% | €71,94M | €3,08M | ||
![]() WOD | 0,02311€0,01986 | -0,42% | 0,02311-0,42% | €185,57K | €7,9M | ||
![]() CMEM | 0,0007896€0,0006786 | +84,91% | 0,0007896+84,91% | €1M | €678,64K | ||
![]() ON | 0,1030€0,0890 | -3,21% | 0,1030-3,21% | €20,56M | €8,85M | ||
![]() ESPORTS | 0,45304€0,38934 | -0,79% | 0,45304-0,79% | €16,36M | €59,1M | ||
![]() 老子 | 0,001958€0,001683 | -21,79% | 0,001958-21,79% | €1,64M | €1,68M | ||
![]() Kurumi | 0,001093€0,000939 | +42,21% | 0,001093+42,21% | €881,46K | €939,73K | ||
![]() TIMI | 0,00605€0,00520 | -33,14% | 0,00605-33,14% | €5,59M | €1,89M | ||
![]() WIF | 0,3328€0,2860 | -5,71% | 0,3328-5,71% | €977,39K | €285,74M | ||
![]() BEAT | 0,2757€0,2369 | -8,53% | 0,2757-8,53% | €2,61M | €33,01M | ||
![]() LOT | 0,01074€0,00923 | -4,47% | 0,01074-4,47% | €218,4K | €1,38M | ||
![]() testicle | 0,010275€0,008830 | -31,98% | 0,010275-31,98% | €2,46M | €8,83M | ||
![]() PIEVERSE | 0,4920€0,4230 | -4,18% | 0,4920-4,18% | €1,22M | €38,91M | ||
![]() BLUAI | 0,00621€0,00534 | -10,97% | 0,00621-10,97% | €2,26M | €6,56M |



















