Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-26,27%
€276,61M
Índice da temporada de Altcoin
27/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,53
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 564
Descida 1 963
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO | 0,00587€0,00504 | -2,31% | 0,00587-2,31% | €456,21K | €88,72M | ||
![]() 草根文化 | 0,000657€0,000565 | -60,89% | 0,000657-60,89% | €1,83M | €565,42K | ||
![]() 我踏马来了 | 0,0148687€0,0127782 | -16,83% | 0,0148687-16,83% | €4,87M | €12,77M | ||
![]() RAY | 0,9779€0,8404 | -6,12% | 0,9779-6,12% | €3,74M | €225,74M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007313€0,006285 | +75,91% | 0,007313+75,91% | €23,98M | €6,28M | ||
![]() Buttcoin | 0,007836€0,006734 | -32,20% | 0,007836-32,20% | €3,04M | €6,73M | ||
![]() USELESS | 0,069847€0,060027 | -11,79% | 0,069847-11,79% | €1,78M | €60,02M | ||
![]() ELSA | 0,1498€0,1287 | +49,79% | 0,1498+49,79% | €663,64K | €29,48M | ||
![]() BASEGUY | 0,0000872€0,0000749 | -4,36% | 0,0000872-4,36% | €1,72M | €75,02K | ||
![]() RIVER | 35,5157€30,5222 | +18,21% | 35,5157+18,21% | €5,39M | €598,23M | ||
![]() 人生K线 | 0,0041813€0,0035934 | -19,68% | 0,0041813-19,68% | €1,58M | €3,59M | ||
![]() 黑马 | 0,0019086€0,0016403 | -30,90% | 0,0019086-30,90% | €1,89M | €1,64M | ||
![]() OWL | 0,09124€0,07841 | -0,91% | 0,09124-0,91% | €139,1M | €25,46M | ||
![]() GSD | 0,002982€0,002563 | -22,26% | 0,002982-22,26% | €2,05M | €2,56M | ||
![]() 我是未来 | 0,001528€0,001313 | +190,80% | 0,001528+190,80% | €1,05M | €1,31M | ||
![]() EDEL | 0,017344€0,014905 | -5,25% | 0,017344-5,25% | €407,98K | €7,68M | ||
![]() USD1 | 0,9996€0,8591 | -0,09% | 0,9996-0,09% | €19,94M | €138,02M | ||
![]() ARB | 0,1836€0,1578 | -4,95% | 0,1836-4,95% | €8,15M | €919,52M | ||
![]() LAB | 0,16138€0,13869 | +9,29% | 0,16138+9,29% | €13,68M | €10,61M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0010555€0,0009071 | -53,05% | 0,0010555-53,05% | €1,63M | €907,17K |



















