Índice de Medo e Ganância
Medo
Detalhes de liquidação
-26,29%
€276,51M
Índice da temporada de Altcoin
28/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
33,68
Fraco
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 558
Descida 1 967
Ecossistema BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ecossistema Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ecossistema Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ecossistema Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ecossistema Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ecossistema Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ecossistema Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ecossistema Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ecossistema Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ecossistema Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ecossistema Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Ecossistema Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ecossistema Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Mais
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WLFI | 0,1622€0,1394 | -1,81% | 0,1622-1,81% | €368,14K | €114,31M | ||
![]() DELPHI | 0,0001351€0,0001161 | -2,30% | 0,0001351-2,30% | €786,35K | €115,96K | ||
![]() SENTIS | 0,03920€0,03370 | -2,22% | 0,03920-2,22% | €4,57M | €6,6M | ||
![]() BANK | 0,05055€0,04344 | -0,55% | 0,05055-0,55% | €803,32K | €18,47M | ||
![]() TROLL | 0,018496€0,015895 | -21,32% | 0,018496-21,32% | €3,19M | €15,88M | ||
![]() SCA | 0,03852€0,03310 | -1,86% | 0,03852-1,86% | €210,49K | -- | ||
![]() GT | 9,78209€8,40673 | -1,28% | 9,78209-1,28% | €122,16K | €1,42M | ||
![]() MYX | 5,24591€4,50834 | -0,54% | 5,24591-0,54% | €1,16M | €860,05M | ||
![]() BRIDGE | 0,0003995€0,0003433 | -43,79% | 0,0003995-43,79% | €807,38K | €343,39K | ||
![]() BTR | 0,07459€0,06410 | -9,00% | 0,07459-9,00% | €2,54M | €5,39M | ||
![]() HANA | 0,01261€0,01084 | +31,84% | 0,01261+31,84% | €7,56M | €2,6M | ||
![]() Grandma | 0,0021735€0,0018679 | +61,65% | 0,0021735+61,65% | €804,84K | €1,86M | ||
![]() noice | 0,00009632€0,00008278 | +7,21% | 0,00009632+7,21% | €296,32K | €4,69M | ||
![]() PENDLE | 1,935€1,663 | -0,84% | 1,935-0,84% | €373,4K | €48,46M | ||
![]() B2 | 0,8009€0,6883 | -3,84% | 0,8009-3,84% | €1,01M | €32,28M | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001452€0,0001248 | -56,88% | 0,0001452-56,88% | €429,19K | €124,8K | ||
![]() AB | 0,004262€0,003663 | -1,54% | 0,004262-1,54% | €653,19K | €355,78M | ||
![]() LUMEN | 0,0009393€0,0008072 | -43,61% | 0,0009393-43,61% | €1,02M | €806,4K | ||
![]() AIO | 0,1652€0,1420 | +2,53% | 0,1652+2,53% | €700,18K | €32,68M | ||
![]() GUA | 0,14053€0,12077 | +4,74% | 0,14053+4,74% | €12,98M | €5,43M |



















