Fear & Greed Index
Fear
Liquidation Details
-%25,37
$325,76M
Altcoin Season Index
27/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
34,49
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 568
Fall 1.951
BNB Chain Ekosistemi
+%1,75


BACON+%38,98
Meme
-%2,37



雪球+%259,69
TRY Sabit Coini
-%2,96



FITFI+%22,49
USD Stablecoin
+%0,38



+65
TRX+%2,54
Fantom Ekosistemi
+%2,32


FEAR+%12,54
Polygon Ekosistemi
+%4,50
BYN+%15,49
Avalanche Ekosistemi
-%1,04


FITFI+%22,49
Harmony Ekosistemi
+%53,89



+60
ZRX+%2,99
Velas Ekosistemi
-%1,24


+13
USDC+%0,05
Moonriver Ekosistemi
-%0,87



+37
MULTI+%2,40
Moonbeam Ecosystem
+%2527,80

+41
USDC+%0,05
Optimism Ekosistemi
-%2,28



CRV+%2,57
Arbitrum Ekosistemi
-%0,70


PSI+%12,25
Gnosis Chain Ekosistemi
-%2,28

UNCX+%9,88
Metis Ekosistemi
-%0,61



+38
USDC+%0,05
Canto Ekosistemi
-%0,17



+16
USDC+%0,05
Cronos Ekosistemi
-%1,59


VNO+%1,38
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0,0021027$0,0021027 | +%3723,68 | 0,0021027+%3723,68 | $16,91M | $2,1M | ||
![]() FIX | 0,0005148$0,0005148 | +%485,63 | 0,0005148+%485,63 | $2,37M | $514,82K | ||
![]() 币安宗门 | 0,0005759$0,0005759 | +%239,95 | 0,0005759+%239,95 | $4,12M | $575,93K | ||
![]() $YETI | 0,0002164$0,0002164 | +%195,64 | 0,0002164+%195,64 | $0,01 | $192,74K | ||
![]() TAIKO | 0,4864$0,4864 | +%189,99 | 0,4864+%189,99 | $41,18 | $62,17M | ||
![]() AIA | 0,3418$0,3418 | +%167,73 | 0,3418+%167,73 | $40,05M | $34M | ||
![]() 我是未来 | 0,001230$0,001230 | +%125,10 | 0,001230+%125,10 | $1,13M | $1,23M | ||
![]() MOON | 0,000000$0,000000 | +%111,29 | 0,000000+%111,29 | $20,76 | $916,25 | ||
![]() ORA | 0,000089$0,000089 | +%109,94 | 0,000089+%109,94 | $1,23 | $61,96K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008281$0,0008281 | +%97,93 | 0,0008281+%97,93 | $4,75M | $828,17K | ||
![]() MESA | 0,000265$0,000265 | +%81,59 | 0,000265+%81,59 | $244,54K | $265,41K | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007093$0,007093 | +%75,31 | 0,007093+%75,31 | $26,04M | $7,09M | ||
![]() ISOS | 0,0000401$0,0000401 | +%70,59 | 0,0000401+%70,59 | $10,65K | $40,11K | ||
![]() CMEM | 0,0007958$0,0007958 | +%64,73 | 0,0007958+%64,73 | $1,17M | $795,85K | ||
![]() AIA | 0,0565$0,0565 | +%62,58 | 0,0565+%62,58 | $18,38K | $5,62M | ||
![]() RICK | 0,0000638$0,0000638 | +%62,42 | 0,0000638+%62,42 | $33,46K | $63,86K | ||
![]() RyanAir | 0,0019982$0,0019982 | +%60,67 | 0,0019982+%60,67 | $10,29M | $1,99M | ||
![]() 2016 | 0,001635$0,001635 | +%58,04 | 0,001635+%58,04 | $1,33M | $1,63M | ||
![]() NAORIS | 0,03136$0,03136 | +%56,58 | 0,03136+%56,58 | $111,68K | $3,76M | ||
![]() SAM | 0,0008730$0,0008730 | +%56,13 | 0,0008730+%56,13 | $102,34K | $872,99K |



















