Fear & Greed Index
Fear
Liquidation Details
-%26,92
$319,02M
Altcoin Season Index
27/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
33,15
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 554
Fall 1.965
BNB Chain Ekosistemi
+%1,75


BACON+%38,98
Meme
-%2,37



雪球+%259,69
TRY Sabit Coini
-%2,96



FITFI+%22,49
USD Stablecoin
+%0,38



+65
TRX+%2,54
Fantom Ekosistemi
+%2,32


FEAR+%12,54
Polygon Ekosistemi
+%4,50
BYN+%15,49
Avalanche Ekosistemi
-%1,04


FITFI+%22,49
Harmony Ekosistemi
+%53,89



+60
ZRX+%2,99
Velas Ekosistemi
-%1,24


+13
USDC+%0,05
Moonriver Ekosistemi
-%0,87



+37
MULTI+%2,40
Moonbeam Ecosystem
+%2527,80

+41
USDC+%0,05
Optimism Ekosistemi
-%2,28



CRV+%2,57
Arbitrum Ekosistemi
-%0,70


PSI+%12,25
Gnosis Chain Ekosistemi
-%2,28

UNCX+%9,88
Metis Ekosistemi
-%0,61



+38
USDC+%0,05
Canto Ekosistemi
-%0,17



+16
USDC+%0,05
Cronos Ekosistemi
-%1,59


VNO+%1,38
More
Name | Last Price | Listing Time | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,08961$0,08961 | 2026/01/1501:01:04 | -%0,87 | 0,08961-%0,87 | $134,35M | $29,1M | ||
![]() 1 | 0,015073$0,015073 | 2026/01/1801:26:40 | +%8,53 | 0,015073+%8,53 | $25,83M | $15,07M | ||
![]() BIG DON | 0,02314$0,02314 | 2026/01/1501:24:38 | -%18,00 | 0,02314-%18,00 | $24,59M | $23,14M | ||
![]() 北极熊2026 | 0,006627$0,006627 | 2026/01/1801:10:33 | +%56,79 | 0,006627+%56,79 | $21,19M | $6,62M | ||
![]() 空气币 | 0,002491$0,002491 | 2026/01/1601:51:53 | -%8,70 | 0,002491-%8,70 | $16,74M | $2,49M | ||
![]() NPM | 0,0021471$0,0021471 | 2026/01/2001:59:55 | +%3657,77 | 0,0021471+%3657,77 | $16,62M | $2,14M | ||
![]() ACU | 0,0818$0,0818 | 2026/01/2001:01:00 | -%39,96 | 0,0818-%39,96 | $13,34M | $2,27M | ||
![]() RyanAir | 0,0022558$0,0022558 | 2026/01/2001:43:56 | +%284,47 | 0,0022558+%284,47 | $10,67M | $2,25M | ||
![]() plushify | 0,000253$0,000253 | 2026/01/2001:25:13 | -%43,80 | 0,000253-%43,80 | $8,15M | $253,61K | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0014772$0,0014772 | 2026/01/1801:28:54 | -%51,14 | 0,0014772-%51,14 | $6,59M | $1,46M | ||
![]() CHINESE | 0,0001600$0,0001600 | 2026/01/2001:48:38 | -%62,86 | 0,0001600-%62,86 | $5,24M | $160K | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0008251$0,0008251 | 2026/01/1901:25:03 | +%97,69 | 0,0008251+%97,69 | $4,85M | $825,14K | ||
![]() Clippy | 0,0006744$0,0006744 | 2026/01/2001:43:46 | +%12,31 | 0,0006744+%12,31 | $3,85M | $674,48K | ||
![]() Do了么 | 0,0000060$0,0000060 | 2026/01/2001:06:48 | -%97,18 | 0,0000060-%97,18 | $3,79M | $6,03K | ||
![]() Buttcoin | 0,007746$0,007746 | 2026/01/1501:12:32 | -%40,78 | 0,007746-%40,78 | $3,53M | $7,74M | ||
![]() GSD | 0,003508$0,003508 | 2026/01/1901:35:26 | -%18,79 | 0,003508-%18,79 | $3,22M | $3,5M | ||
![]() 一 | 0,007195$0,007195 | 2026/01/1801:44:41 | +%15,85 | 0,007195+%15,85 | $2,81M | $7,19M | ||
![]() FIX | 0,0002964$0,0002964 | 2026/01/1801:22:40 | +%273,09 | 0,0002964+%273,09 | $2,35M | $296,47K | ||
![]() X | 0,0000141$0,0000141 | 2026/01/2001:18:34 | -%95,89 | 0,0000141-%95,89 | $2,08M | $14,17K | ||
![]() SNP500 | 0,0004971$0,0004971 | 2026/01/1901:34:08 | +%11,25 | 0,0004971+%11,25 | $1,96M | $497,14K |



















