Fear & Greed Index
Fear
Liquidation Details
+%68,00
$439,75M
Altcoin Season Index
28/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
33,50
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 535
Fall 1.989
BNB Chain Ekosistemi
+%1,75


BACON+%38,98
Meme
-%2,37



雪球+%259,69
TRY Sabit Coini
-%2,96



FITFI+%22,49
USD Stablecoin
+%0,38



+65
TRX+%2,54
Fantom Ekosistemi
+%2,32


FEAR+%12,54
Polygon Ekosistemi
+%4,50
BYN+%15,49
Avalanche Ekosistemi
-%1,04


FITFI+%22,49
Harmony Ekosistemi
+%53,89



+60
ZRX+%2,99
Velas Ekosistemi
-%1,24


+13
USDC+%0,05
Moonriver Ekosistemi
-%0,87



+37
MULTI+%2,40
Moonbeam Ecosystem
+%2527,80

+41
USDC+%0,05
Optimism Ekosistemi
-%2,28



CRV+%2,57
Arbitrum Ekosistemi
-%0,70


PSI+%12,25
Gnosis Chain Ekosistemi
-%2,28

UNCX+%9,88
Metis Ekosistemi
-%0,61



+38
USDC+%0,05
Canto Ekosistemi
-%0,17



+16
USDC+%0,05
Cronos Ekosistemi
-%1,59


VNO+%1,38
More
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOSICO | 0,000061$0,000061 | -%97,06 | 0,000061-%97,06 | $325,06K | $61,34K | ||
![]() Do了么 | 0,0000063$0,0000063 | -%97,05 | 0,0000063-%97,05 | $3,79M | $6,31K | ||
![]() ZACHXBT | 0,0000162$0,0000162 | -%96,46 | 0,0000162-%96,46 | $1,7M | $16,23K | ||
![]() X | 0,0000145$0,0000145 | -%95,77 | 0,0000145-%95,77 | $2,08M | $14,59K | ||
![]() Cupsey | 0,000091$0,000091 | -%83,94 | 0,000091-%83,94 | $132,89K | $91,57K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0,0005996$0,0005996 | -%78,80 | 0,0005996-%78,80 | $1,98M | $599,69K | ||
![]() CHINESE | 0,0001077$0,0001077 | -%75,17 | 0,0001077-%75,17 | $5,3M | $107,73K | ||
![]() TYLER | 0,0000829$0,0000829 | -%74,62 | 0,0000829-%74,62 | $389,33K | $82,97K | ||
![]() AIKA | 0,0000859$0,0000859 | -%74,57 | 0,0000859-%74,57 | $300,05K | $85,98K | ||
![]() FUCK | 0,0000255$0,0000255 | -%73,91 | 0,0000255-%73,91 | $95,28K | $25,55K | ||
![]() SNP500 | 0,0002357$0,0002357 | -%71,01 | 0,0002357-%71,01 | $1,34M | $235,79K | ||
![]() 草根文化 | 0,000587$0,000587 | -%68,35 | 0,000587-%68,35 | $2,23M | $587,61K | ||
![]() HORSE | 0,0000286$0,0000286 | -%67,50 | 0,0000286-%67,50 | $92,17K | $28,69K | ||
![]() 小股东 | 0,0006230$0,0006230 | -%64,45 | 0,0006230-%64,45 | $1,62M | $623,07K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0,0001491$0,0001491 | -%62,80 | 0,0001491-%62,80 | $466,7K | $149,12K | ||
![]() VIBECRAFT | 0,0000276$0,0000276 | -%62,44 | 0,0000276-%62,44 | $34,32K | $27,65K | ||
![]() BLEEBZORX | 0,0001343$0,0001343 | -%61,96 | 0,0001343-%61,96 | $1,13M | $134,33K | ||
![]() plushify | 0,000174$0,000174 | -%60,25 | 0,000174-%60,25 | $8,31M | $174,9K | ||
![]() NOCODE | 0,0001437$0,0001437 | -%59,86 | 0,0001437-%59,86 | $702,48K | $143,76K | ||
![]() MGP | 0,00374$0,00374 | -%59,39 | 0,00374-%59,39 | $243,35K | $2,12M |



















