Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi
Chi tiết thanh lý
-25,18%
₫7,52T
Chỉ số Mùa Altcoin
27/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
33,75
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 560
Giảm giá 1.958
Hệ sinh thái BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
TRY Stablecoin
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Hệ sinh thái Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Hệ sinh thái Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Hệ sinh thái Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Hệ sinh thái Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Hệ sinh thái Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Hệ sinh thái Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Hệ sinh thái Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Hệ sinh thái Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Hệ sinh thái Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLEM | 0,0009131₫21,0478681 | +14,49% | 0,0009131+14,49% | ₫13,72B | ₫21,04B | ||
![]() 巨大泵 | 0,0000062₫0,1429162 | +14,45% | 0,0000062+14,45% | ₫29,04K | ₫144,11M | ||
![]() YAPPER | 0,000140₫3,227140 | +14,32% | 0,000140+14,32% | ₫115,72M | ₫3,24B | ||
![]() PLB | 0,0001850₫4,2644350 | +14,11% | 0,0001850+14,11% | ₫265,4M | ₫4,26B | ||
![]() Good bot | 0,0000041₫0,0945091 | +13,92% | 0,0000041+13,92% | ₫691,53 | ₫95,56M | ||
![]() Finale. | 0,0000433₫0,9981083 | +13,92% | 0,0000433+13,92% | ₫33,19K | ₫249,56M | ||
![]() PANDORA | 0,0000097₫0,2235947 | +13,86% | 0,0000097+13,86% | ₫24,7M | ₫225,26M | ||
![]() AIRBNB | 0,0000177₫0,4080027 | +13,84% | 0,0000177+13,84% | ₫104,46M | ₫408,44M | ||
![]() X1XHLOL | 0,0001554₫3,5821254 | +13,78% | 0,0001554+13,78% | ₫2,5B | ₫3,58B | ||
![]() PFP | 0,0000075₫0,1728825 | +13,59% | 0,0000075+13,59% | ₫59,47K | ₫173,19M | ||
![]() EVS | 0,0000141₫0,3250191 | +13,57% | 0,0000141+13,57% | ₫63,19M | ₫327,03M | ||
![]() MGO | 0,02494₫574,89194 | +13,26% | 0,02494+13,26% | ₫2T | ₫82,72B | ||
![]() DEA | 0,0000059₫0,1360009 | +13,19% | 0,0000059+13,19% | ₫1,84K | ₫137,84M | ||
![]() BEO | 0,0000146₫0,3365446 | +13,02% | 0,0000146+13,02% | ₫29,7M | ₫336,87M | ||
![]() PLAY | 0,0000235₫0,5416985 | +12,86% | 0,0000235+12,86% | ₫18,23M | ₫518,87M | ||
![]() gm | 0,0001345₫3,1003595 | +12,52% | 0,0001345+12,52% | ₫313,81M | ₫3,1B | ||
![]() KTA | 0,2860₫6.592,5860 | +12,45% | 0,2860+12,45% | ₫39,74B | ₫2,92T | ||
![]() PRAI | 0,00455₫104,88205 | +12,39% | 0,00455+12,39% | ₫5,93B | ₫21,62B | ||
![]() DGRAM | 0,0004₫9,2204 | +12,33% | 0,0004+12,33% | ₫1,32B | ₫2,82B | ||
![]() ARTX | 0,5266₫12.138,6566 | +12,25% | 0,5266+12,25% | ₫302,3B | ₫648,95B |



















