مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.37%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
34.49
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 572
وقوع 1,950
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0.0000062﷼0.0000233 | -97.07% | 0.0000062-97.07% | ﷼14.23M | ﷼23.5K | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000140﷼0.0000530 | -96.94% | 0.0000140-96.94% | ﷼6.36M | ﷼52.57K | ||
![]() HOSICO | 0.000066﷼0.000248 | -96.90% | 0.000066-96.90% | ﷼1.2M | ﷼250.03K | ||
![]() X | 0.0000118﷼0.0000443 | -96.70% | 0.0000118-96.70% | ﷼7.81M | ﷼44.6K | ||
![]() Cupsey | 0.000093﷼0.000349 | -81.14% | 0.000093-81.14% | ﷼482.81K | ﷼350.13K | ||
![]() HORSE | 0.0000310﷼0.0001160 | -75.72% | 0.0000310-75.72% | ﷼358.86K | ﷼116.35K | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000165﷼0.0000619 | -75.55% | 0.0000165-75.55% | ﷼365.74K | ﷼62.06K | ||
![]() FUCK | 0.0000366﷼0.0001373 | -74.79% | 0.0000366-74.79% | ﷼501.76K | ﷼137.34K | ||
![]() CHINESE | 0.0001216﷼0.0004560 | -71.96% | 0.0001216-71.96% | ﷼19.77M | ﷼456.19K | ||
![]() AIKA | 0.0000869﷼0.0003259 | -71.28% | 0.0000869-71.28% | ﷼1.16M | ﷼326.16K | ||
![]() TYLER | 0.0001786﷼0.0006698 | -69.17% | 0.0001786-69.17% | ﷼3.2M | ﷼669.99K | ||
![]() GRUMPYCAT | 0.0001619﷼0.0006071 | -67.48% | 0.0001619-67.48% | ﷼2.04M | ﷼607.17K | ||
![]() OPENCODE | 0.0000148﷼0.0000555 | -63.90% | 0.0000148-63.90% | ﷼34.67K | ﷼55.67K | ||
![]() SNP500 | 0.0002996﷼0.0011235 | -63.45% | 0.0002996-63.45% | ﷼6.38M | ﷼1.12M | ||
![]() NOCODE | 0.0001393﷼0.0005224 | -62.96% | 0.0001393-62.96% | ﷼3.97M | ﷼522.66K | ||
![]() VIBECRAFT | 0.0000233﷼0.0000874 | -61.67% | 0.0000233-61.67% | ﷼142.47K | ﷼87.71K | ||
![]() IHYA | 0.0000227﷼0.0000851 | -61.39% | 0.0000227-61.39% | ﷼52.58K | ﷼85.41K | ||
![]() 沙雕马 | 0.0000231﷼0.0000866 | -60.21% | 0.0000231-60.21% | ﷼229.05K | ﷼86.99K | ||
![]() 特牛币 | 0.0000397﷼0.0001489 | -59.64% | 0.0000397-59.64% | ﷼351.98K | ﷼149.02K | ||
![]() KMIKEYM | 0.0000855﷼0.0003206 | -58.88% | 0.0000855-58.88% | ﷼454.88K | ﷼320.68K |



















