مؤشر الخوف والطمع
الخوف الشديد
تفاصيل التصفية
-40.47%
﷼1.67B
مؤشر موسم العملات البديلة
29/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
34.20
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 648
وقوع 1,896
الأسواق غير الطبيعية
عملة Layer 1 (L1)
-2.52%



+63
ELY+48.15%
Margin
-3.46%



TCT+35.88%
عملة TRY المستقرة
-3.23%



VINU+10.65%
USD Stablecoin
-2.02%



+17
SUSD+3.96%
Cryptocurrency
-2.90%



+17
WXT+1.69%
منصة العقود الذكية
-3.72%



+57
LUNC+6.93%
Meme
-4.61%



BITBOARD+47.52%
التمويل اللامركزي (DeFi)
-4.22%



OVL+24.18%
نظام Solana
-2.64%



+82
PUMPAI+36.35%
عملات مستقرة
-0.55%



+14
SUSD+3.96%
نظام BNB Chain
-2.88%



GPUAI+66.41%
Metals
-2.16%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-4.06%



+10
IDOL+2.18%
التبادل اللامركزي (DEX)
-2.19%



+12
1INCH+8.61%
نظام Polygon
-4.68%



MAHA+19.74%
Chinese
-16.62%



+5
雪球-9.88%
AIBIGDATA
-3.58%



DWAIN+42.29%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | وقت الإدراج | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX | 0.07549﷼0.28309 | 2026/01/2601:05:48 | +6.24% | 0.07549+6.24% | ﷼181.92M | ﷼12.21M | ||
![]() JLP | 4.0341﷼15.1279 | 2026/01/2701:04:53 | -2.94% | 4.0341-2.94% | ﷼150.24M | ﷼5.69B | ||
![]() PURCH | 0.007285﷼0.027319 | 2026/02/0202:44:57 | +310.98% | 0.007285+310.98% | ﷼81.47M | ﷼27.32M | ||
![]() CLAWNCH | 0.00017804﷼0.00066765 | 2026/02/0202:49:41 | -47.99% | 0.00017804-47.99% | ﷼43.3M | ﷼66.76M | ||
![]() MOLT | 0.00040916﷼0.00153435 | 2026/01/3001:21:58 | -21.40% | 0.00040916-21.40% | ﷼42.66M | ﷼153.43M | ||
![]() KIN | 0.0203﷼0.0761 | 2026/01/3001:04:19 | +5.37% | 0.0203+5.37% | ﷼29.76M | ﷼11.22M | ||
![]() Epstein | 0.0010307﷼0.0038651 | 2026/02/0202:45:19 | -16.73% | 0.0010307-16.73% | ﷼22.57M | ﷼3.75M | ||
![]() COPPERINU | 0.009136﷼0.034260 | 2026/01/2701:00:49 | +28.83% | 0.009136+28.83% | ﷼20.96M | ﷼34.26M | ||
![]() 1LY | 0.0010822﷼0.0040583 | 2026/02/0102:50:57 | +326.80% | 0.0010822+326.80% | ﷼20.29M | ﷼4.05M | ||
![]() TOWN | 0.0001932﷼0.0007245 | 2026/01/3101:24:06 | -55.52% | 0.0001932-55.52% | ﷼11.75M | ﷼724.67K | ||
![]() INX | 0.01364﷼0.05115 | 2026/01/3001:09:15 | -1.15% | 0.01364-1.15% | ﷼11.51M | ﷼4.39M | ||
![]() CLAWD | 0.00011174﷼0.00041903 | 2026/01/2801:50:11 | -12.37% | 0.00011174-12.37% | ﷼9.85M | ﷼41.89M | ||
![]() ELON | 0.001677﷼0.006289 | 2026/01/3001:12:54 | -25.90% | 0.001677-25.90% | ﷼8.06M | ﷼6.29M | ||
![]() BIRB | 0.2260﷼0.8480 | 2026/01/2801:00:48 | +3.31% | 0.2260+3.31% | ﷼7.89M | ﷼241.54M | ||
![]() BP | 0.005195﷼0.019481 | 2026/01/2801:50:35 | -0.53% | 0.005195-0.53% | ﷼7.47M | ﷼19.02M | ||
![]() OPENCLAW | 0.001031﷼0.003866 | 2026/01/3001:18:24 | -3.60% | 0.001031-3.60% | ﷼5.27M | ﷼3.86M | ||
![]() DARKHORSE | 0.004652﷼0.017445 | 2026/02/0102:04:37 | +109.35% | 0.004652+109.35% | ﷼3.9M | ﷼17.44M | ||
![]() Fish | 0.000974﷼0.003653 | 2026/01/2801:09:48 | -10.14% | 0.000974-10.14% | ﷼3.7M | ﷼3.65M | ||
![]() 21 | 0.004016﷼0.015060 | 2026/01/2701:46:39 | -13.63% | 0.004016-13.63% | ﷼3.63M | ﷼15.05M | ||
![]() 潜龙勿用 | 0.0012769﷼0.0047884 | 2026/01/2601:00:09 | +40.42% | 0.0012769+40.42% | ﷼3.6M | ﷼4.78M |



















