مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.18%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.54
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 554
وقوع 1,971
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | حجم 24س | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47.96﷼179.85 | ﷼1.16B | -0.04% | 47.96-0.04% | ﷼608.01M | ||
![]() quq | 0.0021977﷼0.0082414 | ﷼940.33M | -0.08% | 0.0021977-0.08% | ﷼8.24M | ||
![]() OWL | 0.09111﷼0.34166 | ﷼590.46M | -0.54% | 0.09111-0.54% | ﷼110.98M | ||
![]() MGO | 0.02492﷼0.09345 | ﷼360.61M | +13.24% | 0.02492+13.24% | ﷼13.44M | ||
![]() USD1 | 0.99913﷼3.74674 | ﷼197.49M | 0.00% | 0.999130.00% | ﷼7.12B | ||
![]() TRUMP | 4.8370﷼18.1390 | ﷼174.66M | -3.11% | 4.8370-3.11% | ﷼3.62B | ||
![]() AIA | 0.3289﷼1.2334 | ﷼151.98M | +157.54% | 0.3289+157.54% | ﷼122.73M | ||
![]() LINEA | 0.00543﷼0.02036 | ﷼128.38M | -5.32% | 0.00543-5.32% | ﷼362.12M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.007302﷼0.027383 | ﷼101.15M | +79.91% | 0.007302+79.91% | ﷼27.38M | ||
![]() PUMP | 0.002487﷼0.009326 | ﷼94.14M | -3.04% | 0.002487-3.04% | ﷼5.5B | ||
![]() ON | 0.1039﷼0.3896 | ﷼93.61M | -1.42% | 0.1039-1.42% | ﷼38.99M | ||
![]() 1 | 0.014149﷼0.053059 | ﷼93.09M | -4.89% | 0.014149-4.89% | ﷼53.06M | ||
![]() BIG DON | 0.02599﷼0.09746 | ﷼91.33M | -10.34% | 0.02599-10.34% | ﷼97.47M | ||
![]() USD1 | 0.9997﷼3.7489 | ﷼88.21M | +0.05% | 0.9997+0.05% | ﷼602.36M | ||
![]() AICELL | 0.002497﷼0.009364 | ﷼87.74M | 0.00% | 0.0024970.00% | ﷼9.36M | ||
![]() EGL1 | 0.02961﷼0.11104 | ﷼76.35M | +0.21% | 0.02961+0.21% | ﷼106.95M | ||
![]() SXT | 0.02913﷼0.10924 | ﷼74.76M | +6.73% | 0.02913+6.73% | ﷼8.62M | ||
![]() ESPORTS | 0.45305﷼1.69894 | ﷼72.02M | -0.13% | 0.45305-0.13% | ﷼257.9M | ||
![]() NPM | 0.0017542﷼0.0065783 | ﷼63.62M | +3309.31% | 0.0017542+3309.31% | ﷼6.57M | ||
![]() 空气币 | 0.002447﷼0.009176 | ﷼62.46M | -14.83% | 0.002447-14.83% | ﷼9.17M |



















