مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-26.92%
﷼1.19B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.15
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 559
وقوع 1,968
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0.0021955﷼0.0082331 | +3815.88% | 0.0021955+3815.88% | ﷼62.36M | ﷼8.23M | ||
![]() FIX | 0.0003019﷼0.0011321 | +286.66% | 0.0003019+286.66% | ﷼8.82M | ﷼1.13M | ||
![]() $YETI | 0.0002164﷼0.0008115 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | ﷼0.04 | ﷼722.8K | ||
![]() TAIKO | 0.1587﷼0.5951 | +189.92% | 0.1587+189.92% | ﷼131.66 | ﷼76.09M | ||
![]() RyanAir | 0.0022095﷼0.0082856 | +154.41% | 0.0022095+154.41% | ﷼40.11M | ﷼8.28M | ||
![]() AIA | 0.3049﷼1.1434 | +140.49% | 0.3049+140.49% | ﷼140.14M | ﷼113.77M | ||
![]() 我是未来 | 0.001308﷼0.004905 | +132.96% | 0.001308+132.96% | ﷼3.83M | ﷼4.9M | ||
![]() SAM | 0.0010149﷼0.0038059 | +123.22% | 0.0010149+123.22% | ﷼373.71K | ﷼3.8M | ||
![]() MOON | 0.000000﷼0.000000 | +111.29% | 0.000000+111.29% | ﷼77.85 | ﷼3.43K | ||
![]() ORA | 0.000089﷼0.000334 | +109.94% | 0.000089+109.94% | ﷼4.61 | ﷼232.37K | ||
![]() GORK | 0.0000117﷼0.0000439 | +104.48% | 0.0000117+104.48% | ﷼105.09K | ﷼43.95K | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0008073﷼0.0030274 | +102.98% | 0.0008073+102.98% | ﷼18.2M | ﷼3.02M | ||
![]() oora | 0.0008145﷼0.0030544 | +76.53% | 0.0008145+76.53% | ﷼1.17M | ﷼3.05M | ||
![]() CMEM | 0.0008549﷼0.0032059 | +73.29% | 0.0008549+73.29% | ﷼4.31M | ﷼3.2M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.006633﷼0.024874 | +63.97% | 0.006633+63.97% | ﷼79.62M | ﷼24.87M | ||
![]() MESA | 0.000229﷼0.000859 | +61.59% | 0.000229+61.59% | ﷼916.2K | ﷼859.57K | ||
![]() FITCOIN | 0.001069﷼0.004009 | +56.78% | 0.001069+56.78% | ﷼1.44M | ﷼3.62M | ||
![]() AIA | 0.0540﷼0.2030 | +53.70% | 0.0540+53.70% | ﷼67.2K | ﷼20.15M | ||
![]() ISOS | 0.0000401﷼0.0001504 | +53.19% | 0.0000401+53.19% | ﷼55.19K | ﷼150.42K | ||
![]() MILK | 0.0034﷼0.0128 | +50.60% | 0.0034+50.60% | ﷼99.82K | ﷼2.14M |



















