مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.11%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.57
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 552
وقوع 1,966
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RyanAir | 0.0016625﷼0.0062344 | +30.66% | 0.0016625+30.66% | ﷼36.43M | ﷼6.23M | ||
![]() U | 0.278775﷼1.045406 | +29.10% | 0.278775+29.10% | ﷼490.84 | ﷼1.04B | ||
![]() TRWA | 0.0010﷼0.0040 | +28.32% | 0.0010+28.32% | ﷼679.35K | ﷼28.57M | ||
![]() oora | 0.0006431﷼0.0024116 | +27.34% | 0.0006431+27.34% | ﷼1.24M | ﷼2.41M | ||
![]() 1 | 0.0001484﷼0.0005565 | +26.42% | 0.0001484+26.42% | ﷼36.23K | ﷼556.69K | ||
![]() DEAL | 0.000088﷼0.000330 | +25.93% | 0.000088+25.93% | ﷼24.29K | ﷼321.52K | ||
![]() FITCOIN | 0.001151﷼0.004316 | +25.49% | 0.001151+25.49% | ﷼1.27M | ﷼3.9M | ||
![]() OPUS | 0.0003896﷼0.0014610 | +23.75% | 0.0003896+23.75% | ﷼713.75K | ﷼1.42M | ||
![]() LAMBO | 0.0000131﷼0.0000491 | +23.64% | 0.0000131+23.64% | ﷼7.95K | ﷼49.35K | ||
![]() ARC | 0.08248﷼0.30930 | +23.19% | 0.08248+23.19% | ﷼13.67M | ﷼309.31M | ||
![]() 雪球 | 0.051346﷼0.192548 | +22.95% | 0.051346+22.95% | ﷼5.02M | ﷼50.38M | ||
![]() realgarrytan | 0.0013977﷼0.0052414 | +22.35% | 0.0013977+22.35% | ﷼4.12K | ﷼5.24M | ||
![]() Oil | 0.000220﷼0.000830 | +21.64% | 0.000220+21.64% | ﷼22.97K | ﷼823.85K | ||
![]() MUSH | 0.0000267﷼0.0001001 | +21.63% | 0.0000267+21.63% | ﷼15.31K | ﷼100.16K | ||
![]() RALPH | 0.0134598﷼0.0504743 | +21.30% | 0.0134598+21.30% | ﷼15.2M | ﷼50.47M | ||
![]() holy shit | 0.0000036﷼0.0000135 | +20.31% | 0.0000036+20.31% | ﷼1.5 | ﷼13.72K | ||
![]() twinkle | 0.000015﷼0.000056 | +19.37% | 0.000015+19.37% | ﷼2.09K | ﷼56.45K | ||
![]() 8647 | 0.0000162﷼0.0000608 | +19.36% | 0.0000162+19.36% | ﷼1.78K | ﷼60.92K | ||
![]() NOM | 0.000156﷼0.000585 | +19.21% | 0.000156+19.21% | ﷼218.93K | ﷼588.37K | ||
![]() QPAY | 0.0002856﷼0.0010710 | +19.16% | 0.0002856+19.16% | ﷼24.46K | ﷼1.06M |



















