مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-26.79%
﷼1.19B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.48
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 547
وقوع 1,972
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99971﷼3.74891 | +0.05% | 0.99971+0.05% | ﷼185.98M | ﷼7.13B | ||
![]() RyanAir | 0.0022083﷼0.0082811 | +161.05% | 0.0022083+161.05% | ﷼40M | ﷼8.28M | ||
![]() NPM | 0.0019705﷼0.0073894 | +3534.09% | 0.0019705+3534.09% | ﷼62.45M | ﷼7.38M | ||
![]() PUMP | 0.002466﷼0.009248 | -4.67% | 0.002466-4.67% | ﷼91.06M | ﷼5.45B | ||
![]() 67 | 0.01174﷼0.04403 | -26.28% | 0.01174-26.28% | ﷼6.28M | ﷼44.04M | ||
![]() ASTER | 0.5848﷼2.1930 | -6.86% | 0.5848-6.86% | ﷼46.13M | ﷼5.38B | ||
![]() 1 | 0.015714﷼0.058928 | +0.31% | 0.015714+0.31% | ﷼96.96M | ﷼58.92M | ||
![]() Clippy | 0.0006679﷼0.0025046 | +14.16% | 0.0006679+14.16% | ﷼14.48M | ﷼2.5M | ||
![]() plushify | 0.000209﷼0.000784 | -52.68% | 0.000209-52.68% | ﷼30.62M | ﷼784.63K | ||
![]() quq | 0.0021981﷼0.0082429 | -0.11% | 0.0021981-0.11% | ﷼939.01M | ﷼8.24M | ||
![]() XNY | 0.003625﷼0.013594 | +21.08% | 0.003625+21.08% | ﷼18.67M | ﷼33.98M | ||
![]() CHINESE | 0.0001359﷼0.0005096 | -68.78% | 0.0001359-68.78% | ﷼19.67M | ﷼509.97K | ||
![]() VIRTUAL | 0.8046﷼3.0173 | -4.98% | 0.8046-4.98% | ﷼846.51K | ﷼1.5B | ||
![]() BAS | 0.004107﷼0.015401 | -6.26% | 0.004107-6.26% | ﷼9.11M | ﷼38.5M | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0007979﷼0.0029921 | +103.03% | 0.0007979+103.03% | ﷼18.2M | ﷼2.99M | ||
![]() 哭哭马 | 0.0040884﷼0.0153315 | +33.09% | 0.0040884+33.09% | ﷼42.27M | ﷼15.33M | ||
![]() JUP | 0.1917﷼0.7189 | -5.44% | 0.1917-5.44% | ﷼21.34M | ﷼2.29B | ||
![]() FIST | 0.406459﷼1.524221 | -16.42% | 0.406459-16.42% | ﷼20.5M | ﷼304.84M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0015251﷼0.0057191 | -32.14% | 0.0015251-32.14% | ﷼22.26M | ﷼5.66M | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000327﷼0.0001226 | -93.11% | 0.0000327-93.11% | ﷼6.32M | ﷼122.95K |



















