مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.25%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.53
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 559
وقوع 1,962
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VELO | 0.00587﷼0.02201 | -2.31% | 0.00587-2.31% | ﷼1.98M | ﷼386.82M | ||
![]() 草根文化 | 0.000648﷼0.002430 | -61.43% | 0.000648-61.43% | ﷼7.99M | ﷼2.43M | ||
![]() 我踏马来了 | 0.0149570﷼0.0560890 | -16.83% | 0.0149570-16.83% | ﷼21.28M | ﷼56.08M | ||
![]() RAY | 0.9778﷼3.6668 | -6.11% | 0.9778-6.11% | ﷼16.34M | ﷼984.94M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.007290﷼0.027340 | +74.36% | 0.007290+74.36% | ﷼104.45M | ﷼27.33M | ||
![]() Buttcoin | 0.007807﷼0.029276 | -32.20% | 0.007807-32.20% | ﷼13.27M | ﷼29.27M | ||
![]() USELESS | 0.069520﷼0.260700 | -12.19% | 0.069520-12.19% | ﷼7.8M | ﷼260.7M | ||
![]() ELSA | 0.1468﷼0.5505 | +48.86% | 0.1468+48.86% | ﷼2.89M | ﷼126.13M | ||
![]() BASEGUY | 0.0000875﷼0.0003281 | -3.08% | 0.0000875-3.08% | ﷼7.51M | ﷼328.4K | ||
![]() RIVER | 35.6350﷼133.6310 | +18.87% | 35.6350+18.87% | ﷼23.52M | ﷼2.61B | ||
![]() 人生K线 | 0.0041779﷼0.0156671 | -20.18% | 0.0041779-20.18% | ﷼6.89M | ﷼15.66M | ||
![]() 黑马 | 0.0018751﷼0.0070316 | -31.69% | 0.0018751-31.69% | ﷼8.24M | ﷼7.03M | ||
![]() OWL | 0.09099﷼0.34121 | -1.47% | 0.09099-1.47% | ﷼605.77M | ﷼110.82M | ||
![]() GSD | 0.003017﷼0.011314 | -23.27% | 0.003017-23.27% | ﷼8.93M | ﷼11.31M | ||
![]() 我是未来 | 0.001554﷼0.005828 | +197.17% | 0.001554+197.17% | ﷼4.59M | ﷼5.82M | ||
![]() EDEL | 0.017354﷼0.065078 | -5.19% | 0.017354-5.19% | ﷼1.77M | ﷼33.57M | ||
![]() USD1 | 0.9996﷼3.7485 | -0.03% | 0.9996-0.03% | ﷼86.7M | ﷼602.31M | ||
![]() ARB | 0.1831﷼0.6866 | -5.29% | 0.1831-5.29% | ﷼35.47M | ﷼4B | ||
![]() LAB | 0.16119﷼0.60446 | +9.03% | 0.16119+9.03% | ﷼59.67M | ﷼46.27M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0.0010559﷼0.0039596 | -53.03% | 0.0010559-53.03% | ﷼7.15M | ﷼3.95M |



















