مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-26.27%
﷼1.20B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.53
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 562
وقوع 1,964
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DN | 0.1833﷼0.6874 | +8.98% | 0.1833+8.98% | ﷼15.52M | ﷼15.42M | ||
![]() 4 | 0.021338﷼0.080018 | -7.32% | 0.021338-7.32% | ﷼8.04M | ﷼80.02M | ||
![]() TAG | 0.0003928﷼0.0014730 | -4.50% | 0.0003928-4.50% | ﷼1.74M | ﷼160.38M | ||
![]() PAL | 0.00410﷼0.01540 | +8.56% | 0.00410+8.56% | ﷼1.29M | ﷼2.92M | ||
![]() WOJAK | 0.011526﷼0.043223 | -21.49% | 0.011526-21.49% | ﷼6.14M | ﷼43.22M | ||
![]() Mia | 0.0023646﷼0.0088673 | -23.93% | 0.0023646-23.93% | ﷼4.37M | ﷼8.86M | ||
![]() GRU | 0.0003322﷼0.0012458 | -44.27% | 0.0003322-44.27% | ﷼1.79M | ﷼1.24M | ||
![]() CITYBOY | 0.000335﷼0.001256 | -52.26% | 0.000335-52.26% | ﷼1.8M | ﷼1.25M | ||
![]() RAAAAAH | 0.0005864﷼0.0021990 | -20.99% | 0.0005864-20.99% | ﷼1.75M | ﷼2.04M | ||
![]() GOLEM | 0.0008784﷼0.0032940 | +10.13% | 0.0008784+10.13% | ﷼2.23M | ﷼3.29M | ||
![]() STABLE | 0.01727﷼0.06476 | +2.82% | 0.01727+2.82% | ﷼12.39M | ﷼59.48M | ||
![]() 哈基米 | 0.0348904﷼0.1308390 | -7.36% | 0.0348904-7.36% | ﷼8.22M | ﷼130.83M | ||
![]() LIGHT | 0.43672﷼1.63770 | -7.04% | 0.43672-7.04% | ﷼1.06M | ﷼70.51M | ||
![]() SOLANUM | 0.0006751﷼0.0025316 | -43.68% | 0.0006751-43.68% | ﷼1.91M | ﷼2.42M | ||
![]() DEGEN | 0.001095﷼0.004106 | -6.85% | 0.001095-6.85% | ﷼350.73K | ﷼151.81M | ||
![]() COLLECT | 0.10838﷼0.40643 | +10.36% | 0.10838+10.36% | ﷼41.95M | ﷼218.26M | ||
![]() DRB | 0.00019024﷼0.00071340 | -17.89% | 0.00019024-17.89% | ﷼2.84M | ﷼71.34M | ||
![]() CDL | 0.02618﷼0.09818 | -3.01% | 0.02618-3.01% | ﷼2.56M | ﷼20.08M | ||
![]() RAVE | 0.3136﷼1.1760 | -8.18% | 0.3136-8.18% | ﷼3.9M | ﷼45.49M | ||
![]() 1 | 0.018139﷼0.068021 | -8.22% | 0.018139-8.22% | ﷼6.96M | ﷼68.01M |



















