مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-26.27%
﷼1.20B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.71
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 550
وقوع 1,967
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS | 0.000805﷼0.003019 | -1.39% | 0.000805-1.39% | ﷼3.35M | ﷼3.01M | ||
![]() PsyopAnime | 0.004333﷼0.016249 | -19.69% | 0.004333-19.69% | ﷼11.29M | ﷼16.24M | ||
![]() H | 0.16581﷼0.62179 | -3.55% | 0.16581-3.55% | ﷼19.47M | ﷼122M | ||
![]() PAMP | 0.001157﷼0.004339 | -25.57% | 0.001157-25.57% | ﷼4.78M | ﷼4.33M | ||
![]() NOCODE | 0.0001256﷼0.0004710 | -47.75% | 0.0001256-47.75% | ﷼3.14M | ﷼471.24K | ||
![]() KMNO | 0.05127﷼0.19226 | -5.95% | 0.05127-5.95% | ﷼8.38M | ﷼720.38M | ||
![]() RESOLV | 0.1043﷼0.3911 | +3.11% | 0.1043+3.11% | ﷼5.95M | ﷼62.15M | ||
![]() TCOM | 0.04128﷼0.15480 | -0.88% | 0.04128-0.88% | ﷼3.39M | ﷼14.24M | ||
![]() RALPH | 0.0137110﷼0.0514160 | +21.15% | 0.0137110+21.15% | ﷼15.08M | ﷼51.41M | ||
![]() PLANCK | 0.0099﷼0.0371 | -10.70% | 0.0099-10.70% | ﷼5.04M | ﷼2.85M | ||
![]() SOL | 0.012790﷼0.047960 | -41.37% | 0.012790-41.37% | ﷼17.94M | ﷼40M | ||
![]() MERL | 0.1657﷼0.6214 | -6.63% | 0.1657-6.63% | ﷼9.32M | ﷼47.79M | ||
![]() GAIX | 0.10998﷼0.41243 | -1.87% | 0.10998-1.87% | ﷼25.53M | ﷼67.7M | ||
![]() AUTCRAFT | 0.0002792﷼0.0010470 | -45.26% | 0.0002792-45.26% | ﷼2.27M | ﷼1.04M | ||
![]() 小股东 | 0.0007441﷼0.0027904 | -55.57% | 0.0007441-55.57% | ﷼5.93M | ﷼2.79M | ||
![]() ACU | 0.0996﷼0.3735 | -26.91% | 0.0996-26.91% | ﷼53.28M | ﷼10.27M | ||
![]() SERAPH | 0.0093﷼0.0349 | -35.04% | 0.0093-35.04% | ﷼3.61M | ﷼11.14M | ||
![]() TYLER | 0.0000881﷼0.0003304 | -76.33% | 0.0000881-76.33% | ﷼2.92M | ﷼330.49K | ||
![]() 安 | 0.02397﷼0.08989 | -19.12% | 0.02397-19.12% | ﷼26.94M | ﷼89.9M | ||
![]() 币安人生 | 0.1769﷼0.6634 | -16.13% | 0.1769-16.13% | ﷼21.14M | ﷼663.74M |



















