مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.17%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.56
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 561
وقوع 1,959
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAIB | 0.0420﷼0.1580 | +14.86% | 0.0420+14.86% | ﷼6.71M | ﷼7.93M | ||
![]() Nosey | 0.0000214﷼0.0000803 | +14.62% | 0.0000214+14.62% | ﷼54.79K | ﷼80.4K | ||
![]() PFP | 0.000003﷼0.000011 | +14.61% | 0.000003+14.61% | ﷼28.8 | ﷼13.04K | ||
![]() MEME | 0.001203﷼0.004511 | +14.56% | 0.001203+14.56% | ﷼85.43K | ﷼279.42M | ||
![]() GOLEM | 0.0009131﷼0.0034241 | +14.49% | 0.0009131+14.49% | ﷼2.23M | ﷼3.42M | ||
![]() 巨大泵 | 0.0000062﷼0.0000233 | +14.45% | 0.0000062+14.45% | ﷼4.73 | ﷼23.44K | ||
![]() YAPPER | 0.000140﷼0.000530 | +14.32% | 0.000140+14.32% | ﷼18.82K | ﷼528.14K | ||
![]() PLB | 0.0001850﷼0.0006940 | +14.11% | 0.0001850+14.11% | ﷼43.17K | ﷼693.76K | ||
![]() Finale. | 0.0000433﷼0.0001624 | +13.92% | 0.0000433+13.92% | ﷼5.4 | ﷼40.6K | ||
![]() Good bot | 0.0000041﷼0.0000154 | +13.92% | 0.0000041+13.92% | ﷼0.11 | ﷼15.54K | ||
![]() PANDORA | 0.0000097﷼0.0000364 | +13.86% | 0.0000097+13.86% | ﷼4.01K | ﷼36.64K | ||
![]() AIRBNB | 0.0000177﷼0.0000664 | +13.84% | 0.0000177+13.84% | ﷼16.99K | ﷼66.44K | ||
![]() PFP | 0.0000075﷼0.0000281 | +13.59% | 0.0000075+13.59% | ﷼9.68 | ﷼28.17K | ||
![]() MGO | 0.02494﷼0.09353 | +13.22% | 0.02494+13.22% | ﷼325.93M | ﷼13.45M | ||
![]() DEA | 0.0000059﷼0.0000221 | +13.19% | 0.0000059+13.19% | ﷼0.3 | ﷼22.42K | ||
![]() BEO | 0.0000146﷼0.0000548 | +13.02% | 0.0000146+13.02% | ﷼4.83K | ﷼54.8K | ||
![]() PLAY | 0.0000235﷼0.0000881 | +12.86% | 0.0000235+12.86% | ﷼2.96K | ﷼84.41K | ||
![]() DGRAM | 0.0004﷼0.0015 | +12.71% | 0.0004+12.71% | ﷼214.22K | ﷼460.27K | ||
![]() gm | 0.0001345﷼0.0005044 | +12.52% | 0.0001345+12.52% | ﷼51.05K | ﷼504.53K | ||
![]() PRAI | 0.00455﷼0.01706 | +12.42% | 0.00455+12.42% | ﷼965.12K | ﷼3.51M |



















