مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.17%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.56
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 553
وقوع 1,964
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() brain | 0.0000046﷼0.0000173 | +9.99% | 0.0000046+9.99% | ﷼2.93 | ﷼17.26K | ||
![]() BUBBLE | 0.0000459﷼0.0001721 | +9.99% | 0.0000459+9.99% | ﷼51.65K | ﷼172.41K | ||
![]() Lemon | 0.000083﷼0.000311 | +9.87% | 0.000083+9.87% | ﷼5.3K | ﷼311.6K | ||
![]() PoS | 0.0000573﷼0.0002149 | +9.86% | 0.0000573+9.86% | ﷼4.15K | ﷼214.87K | ||
![]() RLS | 0.0007498﷼0.0028118 | +9.68% | 0.0007498+9.68% | ﷼89.8K | ﷼2.8M | ||
![]() WYNN | 0.001568﷼0.005880 | +9.66% | 0.001568+9.66% | ﷼360.44K | ﷼5.88M | ||
![]() COLLECT | 0.10759﷼0.40346 | +9.47% | 0.10759+9.47% | ﷼41.86M | ﷼216.66M | ||
![]() Tuzki | 0.000005﷼0.000019 | +9.45% | 0.000005+9.45% | ﷼1.65 | ﷼21.26K | ||
![]() Groyper | 0.001390﷼0.005210 | +9.42% | 0.001390+9.42% | ﷼164.2K | ﷼5.21M | ||
![]() USDEC | 0.0000028﷼0.0000105 | +9.36% | 0.0000028+9.36% | ﷼1.24 | ﷼10.69K | ||
![]() BOB | 0.000003﷼0.000011 | +9.34% | 0.000003+9.34% | ﷼3.71 | ﷼12.39K | ||
![]() PAL | 0.00415﷼0.01556 | +9.30% | 0.00415+9.30% | ﷼1.29M | ﷼2.96M | ||
![]() BICKY | 0.0000036﷼0.0000135 | +9.19% | 0.0000036+9.19% | ﷼1.91 | ﷼13.51K | ||
![]() MCH | 0.0000﷼0.0000 | +9.19% | 0.0000+9.19% | ﷼171.9 | ﷼63.56K | ||
![]() LIKE | 0.00336﷼0.01260 | +9.15% | 0.00336+9.15% | ﷼20.86K | ﷼4.99M | ||
![]() XNAP | 0.00022﷼0.00083 | +9.02% | 0.00022+9.02% | ﷼6.04 | ﷼245.62K | ||
![]() WOJAK | 0.000387﷼0.001451 | +8.95% | 0.000387+8.95% | ﷼18.17K | ﷼1.29M | ||
![]() LAB | 0.16111﷼0.60416 | +8.92% | 0.16111+8.92% | ﷼59.67M | ﷼46.24M | ||
![]() HODL | 0.0000196﷼0.0000735 | +8.88% | 0.0000196+8.88% | ﷼426.23 | ﷼73.45K | ||
![]() brainrot | 0.0009942﷼0.0037283 | +8.86% | 0.0009942+8.86% | ﷼2.22M | ﷼3.72M |



















