مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.18%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.75
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 554
وقوع 1,958
الأسواق غير الطبيعية
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IKON | 0.0001292﷼0.0004845 | +18.79% | 0.0001292+18.79% | ﷼47.51 | ﷼484.6K | ||
![]() FHE | 0.22877﷼0.85789 | +18.69% | 0.22877+18.69% | ﷼6.03M | ﷼213.62M | ||
![]() Papi | 0.0000252﷼0.0000945 | +18.60% | 0.0000252+18.60% | ﷼4.32K | ﷼94.71K | ||
![]() RALPH | 0.0137024﷼0.0513840 | +18.56% | 0.0137024+18.56% | ﷼15.12M | ﷼51.38M | ||
![]() RIVER | 35.3071﷼132.4016 | +18.15% | 35.3071+18.15% | ﷼23.55M | ﷼2.59B | ||
![]() LYN | 0.0000761﷼0.0002854 | +17.67% | 0.0000761+17.67% | ﷼28.56K | ﷼281.12K | ||
![]() nl | 0.0001721﷼0.0006454 | +17.65% | 0.0001721+17.65% | ﷼134.66K | ﷼645.33K | ||
![]() butthole | 0.000017﷼0.000064 | +17.64% | 0.000017+17.64% | ﷼24.03K | ﷼63.98K | ||
![]() ORKUT | 0.0000601﷼0.0002254 | +16.67% | 0.0000601+16.67% | ﷼5.44 | ﷼47.2K | ||
![]() CT | 0.000003﷼0.000011 | +16.62% | 0.000003+16.62% | ﷼46.35 | ﷼13.2K | ||
![]() NYAN | 0.000446﷼0.001673 | +16.50% | 0.000446+16.50% | ﷼109.58K | ﷼1.67M | ||
![]() XNY | 0.003514﷼0.013178 | +16.19% | 0.003514+16.19% | ﷼18.69M | ﷼32.94M | ||
![]() URMOM | 0.000012﷼0.000045 | +16.01% | 0.000012+16.01% | ﷼4.81K | ﷼47.84K | ||
![]() AIONIX | 0.0000106﷼0.0000398 | +15.73% | 0.0000106+15.73% | ﷼3.56K | ﷼39.88K | ||
![]() Frieren | 0.0000368﷼0.0001380 | +15.51% | 0.0000368+15.51% | ﷼20.3K | ﷼133.62K | ||
![]() NFA | 0.0000032﷼0.0000120 | +15.32% | 0.0000032+15.32% | ﷼73.39 | ﷼12.25K | ||
![]() MEME | 0.001208﷼0.004530 | +15.06% | 0.001208+15.06% | ﷼85.54K | ﷼280.64M | ||
![]() ASS | 0.0000034﷼0.0000128 | +14.93% | 0.0000034+14.93% | ﷼18.86 | ﷼12.97K | ||
![]() GAIB | 0.0420﷼0.1580 | +14.66% | 0.0420+14.66% | ﷼6.73M | ﷼7.94M | ||
![]() Nosey | 0.0000214﷼0.0000803 | +14.62% | 0.0000214+14.62% | ﷼54.79K | ﷼80.4K |



















