مؤشر الخوف والطمع
الخوف
تفاصيل التصفية
-25.10%
﷼1.22B
مؤشر موسم العملات البديلة
27/100
موسم Bitcoin
موسم العملات البديلة
متوسط حركة مؤشر القوة النسبية
33.51
ضعيف
البيع المفرط
الشراء المفرط
توزيع تغير السعر
ارتفاع 549
وقوع 1,975
نظام BNB Chain
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
عملة TRY المستقرة
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
نظام Fantom
+2.32%


FEAR+12.54%
نظام Polygon
+4.50%
BYN+15.49%
نظام Avalanche
-1.04%


FITFI+22.49%
نظام Harmony
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
نظام Moonriver
-1.24%


+13
USDC+0.05%
نظام Moonriver
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
نظام Optimism
-2.28%



CRV+2.57%
نظام Arbitrum
-0.70%


PSI+12.25%
نظام Gnosis Chain
-2.28%

UNCX+9.88%
نظام Metis
-0.61%



+38
USDC+0.05%
نظام Canto
-0.17%



+16
USDC+0.05%
نظام Cronos
-1.59%


VNO+1.38%
المزيد
لوحة الصدارة
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | حجم 24س | القيمة السوقية | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIA | 0.0549﷼0.2059 | +58.36% | 0.0549+58.36% | ﷼68.5K | ﷼20.49M | ||
![]() memecoin | 0.0008185﷼0.0030694 | +58.16% | 0.0008185+58.16% | ﷼568.89K | ﷼3.06M | ||
![]() learing | 0.000138﷼0.000518 | +54.22% | 0.000138+54.22% | ﷼156.53K | ﷼520.13K | ||
![]() BAI | 0.000117﷼0.000439 | +53.32% | 0.000117+53.32% | ﷼145.9K | ﷼441.59K | ||
![]() 89 | 0.0001059﷼0.0003971 | +52.83% | 0.0001059+52.83% | ﷼266.09K | ﷼397.37K | ||
![]() GRAND | 0.0008135﷼0.0030506 | +52.69% | 0.0008135+52.69% | ﷼125.07K | ﷼3.05M | ||
![]() ISOS | 0.0000393﷼0.0001474 | +51.84% | 0.0000393+51.84% | ﷼38.6K | ﷼147.69K | ||
![]() ELSA | 0.1460﷼0.5480 | +48.36% | 0.1460+48.36% | ﷼2.89M | ﷼125.41M | ||
![]() CLANKER | 0.0004323﷼0.0016211 | +48.07% | 0.0004323+48.07% | ﷼844.36K | ﷼1.62M | ||
![]() DUNA | 0.000305﷼0.001144 | +46.15% | 0.000305+46.15% | ﷼17.65K | ﷼1.14M | ||
![]() Kurumi | 0.001095﷼0.004106 | +42.42% | 0.001095+42.42% | ﷼3.85M | ﷼4.1M | ||
![]() 2016 | 0.001580﷼0.005930 | +42.42% | 0.001580+42.42% | ﷼4.94M | ﷼5.92M | ||
![]() Monitor | 0.0000605﷼0.0002269 | +41.02% | 0.0000605+41.02% | ﷼15.65K | ﷼225.67K | ||
![]() 404 | 0.0000053﷼0.0000199 | +37.28% | 0.0000053+37.28% | ﷼5.22K | ﷼20.19K | ||
![]() KIRBY | 0.008573﷼0.032149 | +35.86% | 0.008573+35.86% | ﷼145.78K | ﷼3.07M | ||
![]() Halo | 0.000019﷼0.000071 | +34.67% | 0.000019+34.67% | ﷼187.43 | ﷼71.96K | ||
![]() HANA | 0.01270﷼0.04760 | +33.99% | 0.01270+33.99% | ﷼32.74M | ﷼11.43M | ||
![]() OPUS | 0.0003857﷼0.0014464 | +32.63% | 0.0003857+32.63% | ﷼713.75K | ﷼1.4M | ||
![]() RICK | 0.0000511﷼0.0001916 | +32.14% | 0.0000511+32.14% | ﷼129.83K | ﷼191.61K | ||
![]() oora | 0.0006498﷼0.0024368 | +31.63% | 0.0006498+31.63% | ﷼1.24M | ﷼2.43M |



















